1. | Voir la Figure 1. Tourner le dispositif de réglage de rebond (4) dans le sens horaire vers le H (hard) jusqu’à ce qu’il s’arrête. Il s’agit du réglage d’amortissement de talonnage maximal. | |
2. | Tourner le dispositif de réglage de rebond (4) dans le sens antihoraire vers le S (soft) selon le nombre de tours recommandé. Voir le tableau 3. |
1. | Figure 1. Desserrer le collier d’arrêt (3) de l’amortisseur en tournant dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le collier s’arrête à la couronne à ergots (2). | |
2. | Calculer les paramètres de précharge arrière. a. Motocycliste : Se reporter à Tableau 1 pour la distance de préchargement requise pour le motocycliste. Noter la distance requise. b. Passager ou cargaison : Reportez-vous à Tableau 2 pour connaître la distance de précharge supplémentaire requise pour le passager ou la cargaison. Noter la distance requise. c. Ajouter ensemble les quantités de précharge du motocycliste et du passager/fret pour obtenir le réglage d'ajustement final. | |
3. | Consultez Figure 1. et Figure 2.. Ajustez le collier de réglage de la précharge jusqu’à la position désirée. a. Tourner le collier réglable (1) dans le sens horaire pour augmenter la distance de précharge. b. Tourner le collier réglable en sens antihoraire pour diminuer la distance de précharge. | |
4. | Tourner le collier d’arrêt (3) dans le sens horaire pour le serrer contre le collier réglable. |
1 | Collier de réglage de la précharge |
2 | Couronne à ergots |
3 | Collier de verrouillage du réglage de la précharge |
4 | Dispositif de réglage du talonnage |
POIDS DU MOTOCYCLISTE | AMORTISSEUR ARRIÈRE Del Mar | AMORTISSEUR ARRIÈRE - Mulholland |
---|---|---|
kg/lb | Distance du minimum(1) | Distance du minimum(2) |
68 kg (150 lb) | 0 mm (0 in) | 2 mm (0,08 in) |
73 kg (160 lb) | 0 mm (0 in) | 3 mm (0,12 in) |
82 kg (180 lb) | 0 mm (0 in) | 5 mm (0,20 in) |
91 kg (200 lb) | 3 mm (0,12 in) | 6 mm (0,24 in) |
100 kg (220 lb) | 5 mm (0,20 in) | 7 mm (0,28 in) |
109 kg (240 lb) | 6 mm (0,24 in) | 9 mm (0,35 in) |
118 kg (260 lb) | 8 mm (0,31 in) | 10 mm (0,39 in) |
127 kg (280 lb) | 9 mm (0,35 in) | 12 mm (0,47 in) |
136 kg (300 lb) au PNBV | 11 mm (0,43 in) | 13 mm (0,51 in) |
PASSAGER ou CARGO | AMORTISSEUR ARRIÈRE Del Mar | AMORTISSEUR ARRIÈRE - Mulholland |
---|---|---|
kg/lb | Distance supplémentaire(1) | Distance supplémentaire(2) |
0–9 kg (0–20 lb) | + 0 mm (0 in) | 0 mm (0,00 in) |
9–18 kg (20–40 lb) | + 2 mm (0,08 in) | 2 mm (0,08 in) |
18–27 kg (40–60 lb) | + 5 mm (0,20 in) | 4 mm (0,16 in) |
27–36 kg (60–80 lb) | + 7 mm (0,28 in) | 6 mm (0,24 in) |
36–45 kg (80–100 lb) | + 9 mm (0,35 in) | 8 mm (0,31 in) |
45–54 kg (100–120 lb) | + 11 mm (0,43 in) | 10 mm (0,39 in) |
54–64 kg (120–140 lb) | + 14 mm (0,55 in) | 12 mm (0,47 in) |
64–73 kg (140–160 lb) | + 16 mm (0,63 in) | 14 mm (0,55 in) |
73–82 kg (160–180 lb) | + 18 mm (0,71 in) | 16 mm (0,63 in) |
82 kg (180 lb) au PNBV | + 20 mm (0,79 in) | 16 mm (0,63 in) |
CONDUITE RÉGLAGES | AMORTISSEUR ARRIÈRE(1) |
---|---|
Talonnage | |
Sport | 0.5 |
Standard | 1.5 |
Confort | 3 |