1. | REMARQUE Le régleur de talonnage porte la marque TEN sur l’amortisseur de série. | |
2. | Tourner le régleur (1) de talonnage dans le sens antihoraire vers le S (soft) selon le nombre de tours recommandé. Voir le tableau 3. |
1. | REMARQUE Le régleur de compression porte la marque COM sur l’amortisseur de série. | |
2. | Tourner le régleur (2) de compression dans le sens antihoraire vers le S (soft) selon le nombre de tours recommandé. Voir le tableau 3. |
1. | Figure 1. Desserrer le collier (4) de verrouillage de l’amortisseur de série en tournant dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le collier s’arrête au bas des filets. | |
2. | Calculer les paramètres de précharge arrière. a. Motocycliste : Se reporter à Tableau 1 pour la distance de préchargement requise pour le motocycliste. Noter la distance requise. b. Passager ou cargaison : Reportez-vous à Tableau 2 pour connaître la distance de précharge supplémentaire requise pour le passager ou la cargaison. Noter la distance requise. c. Ajouter ensemble les quantités de précharge du motocycliste et du passager/fret pour obtenir le réglage d'ajustement final. | |
3. | Consultez Figure 1. et Figure 2.. Ajustez le collier de réglage de la précharge jusqu’à la position désirée. a. Tourner le collier réglable (3) en sens horaire pour augmenter la distance de précharge. b. Tourner le collier réglable en sens antihoraire pour diminuer la distance de précharge. | |
4. | Tourner le collier de verrouillage (4) dans le sens horaire pour le serrer contre le collier réglable. |
1 | Dispositif de réglage du rebond (marqué TEN) |
2 | Dispositif de réglage de la compression (marqué COM) |
3 | Collier de réglage de la précharge |
4 | Collier de verrouillage du réglage de la précharge |
POIDS DU MOTOCYCLISTE | AMORTISSEUR ARRIÈRE | |
---|---|---|
kg/lb | Distance du minimum(1) | |
< 68 kg (150 lb) | 0 mm (0 in) | |
68–77 kg (150–170 lb) | 0 mm (0 in) | |
77–86 kg (170–190 lb) | 0 mm (0 in) | |
86–95 kg (190–210 lb) | 1 mm (.04 in) | |
95–104 kg (210–230 lb) | 2 mm (.08 in) | |
104–113 kg (230–250 lb) | 3 mm (.12 in) | |
113–122 kg (250–270 lb) | 5 mm (.20 in) | |
122–132 kg (270–290 lb) | 7 mm (.27 in) | |
132 kg (290 lb) au PNBV | 9 mm (.35 in) |
PASSAGER ou CARGAISON | AMORTISSEUR ARRIÈRE | |
---|---|---|
kg/lb | Distance supplémentaire(1) | |
0–23 kg (0–50 lb) |
+
3 mm (.12 in) | |
23–45 kg (50–100 lb) |
+
7 mm (.27 in) | |
45–68 kg (100–150 lb) |
+
12 mm (.47 in) | |
68 kg (150 lb) au PNBV |
+
14 mm (.55 in) |
CONDUITE RÉGLAGES | AMORTISSEUR ARRIÈRE(1) | |
---|---|---|
Compression | Talonnage | |
Standard | 2.5 | 3.5 |
Confort | 4 | 4 |
Sport | 0.5 | 1.5 |
Avec passager | 3 | 1 |