L-ITEM LI NGĦATA S-SERVIZZ TA’ MANUTENZJONI | 1000 mil 1600 km | 5000 mil 8000 km | 10000 mil 16000 km | 15000 mi 24000 km | 20000 mil 32000 km | 25000 mil 40000 km | 30000 mil 48000 km | 35000 mil 56000 km | 40000 mil 64000 km | 45000 mil 72000 km | 50000 mil 80000 km | NOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iċċekkja kif qed jaħdem tagħmir elettriku u s-swiċċis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Iċċekkja l-pressjoni tat-tajer ta’ quddiem, spezzjona l-wiċċ (tread) tat-tajer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Spezzjona l-livell tal-fluwidu tal-brejk ta’ quddiem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Iċċekkja l-fluwidu tal-klaċċ DOT 4 u l-fluwidu tal-brejk ta’ quddiem għall-umdità. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Spezzjona s-sistema tal-fluwidu tal-klaċċ biex tara hemmx xi taqtir, kuntatt jew brix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Iċċekkja t-torque tal-vit tal-kompartiment tas-swiċċ imħaddem bl-idejn | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Iċċekkja t-torque tal-vit tal-bracket tal-morsa tal-lieva tal-klaċċ fuq il-manubriju | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Iċċekkja t-torque tal-vit tal-morsa taċ-ċilindru ewlieni fuq il-manubriju. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Spezzjona, illubrika u aġġusta l-bearings tal-isteering head. | X | X | 2, 7 | |||||||||
Spezzjona l-air cleaner, agħmel manutenzjoni kif meħtieġ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |
Biddel iż-żejt u l-filtru tal-magna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Biddel il-lubrikant tal-primary chaincase | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||
Biddel il-lubrikant tat-trasmissjoni | X | X | X | 3 | ||||||||
Spezzjona l-pajpijiet taż-żejt u s-sistema tal-brejkijiet għal taqtir, kuntatt jew brix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Spezzjona l-pajpijiet u l-fittings tal-fjuwil biex tara hemmx xi taqtir, kuntatt jew brix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Spezzjona l-livell tal-fluwidu tal-brejk ta’ wara | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Iċċekkja l-fluwidu tal-brejk ta’ wara DOT 4 għall-umdità | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Sistemi tal-brejkijiet u l-klaċċ | Ifflaxxja s-sistemi tal-brejkijiet u l-klaċċ u biddel l-fluwidu tal-brejk idrawliku DOT 4 u l-fluwidi tal-klaċċ kull sentejn jew aktar qabel jekk il-kontenut tal-umdità ikun 3% jew iżjed. | 2 | ||||||||||
Spezzjona l-pads u d-diski tal-brejkijiet biex tara therrewx bl-użu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Iċċekkja t-torque tal-iskorfina tal-fus ta’ quddiem | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Spezzjona u llubrika l-jiffy stand | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Iċċekkja, aġġusta u llubrika (bil-HARLEY LUBE) il-kontrolli tal-brejkijiet u l-klaċċ. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Iċċekkja l-pressjoni tat-tajer ta’ wara, spezzjona l-wiċċ (tread) tat-tajer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Spezzjona u aġġusta d-drive belt u l-isprockets | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Iċċekkja t-torque tal-iskorfina tal-fus ta’ wara | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Spezzjona s-sistema tal-exhaust biex tara hemmx taqtir, xquq jew qafliet maħlula jew mitlufa jew exhaust shields | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Batterija | Iċċekkja l-batterija, it-torque tat-terminal u naddaf il-konnessjonijiet fuq bażi annwali. Illubrika t-terminals bl-ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT | 1 | ||||||||||
Spark plugs | Biddel l-ispark plugs kull sentejn jew kull 48.000 km (30000 mi), liema minnhom jaħbat l-ewwel. | |||||||||||
Erġa’ għaqqad il-frieket ta’ quddiem | X | 2, 8 | ||||||||||
Filtru tal-fjuwil | Biddel l-filtru tal-fjuwil kull 161.000 km (100000 mi). | 2, 3 | ||||||||||
Iżolaturi tal-isprockets ta’ wara | Spezzjona l-iżolaturi tal-isprockets ta’ wara biex tara jekk therrewx bl-użu kull darba li tbiddel it-tajer ta’ wara. | |||||||||||
Agħmel test tat-triq biex tivverifika kif qed jaħdmu l-komponenti u s-sistemi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTI: | 1. Irrepeti l-proċess kull sena jew f’intervalli speċifikati, liema minnhom jaħbat l-ewwel. 2. Għandu jsir minn aġent awtorizzat ta’ Harley-Davidson, kemm-il darba inti ma għandekx l-għodda adattata, l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni u għandek kwalifiki mekkaniċi. 3. Agħmel manutenzjoni aktar spiss fil-każ li int issuq f’kundizzjonijiet ħarxa bħalma huma temperaturi estremi, ambjenti b’ħafna trab, toroq muntanjużi jew imħarbta, meta l-mutur ikun maħżun għal żmien twil, wara ġirjiet qosra, sewqan fi traffiku twil b’ħafna waqfien jew inkella kwalità ta’ fjuwil inferjuri. 4. Il-livell tal-fluwidu tal-brejk jitbaxxa hekk kif il-brake pads jitherrew bl-użu. 5. Il-livell tal-fluwidu tal-klaċċ jogħla hekk kif il-klaċċ jitherra bl-użu. 6 Għall-istruzzjonijiet dwar it-torque, ara Prattiċi tal-Ħanut fil-manwal tas-servizz. 7. Żmonta, illubrika, spezzjona u aġġusta kull 40.000 km (25000 mi) 8. Żmonta, spezzjona, erġa’ għaqqad il-frieket u biddel iż-żejt tal-frieket kull 80.000 km (50000 mi). |
INTERVALL TAL-MILI TAS-SERVIZZ | DATA | NEGOZJANT NUMRU | ISEM IT-TEKNIKU | FIRMA TAT-TEKNIKU |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |