ОБЪЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1600 км 1000 миль | 8000 км 5000 миль | 16 000 км 10 000 миль | 24 000 км 15 000 миль | 32 000 км 20 000 миль | 40 000 км 25 000 миль | 48 000 км 30 000 миль | 56 000 км 35 000 миль | 64 000 км 40 000 миль | 72 000 км 45 000 миль | 80 000 км 50 000 миль | ПРИМЕЧАНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверка работы электрооборудования и выключателей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Контроль глубины рисунка протектора и давления в передней шине | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Проверка смотрового окошка уровня тормозной жидкости в бачке переднего тормоза | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Проверка смотрового окошка уровня жидкости гидропривода сцепления | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Проверка момента затяжки пустотелого болта главного переднего цилиндра | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка сцепления и момента затяжки крышки бака переднего тормоза | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Регулировка подшипников рулевой колонки | X | X | X | 3 | ||||||||
Смазка подшипников рулевой колонки | X | 3, 5 | ||||||||||
Проверка момента затяжки нижнего стяжного болта кронштейна вилки | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка момента затяжки верхнего стяжного болта на кронштейне вилки | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка, регулировка и смазка механизмов управления дроссельной заслонкой | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Проверка момента затяжки винтов распределительной коробки на верхних и нижних органах управления | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверьте момент затяжки зажимного винта рычага сцепления | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверьте момент затяжки зажимного винта главного тормозного цилиндра на рукоятке руля | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка воздушного фильтра; техническое обслуживание при необходимости | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | |
Проверка клапанного зазора; регулировка при необходимости | X | X | X | 3, 7, 8 | ||||||||
Заменяйте свечи зажигания каждые два года или через каждые 48 000 км (30 000 миль) пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее. | ||||||||||||
Проверка общего состояния системы охлаждения, затяжки хомутов и точки замерзания охладительной жидкости | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Заменяйте охладительную жидкость через каждые 48.000 km (30000 mi) пробега | 3 | |||||||||||
Чистка радиатора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Замена моторного масла и фильтра | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 6 |
Проверка отсутствия утечек, потертостей и повреждений на маслопроводах и в тормозной системе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Проверка отсутствия утечек, потертостей и повреждений в топливопроводах и соединениях | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Проверка смотрового окошка уровня тормозной жидкости в бачке заднего тормоза | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Проверка момента затяжки крышки заднего бака | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверьте степень износа тормозных колодок и дисков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Проверка момента затяжки гайки передней оси | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка момента затяжки пустотелого болта главного заднего цилиндра | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка и смазка подножки для парковки | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 6 |
Проверка, регулировка, смазка рычагов тормоза и сцепления. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Контроль глубины рисунка протектора и давления в задней шине | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Проверка ремня привода и звездочек; регулировка ремня | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Проверка момента затяжки гайки задней оси | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка момента затяжки верхнего и нижнего болта амортизатора | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка момента затяжки нижнего болта лонжерона | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверьте момент затяжки гайки оси маятника | X | X | X | X | X | X | 1, 3, 4 | |||||
Проверка выхлопной системы на отсутствие утечек и трещин, а также на незатянутые или отсутствующие крепежные детали, либо щитки выхлопной системы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 6 |
Ежегодно проверяйте аккумуляторную батарею и затяжку клемм, а также очищайте соединения. | 1 | |||||||||||
Восстановление передней вилки | X | 3, 9 | ||||||||||
Заменяйте патрон топливного фильтра каждые 160.000 km (100000 mi) пробега | 3, 7 | |||||||||||
Проверяйте функционирования компонентов и систем с помощью дорожных испытаний | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ПРИМЕЧАНИЯ: | 1. Выполняйте не реже одного раза в год или с указанной периодичностью, в зависимости от того, что наступит быстрее. 2. Заменяйте тормозную жидкость DOT 4 и промывайте систему каждые два года. 3. Эти работы должны выполняться авторизованным дилером Harley-Davidson в том случае, если вы не имеете соответствующих инструментов, необходимых для технического обслуживания, и квалификации для проведения таких работ. 4. Рекомендации по моментам затяжки приводятся в разделе «Производственные стандарты» руководства по техническому обслуживанию. 5. Разборка, проверка и смазка каждые 48.000 km (30000 mi). 6. Рекомендации по моментам затяжки приводятся в разделе «Производственные стандарты» руководства по техническому обслуживанию. 7. При эксплуатации в экстремальных условиях (таких как чрезмерно высокие/низкие температуры, запыленность, горная местность или плохое состояние дорог, длительное хранение, короткие поездки, частое стояние в пробках и низкое качество топлива) выполняйте техническое обслуживание чаще. 8. Периодичность может меняться в зависимости от интенсивности эксплуатации и манеры вождения. 9. Разборка, проверка состояния, восстановление вилок и замена в масла в них производится через каждые 80.000 km (50000 mi) пробега. |
ПРОБЕГ ДО ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ДАТА | ДИЛЕРСКИЙ НОМЕР | ИМЯ СПЕЦИАЛИСТА | ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТА |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |