PRZEDMIOT | DANE TECHNICZNE | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-cyklowy, 45 stopni Typu V, chłodzony powietrzem Pojedynczy wałek rozrządu Pojedynczy wał wyrównoważający | |
Stopień sprężania | 10:1 | |
Średnica | 3,937 cala | 100 mm |
Skok | 4,375 cala | 111,1 mm |
Pojemność | 107 cala3 | 1746 cm3 |
Wymagania dotyczące paliwa | Benzyna bezołowiowa premium | |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa chłodnicą oleju* | |
* Chłodzony wentylatorem w niektórych modelach. |
POZYCJA | DANE TECHNICZNE | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-cyklowy, 45 stopni z silnikiem widlastym, Twin-Cooled Pojedynczy wałek rozrządu Pojedynczy wał wyrównoważający | |
Stopień sprężania | 10:1 | |
Średnica | 3,937 cala | 100 mm |
Skok | 4,375 cala | 111,1 mm |
Pojemność | 107 cala3 | 1745 cm3 |
Wymagania dotyczące paliwa | Benzyna bezołowiowa premium | |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa | |
Układ chłodzenia | Chłodzone płynem głowice cylindrów z chłodnicami montowanymi na dolnej owiewce i pompą elektryczną |
SKRZYNIA BIEGÓW | DANE TECHNICZNE |
---|---|
Typ | O stałym zazębieniu, nożna zmiana biegów |
Liczba biegów | 6 do przodu |
POZYCJA | DANE TECHNICZNE | |
---|---|---|
Kąt wyprzedzenia zapłonu | Brak regulacji | |
Akumulator | 12 V, 28 Ah, 405 CCA uszczelniony, niewymagający konserwacji | |
Układ ładowania | Maksymalny prąd wyjściowy 46–50 A | |
Rozmiar świec zapłonowych | 10 mm | |
Przerwa między elektrodami świecy zapłonowej | 0,031–0,035 cala | 0,80–0,90 mm |
Moment dokręcania świecy zapłonowej | 89–133 funtów-siła x cal | 10–15 Nm |
NAPĘD | POZYCJA | LICZBA ZĘBÓW |
---|---|---|
Podstawowy | Silnik | 34 |
Sprzęgło | 46 | |
Główna | Skrzynia biegów | 32 |
Tylne koło | 68 |
BIEG | PRZEŁOŻENIE |
---|---|
Pierwszy | 9,593 |
Drugi | 6,650 |
Trzeci | 4,938 |
Czwarty | 4,000 |
Piąty | 3,407 |
Szósty | 2,875 |
POZYCJA | Galony | METRYCZNE |
---|---|---|
Zbiornik paliwa (łącznie) | 6,0 gal | 22,7 l |
Włączona lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa (w przybliżeniu) | 1,0 gal | 3,8 l |
Pojemność oleju w silniku z filtrem * | ||
Twin-Cooled (nowy układ) | 5,0 kw. | 4,7 l |
Chłodzenie powietrzem (nowy układ) | 5,2 kw. | 4,9 l |
Serwisowa wymiana oleju (wszystkie) | 4,75 kw. | 4,5 l |
Skrzynia biegów** (w przybliżeniu) | 32 uncje | 0,95 l |
Skrzynka łańcucha (napełnianie suchego silnika; w przybliżeniu) *** | 34 uncje | 1,0 l |
Płyn chłodzący, modele Twin-Cooled (w przybliżeniu) | 0,8 kw. | 0,8 l |
* Podczas napełniania początkowo wlej 3,8 L (4.0 qt). Jeśli to konieczne, dolej tyle, ile potrzeba, aby uzupełnić do poziomu podanego w specyfikacji. ** Podczas napełniania początkowo wlej 0,83 L (28 fl oz)Dolej tyle, ile potrzeba, aby uzupełnić do poziomu podanego w specyfikacji. *** Ilość jest przybliżona. Napełnij do poziomu dolnej części średnicy zewnętrznej tarczy dociskowej, gdy pojazd jest w pozycji pionowej. |
POZYCJA | FLHTCU | FLHTK FLHTKL | FLTRU | |||
---|---|---|---|---|---|---|
funty | kg | funty | kg | funty | kg | |
Masa pojazdu gotowego do jazdy* | 894 | 406 | 909 | 413 | 929 | 422 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dodatkowe** | 466 | 211 | 451 | 204 | 431 | 195 |
Całkowita dopuszczalna masa pojazdu | 1360 | 617 | 1360 | 617 | 1360 | 617 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 |
* Całkowita masa motocykla w momencie dostawy, ze wszystkimi olejami i płynami i zbiornikiem paliwa napełnionym w około 90%. ** Całkowita masa akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy nigdy nie może przekroczyć tej masy. |
POZYCJA | FLHR | FLHRXS | FLHRC | FLHX, FLHXS | FLTRX, FLTRXS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
funtów | KG | funtów | KG | funtów | KG | funtów | KG | funtów | KG | |
Masa pojazdu gotowego do jazdy* | 826 | 375 | 813 | 369 | 829 | 376 | 830 | 377 | 853 | 387 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dodatkowe** | 534 | 242 | 547 | 249 | 530 | 240 | 530 | 240 | 507 | 250 |
Całkowita dopuszczalna masa pojazdu | 1360 | 617 | 1360 | 617 | 1360 | 617 | 1360 | 617 | 1360 | 617 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 |
* Całkowita masa motocykla w momencie dostawy, ze wszystkimi olejami i płynami i zbiornikiem paliwa napełnionym w około 90%. ** Całkowita masa akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy nigdy nie może przekroczyć tej masy. |
POZYCJA | FLHTCU FLHTK | FLHTKL | FLTRU | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | mm | cale | mm | cale | mm | |
Długość | 102,3 | 2600 | 101,8 | 2585 | 102,2 | 2595 |
Szerokość całkowita | 37,8 | 960 | 37,9 | 962 | 36,3 | 921 |
Wysokość całkowita | 56,7 | 1440 | 54,6 | 1386 | 56,5 | 1434 |
Rozstaw osi | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 |
Prześwit | 5,4 | 138 | 4,6 | 115 | 4,7 | 120 |
Wysokość siodła* | 27,5 | 699 | 25,6 | 652 | 27,2 | 690 |
*Z kierującym ważącym 81,7 kg (180 lb) na siodle |
POZYCJA | FLHR | FLHRXS | FLHRC | FLHX, FLHXS | FLTRX, FLTRXS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | |
Długość | 94,3 | 2394 | 95,4 | 2423 | 95,2 | 2420 | 95,4 | 2424 | 95,4 | 2424 |
Szerokość całkowita | 37,6 | 954 | 38,7 | 983 | 36,6 | 930 | 37,8 | 960 | 38,3 | 974 |
Wysokość całkowita | 57,5 | 1460 | 45,1 | 1146 | 56,2 | 1430 | 52,6 | 1335 | 52,2 | 1325 |
Rozstaw osi | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 |
Prześwit | 5,3 | 135 | 4,9 | 124 | 4,9 | 125 | 4,8 | 122 | 4,8 | 122 |
Wysokość siodła* | 26,3 | 667 | 26,4 | 671 | 27,4 | 696 | 26,1 | 663 | 25,9 | 658 |
* Z kierującym o masie 81,7 kg (180 lb) na siodle |
MODEL | MONTOWANE | ROZMIAR | ZALECANE OPONY | CIŚNIENIE W OPONACH (ZIMNYCH 20 °C (68 °F)) * | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLHTCU, FLHTK, FLHTKL, FLTRU, FLHR (odlewane) | z przodu | 17 cala | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
FLHRC (szprychowe) | z przodu | 16 cala | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H (szerokie białe ścianki) | 36 | 248 |
FLHX, FLHXS, FLTRX, FLTRXS, FLHRXS | z przodu | 19 cala | Dunlop D408F 130/60B19 M/C 61H | 36 | 248 |
Wszystkie modele z wyjątkiem FLHRXS z kołami odlewanymi | z tyłu | 16 cala | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
FLHRXS z kołami odlewanymi | z tyłu | 18 cala | Dunlop D407 180/55B18 M/C 80H | 40 | 276 |
FLHRC (szprychowe) | z tyłu | 16 cala | Dunlop D407 180/65B16 M/C 81H (szerokie białe ścianki) | 40 | 276 |
* Ciśnienie w oponach zmienia się wraz ze zmianami temperatury otoczenia i opon. Ciśnienie sprawdzaj w zimnych oponach (20 °C (68 °F)). Zwiększ ciśnienie w oponach o 6,9 kPa (1 psi) na każde 5 °C (10 °F) temperatury otoczenia powyżej tego punktu. |