POZYCJA | DANE TECHNICZNE | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-cyklowy, 45 stopni V-twin, balansowany, chłodzony powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,6:1 | |
Średnica | 3,87 cala | 98,4 mm |
Skok | 4,374 cala | 111,1 mm |
Pojemność | 103,1 cala3 | 1690 cm3 |
Układ smarowania | Pod ciśnieniem, sucha miska olejowa |
POZYCJA | DANE TECHNICZNE | |
---|---|---|
Liczba cylindrów | 2 | |
Typ | 4-cyklowy, 45 stopni Typu V, chłodzony powietrzem | |
Stopień sprężania | 9,2–1 | |
Średnica | 4 cale | 101,6 mm |
Skok | 4,374 cala | 111,1 mm |
Pojemność | 110 cali3 | 1801 cm3 |
SPECYFIKACJA | DANE TECHNICZNE | |
---|---|---|
Kąt wyprzedzenia zapłonu | Brak regulacji | |
Akumulator | 12 V, 19 Ah, 315 CCA uszczelniony, bezobsługowy | |
Układ ładowania | Układ trójfazowy, 38 A (439 W przy 13 V, 2000 obr./min, maks. moc 489 W przy 13 V) | |
Rozmiar świec zapłonowych | 12 mm | |
Przerwa między elektrodami świecy zapłonowej | 0,038–0,043 cala | 0,97–1,09 mm |
Moment dokręcania świecy zapłonowej | 12-18 funtów-siła x stopa | 16,3–24,4 Nm |
SKRZYNIA BIEGÓW | DANE TECHNICZNE |
---|---|
Typ | O stałym zazębieniu, nożna zmiana biegów |
Liczba biegów | 6 do przodu |
NAPĘD | POZYCJA | LICZBA ZĘBÓW |
---|---|---|
Podstawowy | Silnik | 34 |
Sprzęgło | 46 | |
Główna | Skrzynia biegów | 32 |
Tylne koło | 66 |
BIEG | PRZEŁOŻENIE | |
---|---|---|
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE | MODELE JAPOŃSKIE | |
Pierwszy | 9,311 | 9,029 |
Drugi | 6,454 | 6,259 |
Trzeci | 4,793 | 4,648 |
Czwarty | 3,882 | 3,764 |
Piąty | 3,307 | 3,207 |
Szósty | 2,790 | 2,706 |
POZYCJA | Galony | Litry |
---|---|---|
Zbiornik paliwa (łącznie) | 5,0 gal | 18,9 |
Włączona lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa | 1,0 gal | 3,8 |
Zbiornik oleju z filtrem* | 3,0 kw. | 2,8 |
Skrzynia biegów (około)** | 1,0 kw. | 0,95 |
Skrzynka łańcucha (około) | 1,0 kw. | 0,95 |
* Podczas napełniania dodaj początkowo 1,9 L (64 fl oz), a potem dolej tyle, ile potrzeba, aby uzupełnić do poziomu podanego w specyfikacji. ** Podczas napełniania dodaj początkowo
0,83 L (28 fl oz), a potem dolej tyle, ile potrzeba, aby uzupełnić do poziomu podanego w specyfikacji. |
POZYCJA | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
funty | kg | funty | kg | funty | kg | funty | kg | kg | funty | |
Masa pojazdu gotowego do jazdy* | 755 | 342 | 730 | 331 | 733 | 332 | 739 | 335 | 331 | 730 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dodatkowe** | 405 | 181 | 430 | 195 | 427 | 191 | 421 | 191 | 195 | 430 |
GVWR | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 526 | 1160 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 195 | 430 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 331 | 730 |
* Całkowita masa motocykla w momencie dostawy, ze wszystkimi olejami i płynami i zbiornikiem paliwa napełnionym w około 90%. ** Całkowita masa akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy nigdy nie może przekroczyć tej masy. |
POZYCJA | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
funty | kg | funty | kg | funty | kg | |
Masa pojazdu gotowego do jazdy* | 706 | 320 | 712 | 323 | 707 | 321 |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie dodatkowe** | 454 | 206 | 448 | 203 | 468 | 212 |
GVWR | 1160 | 526 | 526 | 1160 | 1175 | 533 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś przednią pojazdu | 430 | 195 | 430 | 195 | 415 | 188 |
Całkowity dopuszczalny nacisk na oś tylną pojazdu | 730 | 331 | 331 | 730 | 760 | 345 |
* Całkowita masa motocykla w momencie dostawy, ze wszystkimi olejami i płynami i zbiornikiem paliwa napełnionym w około 90%. ** Całkowita masa akcesoriów, ładunku, ubrania do jazdy, pasażera i kierowcy nigdy nie może przekroczyć tej masy. |
POZYCJA | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | cale | mm | |
Długość | 94,7 | 2405 | 93,9 | 2385 | 94,1 | 2390 | 94,1 | 2390 | 94,9 | 2410 |
Szerokość całkowita | 38,2 | 970 | 38,8 | 985 | 39,0 | 990 | 39,0 | 990 | 37,2 | 945 |
Wysokość całkowita | 54,9 | 1395 | 43,9 | 1115 | 42,7 | 1085 | 42,7 | 1085 | 43,3 | 1110 |
Rozstaw osi | 64,4 | 1635 | 64,4 | 1635 | 64,2 | 1630 | 64,2 | 1630 | 64,4 | 1635 |
Prześwit | 4,7 | 120 | 5,1 | 130 | 4,7 | 120 | 4,7 | 120 | 4,3 | 110 |
Wysokość siodła* | 27,0 | 685 | 25,0 | 635 | 24,3 | 616 | 24,3 | 616 | 24,5 | 622 |
* Z kierującym o masie 81,6 kg (180 lb) na siodle |
POZYCJA | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cale | mm | cale | mm | cale | mm | |
Długość | 92,3 | 2345 | 92,3 | 2345 | 95,7 | 2430 |
Szerokość całkowita | 38,2 | 970 | 38,2 | 970 | 37,0 | 940 |
Wysokość całkowita | 42,5 | 1080 | 42,5 | 1080 | 41,1 | 1045 |
Rozstaw osi | 64,4 | 1635 | 64,4 | 1635 | 67,3 | 1710 |
Prześwit | 4,9 | 125 | 4,9 | 125 | 4,3 | 110 |
Wysokość siodła* | 23,8 | 605 | 23,8 | 605 | 24,7 | 627 |
* Z kierującym o masie 81,6 kg (180 lb) na siodle. |
MODEL | MONTOWANE | ROZMIAR | ZALECANA OPONA | CIŚNIENIE W OPONACH (ZIMNYCH) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLSTC, FLS, FLSS | z przodu | 16 cali | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H | 36 | 248 |
FLSTN, FLSTC (białe ścianki) | z przodu | 16 cali | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H | 36 | 248 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | z przodu | 17 cali | Dunlop D408F 140/75R17 M/C 67V | 36 | 248 |
FXSB | z przodu | 21 cali | Dunlop D408F 130/60B21 M/C 63H | 36 | 248 |
FLSTC | z tyłu | 16 cali | Dunlop D401 150/80B16 M/C 71H | 40 | 276 |
FLSTN, FLSTC (białe ścianki) | z tyłu | 16 cali | Dunlop D402 MU85B16 M/C 77H | 40 | 276 |
FLS, FLSS | z tyłu | 16 cali | Dunlop D402 MU85B16 M/C 77H | 40 | 276 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | z tyłu | 17 cali | Dunlop D407 200/55R17 M/C 78V | 42 | 290 |
FXSB | z tyłu | 18 cali | Dunlop D407 240/40R18 M/C 79V | 42 | 290 |
* Ciśnienie w oponach zmienia się wraz ze zmianami temperatury otoczenia i opon. Ciśnienie sprawdzaj w zimnych oponach (20 °C (68 °F)). Zwiększ ciśnienie w oponie o 6,9 kPa (1 psi) na każde 5 °C (10 °F) temperatury otoczenia powyżej tego punktu. |