SERVAD KOMPONENT | 1 000 mi 1 600 km | 5 000 mi 8000 km | 10 000 mi 16 000 km | 15 000 mi 24 000 km | 20 000 mi 32 000 km | 25 000 mi 40 000 km | 30 000 mi 48 000 km | 35 000 mi 56 000 km | 40 000 mi 64 000 km | 45 000 mi 72 000 km | 50 000 mi 80 000 km | ANMÄRKNINGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollera att elutrustning och strömställare fungerar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera trycket i framdäcket och inspektera däckmönstret. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontrollera frambromsens bromsvätskenivå | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera DOT4-bromsvätskan framtill med avseende på fukt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera åtdragningsmomentet för handreglagets omkopplarhus | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
Kontrollera huvudcylindern och momentet för vänstra handtagets klämskruv | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
Inspektera och justera styrlagren | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Smörj styrlagren | X | 2, 5 | ||||||||||
Kontrollera kylsystemets fryspunkt och leta efter läckor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kylvätska | Byt kylvätska var 80 000:e km | 2 | ||||||||||
Rengör kylaren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Byt ut växellådsoljan | X | X | X | 3 | ||||||||
Kontrollera att det inte förekommer läckage, anliggning eller nötning i bromssystemet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Undersök högspänningskablarna efter kontakt eller nötning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera bakbromsens bromsvätskenivå | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera DOT 4-bromsvätskan baktill med avseende på fukt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sköljning av bromssystem | Spola bromssystemet och byt ut DOT 4-hydraulbromsvätskan vartannat år eller tidigare om fukthalten är 3 % eller mer. | 2 | ||||||||||
Kontrollera att bromsbeläggen och bromsskivorna inte är slitna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera åtdragningsmoment för navmutter fram. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
Kontrollera och smörj sidstödet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Smörj bromsreglagen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera tryck i bakdäck och inspektera däckmönstret | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontrollera drivrem och drev samt justera rem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kontrollera bakaxelns vridmoment | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 | |||||
12-voltsbatteri | Kontrollera batteriet, polernas åtdragningsmoment och rengör anslutningar årligen. Smörj kontakterna med SMÖRJMEDEL FÖR ELEKTRISKA KONTAKTER. | 1 | ||||||||||
Montera om framgaffel | X | 2, 6 | ||||||||||
Provkörning för funktionskontroll av komponenter och system | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ANMÄRKNINGAR: | 1. Utförs årligen eller vid angivet intervall beroende på vilket som inträffar först. 2. Ska utföras av en auktoriserad Harley-Davidson-verkstad om inte du inte själv har nödvändiga verktyg, aktuell servicedokumentation och är en kompetent mekaniker. 3. Genomför underhåll med kortare intervall än angivet om motorcykeln används under tuffa förhållanden (såsom extrema temperaturer, dammiga miljöer, väldigt branta eller dåliga vägar, långtidsförvaring, kortkörningar eller kötrafik). 4. Information om moment finns under Shop Practices i verkstadshandboken. 5. Demontera, smörj och undersök var 48 000:e km. 6. Demontera, undersök, återmontera gafflar och byt gaffelolja var 80 000:e km. |
SERVICE VID KÖRSTRÄCKA | DATUM | ÅTERFÖRSÄLJARNUMMER | MEKANIKERNS NAMN | MEKANIKERNS UNDERSKRIFT |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |