KOHDE | TIEDOT | |
---|---|---|
Sylinterien määrä | 2 | |
Tyyppi | Nelitahtinen, 45-asteen V-moottori, tasapainotettu, ilmajäähdytys | |
Puristussuhde | 9,6:1 | |
Sylinterin halkaisija | 3,87 in | 98,4 mm |
Iskunpituus | 4,374 in | 111,1 mm |
Iskutilavuus | 103,1 in3 | 1 690 cm3 |
Voitelujärjestelmä | Paineistettu kuivasumppu |
KOHDE | TIEDOT | |
---|---|---|
Sylinterien määrä | 2 | |
Tyyppi | Nelitahtinen, 45-asteen V-tyyppi, ilmajäähdytteinen | |
Puristussuhde | 9,2–1 | |
Sylinterin halkaisija | 4,00 in | 101,6 mm |
Iskunpituus | 4,374 in | 111,1 mm |
Iskutilavuus | 110,0 in3 | 1 801 cm3 |
OSA | TIEDOT | |
---|---|---|
Sytytyksen ajoitus | Ei säädettävissä | |
Akku | 12 V, 19 Ah, 315 CCA suljettu ja huoltovapaa | |
Latausjärjestelmä | Kolmivaiheinen, 38 A-järjestelmä (439 W 13 V:n jännitteellä, 2 000 r/min, 489 W enimmäisteho 13 V:n jännitteellä) | |
Sytytystulpan koko | 12 mm | |
Sytytystulppien kärkiväli | 0,038–0,043 in | 0,97–1,09 mm |
Sytytystulppien kiristysmomentti | 12–18 ft-lb | 16,3-24,4 Nm:n momenttiin |
VAIHTEISTO | TIEDOT |
---|---|
Tyyppi | Jatkuva kosketus, vaihdepoljin |
Nopeudet | 6 eteen |
VETO | KOHDE | HAMMASLUKU |
---|---|---|
Ensiö | Moottori | 34 |
Kytkin | 46 | |
Toisio | Vaihteisto | 32 |
Takapyörä | 66 |
VAIHDE | VÄLITYSSUHDE | |
---|---|---|
USA JA KANSAINVÄLISET | JAPANI | |
Ensimmäinen | 9,311 | 9,029 |
Toinen | 6,454 | 6,259 |
Kolmas | 4,793 | 4,648 |
Neljäs | 3,882 | 3,764 |
Viides | 3,307 | 3,207 |
Kuudes | 2,790 | 2,706 |
KOHDE | DOM | L |
---|---|---|
Polttoainesäiliö (yhteensä) | 5,0 gal | 18,9 |
Polttoaineen varoitusvalo syttyy | 1,0 gal | 3,8 |
Öljysäiliö, jossa suodatin* | 3,0 qt | 2,8 |
Vaihteisto (noin)** | 1,0 qt | 0,95 |
Ensiöketjun kotelo (noin) | 1,0 qt | 0,95 |
* Täytettäessä lisää ensin 1,9 L (64 fl oz) ja lisää sitten tarpeen mukaan, kunnes taso on oikea. ** Täytettäessä lisää ensin
0,83 L (28 fl oz) ja lisää sitten tarpeen mukaan, kunnes taso on oikea. |
KOHDE | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | kg | lb | |
Paino ajokunnossa* | 755 | 342 | 730 | 331 | 733 | 332 | 739 | 335 | 331 | 730 |
Suurin sallittu lisäpaino** | 405 | 181 | 430 | 195 | 427 | 191 | 421 | 191 | 195 | 430 |
Suurin sallittu omapaino | 1 160 | 526 | 1 160 | 526 | 1 160 | 526 | 1 160 | 526 | 526 | 1 160 |
Akselipaino edessä | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 195 | 430 |
Akselipaino takana | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 331 | 730 |
*Moottoripyörän kokonaispaino toimituskunnossa sisältäen kaikki öljyt/nesteet ja noin 90 % polttoaineesta. **Lisävarusteiden, kuorman, ajovarusteiden, matkustajan ja kuljettajan kokonaispaino ei saa ylittää tätä painoa. |
KOHDE | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Paino ajokunnossa* | 706 | 320 | 712 | 323 | 707 | 321 |
Suurin sallittu lisäpaino** | 454 | 206 | 448 | 203 | 468 | 212 |
Suurin sallittu omapaino | 1 160 | 526 | 526 | 1 160 | 1 175 | 533 |
Akselipaino edessä | 430 | 195 | 430 | 195 | 415 | 188 |
Akselipaino takana | 730 | 331 | 331 | 730 | 760 | 345 |
*Moottoripyörän kokonaispaino toimituskunnossa sisältäen kaikki öljyt/nesteet ja noin 90 % polttoaineesta. **Lisävarusteiden, kuorman, ajovarusteiden, matkustajan ja kuljettajan kokonaispaino ei saa ylittää tätä painoa. |
KOHDE | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Pituus | 94,7 | 2 405 | 93,9 | 2 385 | 94,1 | 2 390 | 94,1 | 2 390 | 94,9 | 2 410 |
Kokonaisleveys | 38,2 | 970 | 38,8 | 985 | 39,0 | 990 | 39,0 | 990 | 37,2 | 945 |
Kokonaiskorkeus | 54,9 | 1 395 | 43,9 | 1 115 | 42,7 | 1 085 | 42,7 | 1 085 | 43,3 | 1 110 |
Akseliväli | 64,4 | 1 635 | 64,4 | 1 635 | 64,2 | 1 630 | 64,2 | 1 630 | 64,4 | 1 635 |
Maavara | 4,7 | 120 | 5,1 | 130 | 4,7 | 120 | 4,7 | 120 | 4,3 | 110 |
Satulan korkeus* | 27,0 | 685 | 25,0 | 635 | 24,3 | 616 | 24,3 | 616 | 24,5 | 622 |
* 81,6 kg (180 lb) painava kuljettaja satulassa. |
KOHDE | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | |
Pituus | 92,3 | 2 345 | 92,3 | 2 345 | 95,7 | 2 430 |
Kokonaisleveys | 38,2 | 970 | 38,2 | 970 | 37,0 | 940 |
Kokonaiskorkeus | 42,5 | 1 080 | 42,5 | 1 080 | 41,1 | 1 045 |
Akseliväli | 64,4 | 1 635 | 64,4 | 1 635 | 67,3 | 1 710 |
Maavara | 4,9 | 125 | 4,9 | 125 | 4,3 | 110 |
Satulan korkeus* | 23,8 | 605 | 23,8 | 605 | 24,7 | 627 |
* 81,6 kg (180 lb) painava kuljettaja satulassa. |
MALLI | PYÖRÄ | KOKO | MÄÄRITETTY RENGAS | PAINE (KYLMÄNÄ) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLSTC, FLS, FLSS | etu | 16 tuumaa | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H | 36 | 248 |
FLSTN, FLSTC (valkokylkinen) | etu | 16 tuumaa | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H | 36 | 248 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | etu | 17 tuumaa | Dunlop D408F 140/75R17 M/C 67V | 36 | 248 |
FXSB | etu | 21 tuumaa | Dunlop D408F 130/60B21 M/C 63H | 36 | 248 |
FLSTC | taka | 16 tuumaa | Dunlop D401 150/80B16 M/C 71H | 40 | 276 |
FLSTN, FLSTC (valkokylkinen) | taka | 16 tuumaa | Dunlop D402 MU85B16 M/C 77H | 40 | 276 |
FLS, FLSS | taka | 16 tuumaa | Dunlop D402 MU85B16 M/C 77H | 40 | 276 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | taka | 17 tuumaa | Dunlop D407 200/55R17 M/C 78V | 42 | 290 |
FXSB | taka | 18 tuumaa | Dunlop D407 240/40R18 M/C 79V | 42 | 290 |
* Rengaspaine vaihtelee ympäristön ja renkaan lämpötilan muutosten mukaan. Tarkista paine, kun renkaat ovat kylmät (20 °C (68 °F)). Nosta tämän jälkeen rengaspainetta 6,9 kPa (1 psi) jokaista 5 °C (10 °F) ilman lämpötilan nousua kohti. |