HẠNG MỤC ĐƯỢC BẢO DƯỠNG | 1000 dặm 1600 km | 5000 dặm 8000 km | 10000 dặm 16000 km | 15000 dặm 24000 km | 20000 dặm 32000 km | 25000 dặm 40000 km | 30000 dặm 48000 km | 35000 dặm 56000 km | 40000 dặm 64000 km | 45000 dặm 72000 km | 50000 dặm 80000 km | LƯU Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thay dầu và bộ lọc của động cơ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kiểm tra áp suất lốp trước, kiểm tra gai lốp xe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kiểm tra má phanh trước và đĩa phanh xem có bị mài mòn không | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra và bôi trơn bạc lót và chốt kẹp phanh trước | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra hiện tượng rò rỉ, tiếp xúc hoặc mài mòn ở hệ thống phanh trước | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sửa hệ thống phanh trước nếu cần | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra mức dầu phanh trước | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra dầu phanh trước DOT4 xem có hơi ẩm không | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Kiểm tra và điều chỉnh cáp bướm ga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Bôi trơn cáp bướm ga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra và điều chỉnh phanh và bộ điều khiển ly hợp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Bôi trơn phanh và bộ điều khiển ly hợp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Chỉnh lại phuộc trước và thay dầu | X | 2 | ||||||||||
Điều chỉnh bạc lót đầu lái | X | X | X | 2 | ||||||||
Bôi trơn bạc lót đầu lái | X | X | 2 | |||||||||
Vệ sinh bộ tản nhiệt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra hiện tượng rò rỉ ở hệ thống làm mát và kiểm tra các kẹp xem có bị lỏng không | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra mức nước làm mát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra điểm đông đặc của nước làm mát | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Nước làm mát | Thay nước làm mát sau mỗi 48.000 km (30000 mi). | 2 | ||||||||||
Kiểm tra hiện tượng rò rỉ, tiếp xúc hoặc mài mòn ở bộ phận nối và ống dẫn nhiên liệu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sửa lỗi đường ống và bộ phận nối nếu cần | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra và bôi trơn chân chống | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Vệ sinh và bôi trơn cần phanh và cần sang số, kiểm tra xem có dấu hiệu mòn hỏng không | X | X | 2 | |||||||||
Kiểm tra ổ bi phuộc sau | X | X | 2 | |||||||||
Kiểm tra đai truyền động và đĩa xích, điều chỉnh đai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra áp suất lốp sau, kiểm tra gai lốp xe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kiểm tra ổ bi bộ giảm xóc sau xem có bị mòn hỏng và có bị nứt không | X | X | 2 | |||||||||
Kiểm tra má phanh sau và đĩa phanh xem có bị mài mòn không | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kiểm tra hiện tượng rò rỉ, tiếp xúc hoặc mài mòn ở hệ thống phanh sau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Sửa hệ thống phanh sau nếu cần | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra kẹp phanh sau và bôi trơn các chấu và ổ bi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra mức dầu phanh sau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra dầu phanh su DOT4 xem có hơi ẩm không | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Hệ thống phanh | Xối rửa hệ thống phanh và thay dầu phanh thủy lực DOT 4 hai năm một lần hoặc sớm hơn nếu hàm lượng độ ẩm từ 3% trở lên. | 2 | ||||||||||
Kiểm tra hiện tượng rò rỉ, nứt hoặc lỏng hay thiếu dụng cụ kẹp, tấm chắn ống xả ở hệ thống xả | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Sửa hệ thống xả nếu cần | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kiểm tra lõi lọc của bộ lọc gió, bảo dưỡng nếu cần | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Bôi trơn khóa nắp miệng bơm nhiên liệu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Kiểm tra đuôi xu páp, điều chỉnh nếu cần | X | X | X | 2, 4 | ||||||||
Ắc quy | Kiểm tra ắc quy, mômen xoắn ở cực và vệ sinh các đầu nối hàng năm. | 1 | ||||||||||
Bugi | Thay bugi hai năm một lần hoặc mỗi 48.000 km (30000 mi), tùy theo mốc nào đến trước. | |||||||||||
Kiểm tra hoạt động của thiết bị điện và các công tắc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kiểm tra trên đường để xác minh chức năng của bộ phận và hệ thống | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
LƯU Ý: | 1. Thực hiện hàng năm hoặc theo khoảng thời gian quy định, tùy theo điều kiện nào đến trước. 2. Nên để đại lý Harley-Davidson được ủy quyền thực hiện, trừ khi bạn có dụng cụ phù hợp, dữ liệu bảo dưỡng và có trình độ về cơ khí. 3. Bảo dưỡng thường xuyên hơn nếu điều kiện lái xe khắc nghiệt (như nhiệt độ khắc nghiệt, môi trường nhiều bụi, đường núi hoặc gập ghềnh, không sử dụng trong thời gian dài, hành trình ngắn, mật độ giao thông cao hoặc chất lượng nhiên liệu kém). 4. Có thể thay đổi theo tần suất vận hành và phong cách lái xe. |
SỐ DẶM BẢO DƯỠNG | NGÀY | MÃ ĐẠI LÝ | TÊN KỸ THUẬT VIÊN | CHỮ KÝ CỦA KỸ THUẬT VIÊN |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |