ÖĞE | BELİRTİM | |
---|---|---|
Silindir sayısı | 2 | |
Tip | 4-zamanlı, 45 derece V-tipi Tek kam şaftlı Tek denge şaftlı | |
Kompresyon oranı | 10,5:1 | |
İç Çap | 4,016 inç | 102 mm |
Strok | 4,500 inç | 114,3 mm |
Silindir Hacmi | 114 inç3 | 1868 cm3 |
Yakıt gereksinimi | Birinci sınıf kurşunsuz | |
Yağlama sistemi | Basınçlı, yağ soğutmalı | |
Soğutma sistemi | Sıvı soğutmalı silindir başlıkları alt kaportaya monte edilen radyatör ve içeren elektrikli pompa |
ÖĞE | BELİRTİM |
---|---|
Tip | Senkromeç dişli, ayak vitesi |
Vitesler | 6 ileri |
ÖĞE | BELİRTİM | |
---|---|---|
Ateşleme zaman ayarı | Ayarlanabilir değil | |
Akü | 12 V, 28 Ah, 405 CCA sızdırmaz ve bakım gerektirmez | |
Şarj sistemi | 46-50 A maksimum çıkış | |
Buji boyutu | 10 mm | |
Buji tırnak aralığı | 0,031-0,035 inç | 0,80-0,90 mm |
Buji torku | 89-133 inç-lb | 10-15 Nm |
TAHRİK | ÖĞE | DİŞ SAYISI |
---|---|---|
Ana | Motor | 34 |
Debriyaj | 46 | |
Nihai | Şanzıman | 32 |
Arka tekerlek | 68 |
VİTES | ORAN |
---|---|
Birinci | 9,593 |
İkinci | 6,650 |
Üçüncü | 4,938 |
Dördüncü | 4,000 |
Beşinci | 3,407 |
Altıncı | 2,875 |
ÖĞE | ABD | METRİK |
---|---|---|
Yakıt deposu (toplam) | 6,0 gal. | 22,7 L |
Düşük yakıt uyarı ışığı yanıyor (yaklaşık) | 1,0 gal | 3,8 L |
Filtreli motor yağı kapasitesi * | ||
Twin-Cooled (yeni sistem) | 5,0 qt. | 4,7 L |
Servis yağ değişimi | 4,75 qt | 4,5 L |
Şanzıman ** (yaklaşık) | 28 oz | 0,83 L |
Ana zincir kutusu (kuru dolgu; yaklaşık) *** | 34 oz | 1,0 L |
Soğutucu, Twin-Cooled modeller (yaklaşık) | 0,8 qt | 0,8 L |
* İkmal yaparken, başlangıçta 3,8 L (4.0 qt) ekleyin. Seviyeyi belirtilen değere getirmek için gerektiği kadar ekleme yapın. ** İkmal yaparken, başlangıçta 0,8 L (28 fl oz) ekleyin. Gerekirse, seviyeyi belirtilen düzeye getirene kadar eklemeye devam edin. *** Miktar yaklaşıktır. Araç dik konumdayken basınç plakası OD'nin alt kısmına kadar doldurun. |
ÖĞE | lb | kg |
---|---|---|
Çalışma ağırlığı * | 950 | 431 |
İzin verilen maksimum ilave ağırlık** | 410 | 186 |
GVWR | 1360 | 617 |
GAWR ön | 500 | 227 |
GAWR arka | 927 | 420 |
* Motosikletin tüm yağ/sıvı ve yaklaşık %90 oranında yakıtla teslim
edilmiş haldeki toplam ağırlığı. ** Aksesuarlar, yük, sürüş takımı, yolcu ve sürücünün toplam ağırlığı
bu ağırlığı geçmemelidir. |
ÖĞE | inç | mm |
---|---|---|
Tam uzunluk | 102,4 | 2600 |
Tam genişlik | 42,9 | 1090 |
Tam yükseklik | 56,7 | 1440 |
Tekerlek Mesafesi | 64,0 | 1625 |
Aracın en alt kısmının yerden yüksekliği | 5,3 | 135 |
Sele yüksekliği* | 28,4 | 720 |
* Selede oturan 81,7 kg (180 lb) ağırlığındaki sürücüyle birlikte. |
TAKILACAK YER | BOYUT | ONAYLI LASTİK | BASINÇ (SOĞUK 20 °C (68 °F)) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Ön | 17 inç | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
Arka | 16 inç | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
|