SERVISOVANÝ DIEL | 1 600 km 1 000 míľ | 8 000 km 5 000 míľ | 16 000 km 10 000 míľ | 24 000 km 15 000 míľ | 32 000 km 20 000 míľ | 40 000 km 25 000 míľ | 48 000 km 30 000 míľ | 56 000 km 35 000 míľ | 64 000 km 40 000 míľ | 72 000 km 45 000 míľ | 80 000 km 50 000 míľ | POZNÁMKY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrola elektrickej výbavy a spínačov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrola tlaku a dezénu prednej pneumatiky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontrola uťahovacieho momentu drôtov výpletu predného kolesa (ak je vo výbave) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Kontrola priezoru nádržky s brzdovou kvapalinou prednej brzdy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Kontrola utiahnutia skrutiek krytu prednej nádržky s brzdovou kvapalinou | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Nastavenie ložísk hlavy riadenia | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Mazanie ložísk hlavy riadenia | X | 2, 7 | ||||||||||
Kontrola, nastavenie a namazanie ovládania plynu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kontrola utiahnutia hornej a dolnej skrutky krytu spínača | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola vzduchového filtra (v prípade potreby servis) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Výmena motorového oleja a filtra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kontrola nastavenia primárneho prevodu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Výmena prevodového oleja | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Kontrola olejového potrubia a brzdovej sústavy na prítomnosť netesností, kontaktu alebo odrenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Kontrola tesnosti, kontaktných plôch alebo opotrebenia spojovacích prvkov a potrubia palivovej sústavy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Kontrola utiahnutia skrutky upevňujúcej predný horný stabilizátor na držiak motora | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola utiahnutia skrutky a matice predného izolačného prvku | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola priezoru nádržky s brzdovou kvapalinou zadnej brzdy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Kontrola uťahovacej skrutky krytu zadnej nádržky s brzdovou kvapalinou | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola opotrebenia brzdových doštičiek a kotúčov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrola matice predného hriadeľa | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola utiahnutia prietokovej skrutky brzdy | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola a namazanie bočného stojanu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Kontrola nastavenia spojky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Kontrola, nastavenie a namazanie ovládacích prvkov bŕzd a spojky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrola uťahovacieho momentu drôtov výpletu zadného kolesa (ak je vo výbave) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Kontrola tlaku a dezénu zadnej pneumatiky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontrola hnacieho remeň a remeníc, nastavenie remeňa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kontrola matice zadného hriadeľa | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Kontrola tesnení, prasklín, uvoľnených či chýbajúcich spojovacích prvkov alebo izolácie výfukovej sústavy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Raz ročne skontrolujte batériu a dotiahnutie vývodov a očistite spoje. | 1 | |||||||||||
Vymeňte zapaľovacie sviečky každé dva roky alebo každých 48 000 km (30 000 míľ). | ||||||||||||
Oprava predných vidlíc | X | 2, 8 | ||||||||||
Vložku palivového filtra vymeňte každých 160 000 km (100 000 míľ). | 2, 4 | |||||||||||
Cestná kontrola fungovania súčastí a systémov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
POZNÁMKY: | 1. Vykonajte raz ročne alebo v stanovených intervaloch, podľa toho, čo nastane skôr. 2. Ak na túto činnosť nemáte správne nástroje, servisné údaje a kvalifikáciu mechanika, prenechajte ju autorizovanému predajcovi motocyklov Harley-Davidson. 3. Kontrolujte napnutie drôtov výpletu kolesa pri servise po najazdení 1 600 km (1 000 míľ), 8 000 km (5 000 míľ), 32 000 km (20 000 míľ) a potom každých najazdených 24 000 km (15 000 míľ). Nie všetky motocykle majú kolesá s drôteným výpletom. Pozrite si príslušnú tému v servisnej príručke. 4. Pri prevádzke v náročných jazdných podmienkach (napríklad pri vysokých teplotách, v prašnom prostredí, na horských a nerovných cestách, po dlhom uskladnení, pri krátkych jazdách, jazdení v dopravných zápchach alebo pri zlej kvalite paliva) vykonávajte údržbové práce častejšie. 5. Každé dva roky vymeňte brzdovú kvapalinu DOT 4 Brake Fluid a sústavu prepláchnite. 6. Pokyny k uťahovacím momentom nájdete v časti Shop Practices (Dielenské postupy) v servisnej príručke. 7. Rozoberte, namažte a skontrolujte každých 48 000 km (30 000 míľ). 8. Vidlice rozoberte, skontrolujte, znova zmontujte a vymeňte olej vo vidliciach každých 80 000 km (50 000 míľ). |
SERVISNÝ INTERVAL | DÁTUM | ČÍSLO PREDAJCU | MENO TECHNIKA | PODPIS TECHNIKA |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |