SEBESSÉGVÁLTÓ | MŰSZAKI ADATOK |
---|---|
Típus | Állandó kapcsolatú, lábkapcsolású |
Sebességi fokozatok száma | 5 előremeneti |
TÉTEL | XL883 MODELLEK | XL1200 MODELLEK | ||
---|---|---|---|---|
Hengerek száma | 2 | |||
Típus | négyütemű, 45 fokos, V-twin, léghűtéses | |||
Sűrítési viszony | 9:1 | 10:1 | ||
Furat | 3,000 in | 76,2 mm | 3,500 in | 88,9 mm |
Löket | 3,811 in | 96,8 mm | 3,811 in | 96,8 mm |
Hengerűrtartalom | 53,9 in3 | 883 cm3 | 73,4 in3 | 1202 cm3 |
ÖSSZETEVŐ | MŰSZAKI ADATOK | |
---|---|---|
Gyújtásvezérlés | Nem állítható | |
Akkumulátor | 12 V, 225 CCA, 12 Ah, zárt, karbantartásmentes | |
Töltőrendszer | Egyfázisú, 30 A rendszer (375 W 13,5 V-nál, 2000 rpm, 405 W max. teljesítmény 13,5 V feszültségen) | |
Gyújtógyertya mérete | 12 mm | |
Szikraköz | 0,038–0,043 in | 0,97–1,09 mm |
A gyújtógyertya meghúzási nyomatéka | 12–18 ft-lbs | 16,3–24,4 Nm |
TÉTEL | XL883L | XL883N | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | |
Hossz | 87,6 | 2225 | 86 | 2185 |
Teljes szélesség | 33,3 | 845 | 32,1 | 815 |
Teljes magasság | 46,1 | 1170 | 44,9 | 1140 |
Tengelytáv | 59,1 | 1500 | 59,6 | 1515 |
Hasmagasság | 3,9 | 100 | 5,5 | 140 |
Ülésmagasság* | 25,5 | 648 | 25,7 | 653 |
* 81,7 kg (180 lb) tömegű motorossal az ülésen. |
TÉTEL | XL1200C | XL1200CX | XL1200T | XL1200X/ANX | XL1200NS | XL1200XS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Hossz | 87,6 | 2225 | 86,0 | 2185 | 87,0 | 2210 | 85,2 | 2165 | 86,0 | 2185 | 85,2 | 2165 |
Teljes szélesség | 33,1 | 840 | 33,9 | 860 | 33,5 | 850 | 32,9 | 835 | 36,0 | 915 | 34,3 | 871 |
Teljes magasság | 45,3 | 1150 | 42,5 | 1080 | 52,6 | 1335 | 43,3 | 1100 | 48,8 | 1240 | 47,0 | 1194 |
Tengelytáv | 60,2 | 1530 | 59,3 | 1505 | 59,1 | 1500 | 58,9 | 1495 | 59,6 | 1515 | 58,9 | 1495 |
Hasmagasság | 4,1 | 105 | 5,9 | 150 | 3,7 | 95 | 4.3 | 110 | 5,5 | 140 | 4.3 | 110 |
Ülésmagasság** | 26,6 | 676 | 29,5 | 749 | 26,1 | 664 | 26,2 | 665 | 25,7 | 653 | 26,2 | 665 |
**82 kg (180 lb) súlyú motorossal az ülésen. |
TÉTEL | XL883L | XL883N | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Üzemkész tömeg* | 569 | 258 | 564 | 256 |
Megengedett maximális szállítható tömeg** | 431 | 196 | 436 | 198 |
GVWR | 1000 | 454 | 1000 | 454 |
GAWR elöl | 339 | 154 | 335 | 152 |
GAWR hátul | 661 | 300 | 665 | 302 |
*A motorkerékpár össztömege minden olajjal/folyadékkal feltöltve, kb. 90% üzemanyaggal. **A tartozékok, a rakomány, a motoros felszerelés, az utas és a motoros össztömege ezt az értéket nem lépheti túl. |
TÉTEL | XL1200C | XL1200CX | XL1200T | XL1200X/ANX | XL1200NS | XL1200XS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Üzemkész tömeg** | 591 | 268 | 571 | 259 | 604 | 274 | 556 | 252 | 562 | 255 | 562 | 255 |
Megengedett maximális szállítható tömeg*** | 409 | 186 | 429 | 195 | 396 | 180 | 444 | 202 | 438 | 199 | 438 | 199 |
GVWR | 1000 | 454 | 1000 | 454 | 1000 | 454 | 1000 | 454 | 1000 | 454 | 1000 | 454 |
GAWR elöl | 335 | 152 | 335 | 152 | 335 | 152 | 335 | 152 | 355 | 152 | 335 | 152 |
GAWR hátul | 665 | 302 | 665 | 302 | 665 | 302 | 665 | 302 | 665 | 302 | 665 | 302 |
**Az össztömeg minden olajjal/folyadékkal feltöltve, kb. 90% üzemanyaggal. ***A tartozékok, a rakomány, a motoros felszerelés, az utas és a motoros össztömege ezt az értéket nem lépheti túl. |
TÉTEL | XL883L | XL883N | ||
---|---|---|---|---|
USA | l | USA | l | |
Üzemanyagtartály (teljes) | 4,5 gal | 17,0 | 3,3 gal | 12,5 |
Olajtartály a szűrővel | 2,8 qt | 2,6 | 2,8 qt | 2,6 |
Sebességváltó (hozzávetőleg) | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 |
Alacsony üzemanyagszint visszajelzője | 1,0 gal | 3,8 | 0,8 gal | 3,0 |
TÉTEL | XL1200C | XL1200CX | XL1200T | XL1200X/ANX | XL1200NS | XL200XS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | L | USA | L | USA | L | USA | L | USA | L | USA | L | |
Üzemanyagtartály (teljes) | 4,5 gal | 17,0 | 3,3 gal | 12,5 | 4,5 gal | 17,0 | 2,1 gal | 7,9 | 3,3 gal | 12,5 | 2,1 gal | 7,9 |
Olajtartály a szűrővel | 2,8 qt | 2,6 | 2,8 qt | 2,6 | 2,8 qt | 2,6 | 2,8 qt | 2,6 | 2,8 qt | 2,6 | 2,8 qt | 2,6 |
Sebességváltó (hozzávetőleg) | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 | 1,0 qt | 0,95 |
Alacsony üzemanyagszint visszajelzője | 1,0 gal | 3,8 | 0,8 gal | 3,0 | 1,0 gal | 3,8 | 0,65 gal | 2,5 | 0,8 gal | 3,0 | 0,65 gal | 2,5 |
MODELL | FELSZERELÉSI HELY | ÁTMÉRŐ | ELŐÍRT GUMIABRONCS | NYOMÁSÉRTÉK (hidegen) | |
---|---|---|---|---|---|
in | psi | kPa | |||
XL883L | Első | 18 | Michelin Scorcher "11F" 120/70ZR18 M/C 59W | 36 | 248 |
Hátsó | 17 | Michelin Scorcher "11" 150/60ZR17 M/C 66W | 42 | 290 | |
XL883N | Első | 19 | Michelin Scorcher "31" 100/90B19 M/C 57H | 30 | 207 |
Hátsó | 16 | Michelin Scorcher "31" 150/80B16 M/C 77H | 40 | 276 | |
XL1200C | Első | 16 | Michelin Scorcher "31" 130/90B16 M/C 73H | 36 | 248 |
Hátsó | 16 | Michelin Scorcher "31" 150/80B16 M/C 77H | 40 | 276 | |
XL1200CX | Első | 19 | Dunlop GT502F 120/70R19 M/C 60V | 36 | 248 |
Hátsó | 18 | Dunlop GT502 150/70R18 M/C 70V | 42 | 290 | |
XL1200T | Első | 18 | Michelin Scorcher "11T" 120/70ZR18 M/C 59W | 36 | 248 |
Hátsó | 17 | Michelin Scorcher "11T" 150/70ZR17 M/C 69W | 42 | 290 | |
XL1200X | Első | 16 | Michelin Scorcher "31" 130/90B16 M/C 73H | 36 | 248 |
Hátsó | 16 | Michelin Scorcher "31" 150/80B16 M/C 77H | 40 | 276 | |
XL1200X ANX | Első | 16 | Michelin Scorcher "31" 130/90B16 M/C 73H | 36 | 248 |
Hátsó | 16 | Michelin Scorcher "31" 150/80B16 M/C 77H | 40 | 276 | |
XL1200NS | Első | 19 | Michelin Scorcher "31" 100/90B19 M/C 57H | 30 | 207 |
Hátsó | 16 | Michelin Scorcher "31" 150/80B16 M/C 77H | 40 | 276 | |
XL1200XS | Első | 16 | Michelin Scorcher "31" 130/90B16 M/C 73H | 36 | 248 |
Hátsó | 16 | Michelin Scorcher "31" 150/80B16 M/C 77H | 40 | 276 |