SERVICE UTFØRT PÅ FØLGENDE ELEMENT: | 1 000 mi 1 600 km | 5 000 mi 8 000 km | 10 000 mi 16 000 km | 15 000 mi 24 000 km | 20 000 mi 32 000 km | 25 000 mi 40 000 km | 30 000 mi 48 000 km | 35 000 mi 56 000 km | 40 000 mi 64 000 km | 45 000 mi 72 000 km | 50 000 mi 80 000 km | MERKNADER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjekk funksjonen til elektrisk utstyr og elektriske brytere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sjekk forhjulets dekktrykk og inspiser mønsteret | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontroller tiltrekkingsmomentet til forhjulseiker (hvis montert) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Inspiser bremsevæskenivået for forbremsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sjekk DOT4-clutchvæsken og bremsevæsken for forbremsen for fuktighet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Bremsesystem | Flush brake systems and replace DOT 4 hydraulic brake and clutch fluids every two years or sooner if moisture content is 3% or greater | 2 | ||||||||||
Undersøk clutchvæskesystemet for lekkasjer (hydraulisk drift) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Juster styrehodelagrene. | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Smør styrehodelagrene | X | X | X | X | X | 2,6 | ||||||
Kontroller tiltrekkingsmomentet på klemboltene på nedre gaffelbrakett | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Kontroller tiltrekkingsmomentet på klembolten på øvre gaffelbrakett | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Undersøk vindskjermforinger (hvis aktuelt) | X | X | X | X | X | |||||||
Kontroller skruemomentet til øvre og nedre bryterhus | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Kontroller moment for clutch-hendelens styreklemmeskrue | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Kontroller moment for hovedsylinderens styreklemmeskrue | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Undersøk luftfilteret, utfør service etter behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Skift motorolje og filter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Skift olje i primærkjedekassen | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Skift girolje | X | X | X | 4 | ||||||||
Se etter lekkasjer, gnissing eller slitasje på oljeslanger og bremsesystem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Se etter lekkasjer, gnissing eller slitasje på drivstoffslanger og koblinger | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Inspiser bremsevæskenivået for bakbremsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sjekk DOT 4-bremsevæsken for bakbremsen for fuktighet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Bremsesystem | Flush brake systems and replace DOT 4 hydraulic brake and clutch fluids every two years or sooner if moisture content is 3% or greater | 2 | ||||||||||
Se etter slitasje på bremseklosser og -skiver | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontroller tiltrekkingsmomentet på forakselmutter | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Kontroller tiltrekkingsmomentet til bremsehovedsylinder og kaliperbanjobolter | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Kontroller tiltrekkingsmomentet for ABS-modulens (HCU) banjobolt | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Kontroller og smør sidestøtten. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Kontroller clutchjusteringen (hvis utstyrt med clutchkabel) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Sjekk, juster og smør bremse- og clutchkontrollene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontroller tiltrekkingsmomentet til bakhjulseiker (hvis montert) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Sjekk bakhjulets dekktrykk og inspiser mønsteret | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Undersøk drivrem og tannhjul, juster rem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kontroller tiltrekkingsmomentet på bakakselmutter | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 5 | |||||
Se etter lekkasjer, sprekkdannelser og løse eller manglende festeanordninger eller varmeskjold i eksossystemet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Batteri | Sjekk batteriet og rengjør forbindelsene årlig. | 1 | ||||||||||
Tennplugger | Skift tennplugger annethvert år eller hver 48.000 km (30000 mi), avhengig av hva som kommer først. | |||||||||||
Forgafler | Demonter, inspiser, gjenoppbygg forgafler og skift gaffelolje hver 80.000 km (50000 mi). | 2 | ||||||||||
Drivstoffilter | Skift drivstoffilteret hver 161.000 km (100000 mi). | 2, 4 | ||||||||||
Utfør kjøretest for å kontrollere komponent- og systemfunksjoner | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
MERKNADER: | 1. Gjennomføres årlig eller ved angitte intervaller, avhengig av hva som kommer først. 2. Bør utføres av en autorisert Harley-Davidson-forhandler, med mindre du har det riktige verktøyet samt servicedata og besitter mekaniske kvalifikasjoner. 3. Utfør kontroll av eikestrammingen ved hver 2.000 km (1000 mi)-, 8.000 km (5000 mi)-, 32.000 km (20000 mi)-service og for hver 24.000 km (15000 mi) intervall etter det. Ikke alle motorsykler er utstyrt med eikehjul. Les det aktuelle emnet i servicehåndboken. 4. Utfør vedlikehold oftere ved vanskelige kjøreforhold (for eksempel ekstreme temperaturer, støvete miljøer, fjellveier eller grusveier, etter lang oppbevaring, trafikk med mye bykjøring og start/stopp eller dårlig drivstoffkvalitet). 5. Hvis du ønsker instruksjoner om tiltrekkingsmoment, se Verkstedspraksis i servicehåndboken. 6. Demonter, smør og inspiser for hver 48.000 km (30000 mi). 7. Clutchvæsken vil stige etter hvert som clutchen slites. |
SERVICEINTERVALL | DATO | FORHANDLERNUMMER | MEKANIKERS NAVN | MEKANIKERS SIGNATUR |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |