TÉTEL | MŰSZAKI ADATOK | |
---|---|---|
Hengerek száma | 2 | |
Típus | négyütemű, 45 fokos V-twin, kiegyensúlyozott, léghűtéses | |
Sűrítési viszony | 9,6:1 | |
Furat | 3,87 in | 98,4 mm |
Löket | 4,374 in | 111,1 mm |
Hengerűrtartalom | 103,1 in3 | 1690 cm3 |
Kenési rendszer | Túlnyomásos, száraz olajteknő |
TÉTEL | MŰSZAKI ADATOK | |
---|---|---|
Hengerek száma | 2 | |
Típus | négyütemű, 45 fokos V-motor, léghűtéses | |
Sűrítési viszony | 9,2–1 | |
Furat | 4,00 in | 101,6 mm |
Löket | 4,374 in | 111,1 mm |
Hengerűrtartalom | 110,0 in3 | 1801 cm3 |
ÖSSZETEVŐ | MŰSZAKI ADATOK | |
---|---|---|
Gyújtásvezérlés | Nem állítható | |
Akkumulátor | 12 V, 19 Ah, 315 CCA zárt rendszerű és karbantartásmentes | |
Töltőrendszer | Háromfázisú, 38 A-es rendszer (439 W 13 V-nál, 2000 rpm, 489 W max. teljesítmény 13 V-nál) | |
Gyújtógyertya mérete | 12 mm | |
Szikraköz | 0,038–0,043 in | 0,97–1,09 mm |
A gyújtógyertya meghúzási nyomatéka | 12–18 ft-lbs | 16,3–24,4 Nm |
SEBESSÉGVÁLTÓ | MŰSZAKI ADATOK |
---|---|
Típus | Állandó kapcsolatú, lábkapcsolású |
Sebességfokozatok száma | 6 előremeneti fokozat |
HAJTÓ | TÉTEL | FOGAK SZÁMA |
---|---|---|
Primer | Motor | 34 |
Tengelykapcsoló | 46 | |
Véglehajtás | Sebességváltó | 32 |
Hátsó kerék | 66 |
FOKOZAT | ÁTTÉTEL | |
---|---|---|
BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI | JAPÁN MODELLEK | |
Első | 9,311 | 9,029 |
Második | 6,454 | 6,259 |
Harmadik | 4,793 | 4,648 |
Negyedik | 3,882 | 3,764 |
Ötödik | 3,307 | 3,207 |
Hatodik | 2,790 | 2,706 |
TÉTEL | USA | L |
---|---|---|
Üzemanyagtartály (teljes) | 5,0 gal | 18,9 l |
Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa világítani kezd | 1,0 gal | 3,8 |
Olajtartály szűrővel * | 3,0 qt | 2,8 |
Sebességváltó (hozzávetőleg) ** | 1,0 qt | 0,95 |
Primer lánchajtásház (hozzávetőleg) | 1,0 qt | 0,95 |
* Feltöltéskor kezdetben töltsön be 1,9 L (64 fl oz) mennyiséget, majd szükség szerint töltsön utána, hogy a szintet a specifikációnak megfelelően tartsa. ** Feltöltéskor kezdetben töltsön be
0,83 L (28 fl oz) mennyiséget, majd szükség szerint töltsön utána, hogy a szintet a specifikációnak megfelelően tartsa. |
TÉTEL | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | kg | lb | |
Üzemkész tömeg* | 755 | 342 | 730 | 331 | 733 | 332 | 739 | 335 | 331 | 730 |
Megengedett maximális szállítható tömeg** | 405 | 181 | 430 | 195 | 427 | 191 | 421 | 191 | 195 | 430 |
GVWR | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 526 | 1160 |
GAWR elöl | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 195 | 430 |
GAWR hátul | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 331 | 730 |
*A motorkerékpár össztömege minden olajjal/folyadékkal feltöltve, kb. 90% üzemanyaggal. **A tartozékok, a rakomány, a motoros felszerelés, az utas és a motoros össztömege ezt az értéket nem lépheti túl. |
TÉTEL | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Üzemkész tömeg* | 706 | 320 | 712 | 323 | 707 | 321 |
Megengedett maximális szállítható tömeg** | 454 | 206 | 448 | 203 | 468 | 212 |
GVWR | 1160 | 526 | 526 | 1160 | 1175 | 533 |
GAWR elöl | 430 | 195 | 430 | 195 | 415 | 188 |
GAWR hátul | 730 | 331 | 331 | 730 | 760 | 345 |
*A motorkerékpár össztömege minden olajjal/folyadékkal feltöltve, kb. 90% üzemanyaggal. **A tartozékok, a rakomány, a motoros felszerelés, az utas és a motoros össztömege ezt az értéket nem lépheti túl. |
TÉTEL | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Hossz | 94,7 | 2405 | 93,9 | 2385 | 94,1 | 2390 | 94,1 | 2390 | 94,9 | 2410 |
Teljes szélesség | 38,2 | 970 | 38,8 | 985 | 39,0 | 990 | 39,0 | 990 | 37,2 | 945 |
Teljes magasság | 54,9 | 1395 | 43,9 | 1115 | 42,7 | 1085 | 42,7 | 1085 | 43,3 | 1110 |
Tengelytáv | 64,4 | 1635 | 64,4 | 1635 | 64,2 | 1630 | 64,2 | 1630 | 64,4 | 1635 |
Hasmagasság | 4,7 | 120 | 5,1 | 130 | 4,7 | 120 | 4,7 | 120 | 4,3 | 110 |
Ülésmagasság* | 27,0 | 685 | 25,0 | 635 | 24,3 | 616 | 24,3 | 616 | 24,5 | 622 |
* 81,6 kg (180 lb) tömegű motorossal az ülésen |
TÉTEL | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | |
Hossz | 92,3 | 2345 | 92,3 | 2345 | 95,7 | 2430 |
Teljes szélesség | 38,2 | 970 | 38,2 | 970 | 37,0 | 940 |
Teljes magasság | 42,5 | 1080 | 42,5 | 1080 | 41,1 | 1045 |
Tengelytáv | 64,4 | 1635 | 64,4 | 1635 | 67,3 | 1710 |
Hasmagasság | 4,9 | 125 | 4,9 | 125 | 4,3 | 110 |
Ülésmagasság* | 23,8 | 605 | 23,8 | 605 | 24,7 | 627 |
* 81,6 kg (180 lb) tömegű motorossal az ülésen. |
MODELL | FELSZERELÉSI HELY | MÉRET | ELŐÍRT GUMIABRONCS | NYOMÁSÉRTÉK (HIDEGEN) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLSTC, FLS, FLSS | első | 40,64 cm | Dunlop D402F MT90B16 | 36 | 248 |
FLSTN, FLSTC (fehérfalú) | első | 40,64 cm | Dunlop D402F MT90B16 | 36 | 248 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | első | 43,18 cm | Dunlop D408F 140/75R17 | 36 | 248 |
FXSB | első | 21 hüvelyk | Dunlop® D408F 130/70B18 | 36 | 248 |
FLSTC | hátsó | 40,64 cm | Dunlop D401 150/80B16 | 40 | 276 |
FLSTN, FLSTC (fehérfalú) | hátsó | 40,64 cm | Dunlop D402 MU85B16 | 40 | 276 |
FLS, FLSS | hátsó | 40,64 cm | Dunlop D402 MU85B16 | 40 | 276 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | hátsó | 43,18 cm | Dunlop D407 200/55R17 | 42 | 290 |
FXSB | hátsó | 18 hüvelyk | Dunlop D407 240/40R18 | 42 | 290 |