ELEMENTAS, KURIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA ATLIEKAMA | 1 000 myl. 1 600 km | 5 000 myl. 8 000 km | 10 000 myl. 16 000 km | 15 000 myl. 24 000 km | 20 000 myl. 32 000 km | 25 000 myl. 40 000 km | 30 000 myl. 48 000 km | 35 000 myl. 56 000 km | 40 000 myl. 64 000 km | 45 000 myl. 72 000 km | 50 000 myl. 80 000 km | PASTABOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patikrinkite elektros įrangos ir jungiklių veikimą | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Patikrinkite priekinės padangos slėgį, apžiūrėkite protektorių. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Patikrinkite priekinio rato stipinų užveržimą (jei yra) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Patikrinkite priekinio stabdžio skysčio lygį | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Apžiūrėkite sankabos skysčio sistemą, ar nėra nutekėjimų, sąlyčio ar nudilimo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 |
Patikrinkite drėgmės kiekį DOT4 sankabos skystyje ir priekinio stabdžio skystyje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Patikrinkite rankinio valdymo jungiklių korpuso varžtų priveržimą. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 7 | |||||
Patikrinkite sankabos svirties rankenos spaustuvo varžto užveržimą | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 7 | |||||
Patikrinkite pagrindinio stabdžių cilindro rankenos spaustuko varžto užveržimą. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 7 | |||||
Apžiūrėkite, sutepkite ir sureguliuokite vairo kolonėlės guolius | X | X | 2, 8 | |||||||||
Apžiūrėkite priekinio stiklo įvores (jei yra) | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
Patikrinkite oro valytuvą, kaip reikalaujama. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Pakeiskite variklio alyvą ir filtrą. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Patikrinkite variklio aušinimo skysčio lygį, užšalimo tašką, įsitikinkite ar nėra nuotėkių | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aušinamasis skystis | Pakeiskite aušinamąjį skystį kas 48.000 km (30000 mi) | 2 | ||||||||||
Išvalykite radiatorius ar alyvos aušintuvą | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pakeiskite pagrindinės grandinės apsaugos tepalą | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Pakeiskite pavaros tepalą | X | X | X | 4 | ||||||||
Patikrinkite alyvos linijas ir stabdžių sistemą, ar nėra nutekėjimų, sąlyčio ar nudilimo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Patikrinkite degalų linijas ir jungtis, ar nėra nuotėkių, sąlyčio ar nudilimo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Patikrinkite galinio stabdžio skysčio lygį | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Patikrinkite drėgmės kiekį galinio stabdžio skystyje DOT4. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Stabdžių ir sankabos sistemos | Praplaukite stabdžių ir sankabos sistemas ir pakeiskite hidraulinius stabdžių ir sankabos skysčius DOT 4 kas dvejus metus arba dažniau, jei drėgmės kiekis yra 3 % arba didesnis. | 2 | ||||||||||
Patikrinkite stabdžių trinkelių ir diskų nusidėvėjimą. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Patikrinkite priekinės ašies veržlių užveržimą. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 7 | |||||
Patikrinkite ir sutepkite kojelę. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Patikrinkite, sureguliuokite ir sutepkite (naudodami tepalą HARLEY LUBE) stabdžių ir sankabos valdymo įtaisus. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Patikrinkite galinio rato stipinų užveržimą (jei yra) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Patikrinkite galinės padangos slėgį, apžiūrėkite protektorių. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Patikrinkite ir sureguliuokite pavaros diržą ir krumpliaračius | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Patikrinkite galinės ašies veržlės užveržimą | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 7 | |||||
Patikrinkite išmetimo sistemą, ar nėra nuotėkio, įtrūkimų ir atsilaisvinusių ar trūkstamų tvirtinimo detalių arba išmetimo sistemos gaubtų | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Akumuliatorius | Kasmet patikrinkite akumuliatorių, gnybtų priveržimą ir nuvalykite jungtis. Sutepkite gnybtus elektrinių kontaktų tepalu ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT. | 1 | ||||||||||
Uždegimo žvakės | Keiskite uždegimo žvakes kas dvejus metus arba kas 48.000 km (30000 mi), atsižvelgdami į tai, kas bus anksčiau. | |||||||||||
Sutepkite degalų įpylimo durelių vyrius ir užraktą tepalu HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Iš naujo sumontuokite priekines šakes | X | 2, 9 | ||||||||||
Degalų filtras | Pakeiskite degalų filtrą kas 161.000 km (100000 mi). | 2, 4 | ||||||||||
Galiniai žvaigždučių izoliatoriai | Kaskart keisdami galinę padangą tikrinkite galinės žvaigždės izoliatorių nusidėvėjimą. | |||||||||||
Važiuodami patikrinkite komponentų ir sistemos veikimą. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
PASTABOS. | 1. Kasmet ar nurodytais intervalais, atsižvelgiant į tai, kas yra anksčiau. 2. Turi atlikti įgaliotas „Harley-Davidson“ pardavėjas, nebent turite tinkamus įrankius, techninės priežiūros duomenis ir turite mechaniko kvalifikaciją. 3. Tikrinkite stipinų įtempimą atlikdami patikrą po 2.000 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) techninės priežiūros, o paskui 24.000 km (15000 mi) intervalais. Ne visų transporto priemonių ratai yra su stipinais. Žr. atitinkamą techninės priežiūros vadovo temą. 4. Esant sudėtingoms važiavimo sąlygoms (pvz., esant ekstremalioms temperatūroms, dulkėtoje aplinkoje, kalnų ar nelygiuose keliuose, po ilgo laikymo laikotarpio, važiuojant trumpus atstumus, esant eismo spūstims arba naudojant prastos kokybės degalus) techninę priežiūrą atlikite dažniau. 5. Stabdžių skysčio lygis mažės dėvintis stabdžių trinkelėms. 6. Sankabos skysčio lygis didės jai dėvintis. 7. Užveržimo instrukcijas žr. techninės priežiūros skyriuje „Veikla dirbtuvėse“. 8. Išrinkite, sutepkite, apžiūrėkite ir sureguliuokite kas 40.000 km (25000 mi). 9. Išrinkite, apžiūrėkite ir iš naujo sumontuokite šakes bei keiskite šakių alyvą kas 80.000 km (50000 mi). |
NUVAŽIUOTAS ATSTUMAS | DATA | PARDAVĖJO NUMERIS | TECHNIKO PAVARDĖ | TECHNIKO PARAŠAS |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |