ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Nombre de cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés Type V, refroidi par air | |
Taux de compression | 9,7:1 | |
Alésage | 3,875 po | 98,42 mm |
Course | 4,374 po | 111,1 mm |
Cylindrée | 103,1 po3 | 1 690 cm3 |
Système de lubrification | Carter sec, pressurisé avec refroidisseur d’huile |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Nombre de cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés Type V, Twin-Cooled | |
Taux de compression | 10,0:1 | |
Alésage | 3,875 po | 98,42 mm |
Course | 4,374 po | 111,1 mm |
Cylindrée | 103,1 po3 | 1 690 cm3 |
Système de lubrification | Carter sec pressurisé | |
Système de refroidissement | Culasses refroidies par liquide avec radiateurs montés sur carénage inférieur, pompe électrique et thermostat |
TRANSMISSION | SPÉCIFICATION |
---|---|
Type | Prise constante, pédale de sélection de vitesse |
Vitesses | 6 en marche avant |
COMPOSANT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Calage de l’allumage | Non réglable | |
Batterie | 12 V, 28 Ah, 405 IDF scellée et sans entretien | |
Circuit de charge | Triphasé, 50 A (585 W à 13 V, 2 000 tr/min, 650 W puissance maximale à 13 V) | |
Taille des bougies | 12 mm | |
Écartement des bougies | 0,038 à 0,043 po | 0,97 à 1,09 mm |
Couple de serrage de bougie | 12 à 18 pi lb | 16,3 à 24,4 N m |
ENTRAÎNEMENT | ARTICLE | NOMBRE DE DENTS |
---|---|---|
Primaire | Moteur | 34 |
Embrayage | 46 | |
Final | Boîte de vitesses | 32 |
Roue arrière | 68 |
VITESSE | RAPPORT |
---|---|
Premier | 9,593 |
Deuxième | 6,650 |
Troisième | 4,938 |
Quatrième | 4,000 |
Cinquième | 3,407 |
Sixième | 2,875 |
ARTICLE | É.-U. | L |
---|---|---|
Réservoir de carburant (total) | 6,0 gal | 22,7 |
Témoin de niveau bas de carburant allumé (approximatif) | 1,0 gal | 3.8 |
Huile moteur avec filtre* (approximatif) | 4,0 qt | 3.8 |
Boîte de vitesses ** (approximatif) | 1,00 qt | 0,95 |
Carter de chaîne primaire (remplissage à sec, environ) | 1 124 ml (38 oz) | 1.1 |
Liquide de refroidissement, modèles Twin-Cooled (approximatif) | 1,1 qt | 1.0 |
* Lors du remplissage, ajouter initialement 2,84 L (3.0 qt). Ajouter de l'huile jusqu'à ce que le niveau soit conforme à la spécification. ** Lors du remplissage, ajouter initialement 0,83 L (28 fl oz). Ajouter de l'huile jusqu'à ce que le niveau soit conforme à la spécification. |
ARTICLE | FLHTCU FLHTCUL | FLHTCU TC FLHTCUL TC | FLHTK FLHTKL | FLTRU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Poids en situation de marche* | 879 | 399 | 879 | 411 | 896 | 406 | 943 | 428 |
Poids supplémentaire maximum autorisé** | 481 | 218 | 481 | 218 | 464 | 211 | 417 | 189 |
PNBV | 1 360 | 617 | 1 360 | 617 | 1 360 | 617 | 1 360 | 617 |
PNBE avant | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 217 |
PNBE arrière | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 |
* Le poids total de la motocyclette à la livraison avec tous les liquides et un plein d’environ 90 % de carburant. ** Le poids total des accessoires, du chargement, de l’équipement de randonnée, du passager et du conducteur ne doit pas excéder ce poids. |
ARTICLE | FLHR | FLHRC | FLHX FLHXS | FLTRX FLTRXS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Poids en situation de marche* | 814 | 369 | 818 | 371 | 810 | 367 | 849 | 385 |
Poids supplémentaire maximum autorisé** | 546 | 248 | 542 | 246 | 550 | 250 | 511 | 232 |
GVWR | 1360 | 617 | 1360 | 617 | 1360 | 617 | 1360 | 617 |
GAWR avant | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 | 500 | 227 |
GAWR arrière | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 | 927 | 420 |
* Poids total de la moto livrée avec toutes les huiles/tous les liquides et le réservoir de carburant plein à environ 90 %. ** Le poids total des accessoires, bagages, équipement de conduite, passager et conducteur ne doit pas dépasser ce poids. |
ARTICLE | FLHTCU FLHTCU TC FLHTK | FLHTCUL FLHTCUL TC FLHTKL | FLTRU | |||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | po | mm | po | mm | |
Longueur | 102,4 | 2 600 | 102,4 | 2 600 | 102,2 | 2 595 |
Hauteur hors tout | 56,7 | 1 440 | 54,7 | 1 390 | 55,4 | 1 420 |
Empattement | 64,0 | 1 625 | 64,0 | 1 625 | 64,0 | 1 625 |
Garde au sol | 5.3 | 135 | 4.6 | 115 | 4,7 | 120 |
Hauteur de la selle* | 27,3 | 695 | 25,6 | 652 | 28,4 | 699 |
* Avec un conducteur pesant 81,7 kg (180 lb) sur la selle. |
ARTICLE | FLHR FLHRC | FLHX FLHXS | FLTRX FLTRXS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | po | mm | po | mm | |
Longueur | 96,5 | 2 450 | 96,5 | 2 450 | 95,6 | 2 428 |
Largeur hors tout | 37,8 | 960 | 37,8 | 960 | 38,5 | 978 |
Hauteur hors tout | 56,3 | 1 430 | 53,2 | 1 350 | 52,3 | 1 328 |
Empattement | 64,0 | 1 625 | 64,0 | 1 625 | 64,0 | 1 625 |
Garde au sol | 5.3 | 135 | 5.3 | 135 | 5.3 | 135 |
Hauteur de la selle* | 26,7 | 678 | 26,1 | 663 | 26,1 | 663 |
* Avec un conducteur pesant 81,7 kg (180 lb) sur la selle. |
MODÈLE | SUPPORT | CHAMBRE À AIR | PNEU RECOMMANDÉ | PRESSION (À FROID) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLHTCU, FLHTCUL, FLHTCU TC, FLHTCUL TC, FLHTK, FLHTKL, FLTRU, FLHR (moulée) | Avant | 17 in | Dunlop D408F 130/80B17 65H | 36 | 248 |
FLHR, FLHRC (à rayons) | Avant | 16 po | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H (large flanc blanc) | 36 | 248 |
FLHX, FLHXS, FLTRX, FLTRXS | Avant | 19 pouces | Dunlop D408F 130/60B19 61H | 36 | 248 |
Tous les modèles équipés de roues moulées | Arrière | 16 po | Dunlop D407T 180/65B16 81H | 40 | 276 |
FLHR, FLHRC (à rayons) | Arrière | 16 po | Dunlop D407 180/65B16 81H (large flanc blanc) | 40 | 276 |