GEWARTETES TEIL | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | 48.000 km 30.000 mi | 56.000 km 35.000 mi | 64.000 km 40.000 mi | 72.000 km 45.000 mi | 80.000 km 50.000 mi | HINWEISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion aller elektrischen Komponenten und Schalter prüfen. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Reifendruck und -profil des Vorderreifens prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Vorderradspeichen-Drehmoment prüfen (falls vorhanden) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Das vordere Bremsflüssigkeitsschauglas prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Schauglas der Kupplungsflüssigkeit prüfen (hydraulisch betätigt) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 8 |
Anzugsdrehmoment der Deckelschraube des Hydraulikkupplungs- und Vorderradbremsflüssigkeitsbehälters prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Lenkkopflager einstellen | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Lenkkopflager schmieren | X | X | X | X | X | 2, 7 | ||||||
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube für die untere Gabelhalterung prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube für de obere Gabelhalterung prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Windschutzscheibenbuchsen prüfen (falls zutreffend) | X | X | X | X | X | |||||||
Anzugsdrehmoment der oberen und unteren Schaltergehäuseschraube prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Drehmoment für Kupplungshebel-Lenkerschellenschraube überprüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Drehmoment für Geberzylinder-Lenkerschellenschraube überprüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Luftfilter prüfen, bei Bedarf warten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Motoröl und Filter ersetzen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Das Primärkettengehäuseschmiermittel wechseln | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Das Getriebeschmiermittel wechseln | X | X | X | 4 | ||||||||
Ölleitungen und Bremsanlage auf Undichtigkeiten, Kontaktstellen oder Verschleiß prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Kraftstoffleitungen und Anschlüsse auf Leckagen, Kontaktstellen oder Verschleiß prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Das hintere Bremsflüssigkeitsschauglas prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Das Anzugsdrehmoment der Deckelschraube des Hinterradbremsflüssigkeitsbehälters prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Bremsbeläge und -scheiben auf Verschleiß prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Das Anzugsdrehmoment der Vorderradachsmutter prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Anzugsdrehmoment der Hauptbremszylinder- und Bremssattel-Hohlschrauben prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Drehmoment der ABS-Modul-Hohlschraube (HCU) prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Ständer überprüfen und schmieren. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Kupplungseinstellung prüfen (falls Kupplungszug vorhanden) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Brems- und Kupplungsbedienungselemente prüfen, einstellen und schmieren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Das Hinterradspeichen-Drehmoment prüfen (falls vorhanden) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Reifendruck und -profil des Hinterreifens prüfen. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Antriebsriemen und -zahnräder prüfen; Riemen einstellen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Das Anzugsdrehmoment der Hinterachsmutter prüfen | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Abgasanlage auf Lecks, Risse und lose oder fehlende Befestigungsteile oder Auspuff-Wärmeschutzschilde prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Jährlich Batterie und Drehmoment am Pol prüfen und Anschlüsse reinigen. | 1 | |||||||||||
Zündkerzen alle zwei Jahre oder alle 48.000 km (30000 mi), je nachdem, was zuerst eintritt. | ||||||||||||
Die Vorderradgabeln alle 80.000 km (50000 mi) auseinanderbauen, prüfen, wieder zusammenbauen und das Gabelöl wechseln. | 2 | |||||||||||
Den Kraftstofffiltereinsatz alle 160.000 km (100000 mi) ersetzen | 2, 4 | |||||||||||
Eine Probefahrt durchführen, um Komponenten- und Systemfunktionen zu prüfen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
HINWEISE: | 1. Jährlich oder zum angegebenen Wartungsintervall durchführen, je nachdem, was zuerst eintritt. 2. Sollten von einem Harley-Davidson-Vertragshändler durchgeführt werden, es sei denn, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge, Wartungsdaten und sind ein qualifizierter Mechaniker. 3. Die Speichenspannung muss bei der Wartung nach 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) und danach alle 24.000 km (15000 mi) geprüft werden. Nicht alle Fahrzeuge sind mit Speichenrädern ausgerüstet. Im betreffenden Abschnitt des Werkstatthandbuchs nachschlagen. 4. Die Wartung bei Betrieb unter schwierigen Fahrbedingungen (extremen Temperaturen, staubiger Umgebung, auf Bergstraßen oder unebenen Fahrbahnen, langer Lagerung, kurzen Fahrten, schwerem Stauverkehr oder schlechter Kraftstoffqualität usw.) regelmäßiger durchführen. 5. Alle zwei Jahre DOT 4-Bremsflüssigkeit wechseln und Bremssystem durchspülen. 6. Für Anleitungen zu den Anzugsdrehmomenten siehe Werkstattverfahren im Werkstatthandbuch. 7. Nach jeweils 48.000 km (30000 mi) zerlegen, schmieren und prüfen. 8. Der Kupplungsflüssigkeitsstand steigt mit zunehmendem Verschleiß der Kupplung. |
WARTUNGSINTERVALL (km/mi) | DATUM | HÄNDLERNUMMER | NAME DES MECHANIKERS | UNTERSCHRIFT DES MECHANIKERS |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |