ELEMENTO | DATI TECNICI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | a 4 tempi, 45 gradi a V, equilibrato, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,6:1 | |
Foro | 98,4 mm | 98,4 mm |
Corsa | 11,110 cm | 111,1 mm |
Cilindrata | 103,1 in3 | 1.690 cm3 |
Impianto di lubrificazione | Coppa a secco pressurizzata |
ELEMENTO | DATI TECNICI | |
---|---|---|
Numero dei cilindri | 2 | |
Tipo | a 4 tempi, 45 gradi a V, raffreddato ad aria | |
Rapporto di compressione | 9,2-1 | |
Foro | 4,00 in | 101,6 mm |
Corsa | 11,110 cm | 111,1 mm |
Cilindrata | 110,0 in3 | 1.801 cm3 |
COMPONENTE | DATI TECNICI | |
---|---|---|
Fasatura dell'accensione | Non regolabile | |
Batteria | 12 V, 19 Ah, 315 A di corrente di avviamento a freddo sigillata, non necessita di manutenzione | |
Impianto di carica | Impianto Trifase da 38 A (439 W a 13 V, 2.000 giri/min, 489 W di potenza massima a 13 V) | |
Misura delle candele | 12 mm | |
Distanza tra gli elettrodi delle candele | 0,038-0,043 in | 0,97-1,09 mm |
Coppia di serraggio delle candele | 12-18 ft-lb | 16,3-24,4 Nm |
CAMBIO | DATI TECNICI |
---|---|
Tipo | Sempre in presa, comando a pedale |
Marce | 6 in avanti |
TRASMISSIONE | ELEMENTO | NUMERO DI DENTI |
---|---|---|
Trasmissione primaria | Motore | 34 |
Frizione | 46 | |
Finale | Cambio | 32 |
Ruota posteriore | 66 |
MARCIA | RAPPORTO | |
---|---|---|
MERCATI USA E INTERNAZIONALI | MODELLI PER IL MERCATO GIAPPONESE | |
Primo | 9,311 | 9,029 |
Seconda | 6,454 | 6,259 |
Terza | 4,793 | 4,648 |
Quarta | 3,882 | 3,764 |
Quinta | 3,307 | 3,207 |
Sesta | 2,790 | 2,706 |
ELEMENTO | U.S.A. | L |
---|---|---|
Serbatoio del combustibile (totale) | 5.0 gal | 18,9 |
Spia della riserva del combustibile accesa | 3,79 l | 3,8 |
Serbatoio dell’olio con filtro* | 3,0 qt | 2,8 |
Cambio (valori approssimativi)** | 1,0 qt | 0,95 |
Carter della catena della trasmissione primaria (valori approssimativi) | 1,0 qt | 0,95 |
* Durante il rifornimento, aggiungere inizialmente 1,9 L (64 fl oz) e aggiungere secondo necessità per portare il livello dell’olio al valore specificato. ** Durante il rifornimento, aggiungere inizialmente
0,83 L (28 fl oz) e aggiungere secondo necessità per portare il livello dell’olio al valore specificato. |
ELEMENTO | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | kg | lb | |
Peso in ordine di marcia* | 755 | 342 | 730 | 331 | 733 | 332 | 739 | 335 | 331 | 730 |
Peso massimo aggiunto consentito** | 405 | 181 | 430 | 195 | 427 | 191 | 421 | 191 | 195 | 430 |
GVWR | 1.160 | 526 | 1.160 | 526 | 1.160 | 526 | 1.160 | 526 | 526 | 1.160 |
GAWR anteriore | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 195 | 430 |
GAWR posteriore | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 331 | 730 |
* Peso totale della motocicletta così come viene consegnata, con tutti i rifornimenti di olio/liquidi e circa il 90% di combustibile. ** Il peso totale degli accessori, del bagaglio, dell’abbigliamento da moto, del passeggero e del pilota non deve superare questo valore. |
ELEMENTO | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Peso in ordine di marcia* | 706 | 320 | 712 | 323 | 707 | 321 |
Peso massimo aggiunto consentito** | 454 | 206 | 448 | 203 | 468 | 212 |
GVWR | 1.160 | 526 | 526 | 1.160 | 1175 | 533 |
GAWR anteriore | 430 | 195 | 430 | 195 | 415 | 188 |
GAWR posteriore | 730 | 331 | 331 | 730 | 760 | 345 |
* Peso totale della motocicletta così come viene consegnata, con tutti i rifornimenti di olio/liquidi e circa il 90% di combustibile. ** Il peso totale degli accessori, del bagaglio, dell’abbigliamento da moto, del passeggero e del pilota non deve superare questo valore. |
ELEMENTO | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Lunghezza | 94,7 | 2.405 | 93,9 | 2.385 | 94,1 | 2.390 | 94,1 | 2.390 | 94,9 | 2410 |
Larghezza complessiva | 38,2 | 970 | 38,8 | 985 | 39,0 | 990 | 39,0 | 990 | 37,2 | 945 |
Altezza complessiva | 54,9 | 1.395 | 43,9 | 1.115 | 42,7 | 1.085 | 42,7 | 1.085 | 43,3 | 1.110 |
Interasse | 64,4 | 1.635 | 64,4 | 1.635 | 64,2 | 1.630 | 64,2 | 1.630 | 64,4 | 1.635 |
Distanza da terra | 4,7 | 120 | 5,1 | 130 | 4,7 | 120 | 4,7 | 120 | 4,3 | 110 |
Altezza della sella* | 27,0 | 685 | 25,0 | 635 | 24,3 | 616 | 24,3 | 616 | 24,5 | 622 |
* Con pilota 81,6 kg (180 lb) in sella. |
ELEMENTO | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | |
Lunghezza | 92,3 | 2.345 | 92,3 | 2.345 | 95,7 | 2.430 |
Larghezza complessiva | 38,2 | 970 | 38,2 | 970 | 37,0 | 940 |
Altezza complessiva | 42,5 | 1.080 | 42,5 | 1.080 | 41,1 | 1.045 |
Interasse | 64,4 | 1.635 | 64,4 | 1.635 | 67,3 | 1.710 |
Distanza da terra | 4.9 | 125 | 4.9 | 125 | 4,3 | 110 |
Altezza della sella* | 23,8 | 605 | 23,8 | 605 | 24,7 | 627 |
* Con pilota di 81,6 kg (180 lb) in sella. |
MODELLO | POSIZIONE | DIMENSIONI | PNEUMATICO OMOLOGATO | PRESSIONE (A FREDDO) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLSTC, FLS, FLSS | anteriore | 16 in | Dunlop D402F MT90B16 | 36 | 248 |
FLSTN, FLSTC (con fascia bianca) | anteriore | 16 in | Dunlop D402F MT90B16 | 36 | 248 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | anteriore | 17 in | Dunlop D408F 140/75R17 | 36 | 248 |
FXSB | anteriore | 21 in | Dunlop D408F 130/60B21 | 36 | 248 |
FLSTC | posteriore | 16 in | Dunlop D401 150/80B16 | 40 | 276 |
FLSTN, FLSTC (con fascia bianca) | posteriore | 16 in | Dunlop D402 MU85B16 | 40 | 276 |
FLS, FLSS | posteriore | 16 in | Dunlop D402 MU85B16 | 40 | 276 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | posteriore | 17 in | Dunlop D407 200/55R17 | 42 | 290 |
FXSB | posteriore | 18 in | Dunlop D407 240/40R18 | 42 | 290 |