ELEMENTO OGGETTO DI MANUTENZIONE | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16000 km 10000 mi | 24000 km 15000 mi | 32000 km 20000 mi | 40000 km 25000 mi | 48000 km 30000 mi | 56000 km 35000 mi | 64000 km 40000 mi | 72000 km 45000 mi | 80000 km 50000 mi | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verificare il funzionamento delle apparecchiature elettriche e degli interruttori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificare la pressione e il battistrada degli pneumatici anteriori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controllare le coppie di serraggio dei raggi delle ruote anteriori (se in dotazione). | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Ispezionare lo spioncino del liquido del freno anteriore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Controllare lo spioncino del liquido della frizione (azionata idraulicamente) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 8 |
Verificare la coppia di serraggio della vite del coperchio del serbatoio della frizione idraulica e del freno anteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Regolare i cuscinetti del cannotto dello sterzo | X | X | X | X | X | X | 2 | |||||
Lubrificare i cuscinetti del cannotto dello sterzo | X | X | X | X | X | 2, 7 | ||||||
Controllare la coppia del bullone di serraggio della piastra inferiore della forcella | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare la coppia del bullone di serraggio della piastra superiore della forcella | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare le boccole del parabrezza (se del caso) | X | X | X | X | X | |||||||
Verificare la coppia di serraggio della vite della scatola dell’interruttore superiore e inferiore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare la coppia di serraggio della vite del morsetto sul manubrio della leva della frizione sul manubrio | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare la coppia di serraggio della vite del morsetto della pompa del freno sul manubrio | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare il filtro dell’aria ed eseguire la manutenzione, se necessario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Sostituire il filtro e l'olio motore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Sostituire l’olio del carter della catena della trasmissione primaria | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Sostituire l’olio del cambio | X | X | X | 4 | ||||||||
Controllare le tubazioni dell’olio e la presenza di eventuali perdite, contatti o abrasioni nell’impianto dei freni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Controllare le tubazioni del carburante e i relativi raccordi per individuare perdite, contatti o abrasioni. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Ispezionare lo spioncino del liquido del freno posteriore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Controllare la coppia di serraggio della vite del coperchio del serbatoio del freno posteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare l’usura di pastiglie e di dischi dei freni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificare la coppia di serraggio del dado dell’asse anteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Verificare la coppia di serraggio del bullone passante della pinza e della pompa del freno posteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Verificare la coppia di serraggio del bullone passante del modulo dell’ABS (HCU) | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare e lubrificare il cavalletto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Controllare la registrazione della frizione (se il veicolo è equipaggiato di cavo della frizione) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Controllare, regolare e lubrificare i comandi dei freni e della frizione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Controllare la coppia di serraggio dei raggi della ruota posteriore (se in dotazione) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Verificare la pressione e il battistrada degli pneumatici posteriori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controllare la cinghia e gli ingranaggi della trasmissione, regolare la cinghia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Verificare la coppia di serraggio del dado dell’asse posteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Controllare la presenza nell’impianto di scarico di eventuali perdite, incrinature ed elementi di fissaggio o protezioni allentati o mancanti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Controllare la batteria e la coppia di serraggio dei terminali e pulire i collegamenti una volta all'anno. | 1 | |||||||||||
Sostituire le candele ogni due anni o ogni 48.000 km (30000 mi), a seconda di quale evento si verifica prima. | ||||||||||||
Smontare, ispezionare, revisionare le forcelle anteriori e sostituire l’olio per forcelle ogni 80.000 km (50000 mi). | 2 | |||||||||||
Sostituire l’elemento del filtro del combustibile ogni 160.000 km (100000 mi) | 2, 4 | |||||||||||
Prova su strada per controllare i componenti e le funzioni dell'impianto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTE: | 1. Eseguire ogni anno o agli intervalli specificati, a seconda di quale evento si verifica prima. 2. Deve essere eseguito da un concessionario autorizzato Harley-Davidson, a meno che non si disponga dell’attrezzatura adatta, dei dati per la riparazione e di una qualifica idonea all’intervento. 3. Eseguire un controllo della tensione dei raggi in occasione dei tagliandi di 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) e a intervalli successivi di 24.000 km (15000 mi). Non tutti i veicoli sono dotati di ruote a raggi. Vedere la voce relativa nel manuale di manutenzione. 4. Eseguire la manutenzione con maggiore frequenza in caso di impiego gravoso del veicolo (come in caso di temperature estreme, ambienti molto polverosi, strade dissestate o di montagna, lunghi rimessaggi, brevi percorrenze, percorsi nel traffico intenso con soste e ripartenze frequenti o scadente qualità del combustibile). 5. Sostituire il liquido per freni DOT 4 e lavare l’impianto dei freni ogni due anni. 6. Per le istruzioni sul serraggio, vedere Metodi di lavoro in officina nel manuale di manutenzione. 7. Smontare, lubrificare e controllare ogni 48.000 km (30000 mi). 8. Il liquido della frizione aumenta con l’usura della frizione. |
INTERVALLO DI MANUTENZIONE | DATA | NUMERO DEL CONCESSIONARIO | NOME DEL TECNICO | FIRMA DEL TECNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |