TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Typ | 4-Takt, 45 Grad V-Twin, mit Ausgleichsystem, luftgekühlt | |
Verdichtungsverhältnis | 9,6:1 | |
Bohrung | 3,87 in | 98,4 mm |
Hub | 4,374 in | 111,1 mm |
Hubraum | 103,1 in3 | 1690 cm3 |
Schmiersystem | Trockensumpf unter Druck |
TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Typ | 4-Takt, 45 Grad V-Motor, luftgekühlt | |
Verdichtungsverhältnis | 9,2-1 | |
Bohrung | 4,00 in | 101,6 mm |
Hub | 4,374 in | 111,1 mm |
Hubraum | 110,0 in3 | 1801 cm3 |
ELEMENT | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Zündzeitpunkteinstellung | Nicht einstellbar | |
Batterie | 12 V, 19 A, 315 CCA versiegelt und wartungsfrei | |
Ladesystem | Dreiphasensystem, 38 A (439 W bei 13 V, 2000 U/min, 489 W max. Leistung bei 13 V) | |
Zündkerzengröße | 12 mm | |
Elektrodenabstand | 0,038-0,043 in | 0,97–1,09 mm |
Drehmoment für Zündkerzen | 12-18 ft-lb | 16,3-24,4 N·m |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Typ | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |
ANTRIEB | TEIL | ANZAHL DER ZÄHNE |
---|---|---|
Primär | Motor | 34 |
Kupplung | 46 | |
Achsantrieb | Getriebe | 32 |
Hinterrad | 66 |
GANG | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | |
---|---|---|
USA UND INTERNATIONAL | JAPANISCHE MODELLE | |
1. Gang | 9,311 | 9,029 |
2. Gang | 6,454 | 6,259 |
3. Gang | 4,793 | 4,648 |
4. Gang | 3,882 | 3,764 |
5. Gang | 3,307 | 3,207 |
6. Gang | 2,790 | 2,706 |
TEIL | USA | L |
---|---|---|
Kraftstofftank (gesamt) | 5,0 gal | 18,9 |
Warnleuchte „Kraftstoffstand niedrig“ leuchtet | 1,0 gal | 3,8 |
Öltank mit Filter* | 3,0 qt | 2,8 |
Getriebe (ungefähr)** | 1,0 qt | 0,95 |
Primärkettengehäuse (ungefähr) | 1,0 qt | 0,95 |
*Beim Nachfüllen zunächst 1,9 L (64 fl oz) zugeben und danach in kleinen Mengen weiter nachfüllen, bis der Füllwert dem Sollwert entspricht. ** Beim Nachfüllen zunächst 0,83 L (28 fl oz) zugeben und danach in kleinen Mengen weiter nachfüllen, bis der Füllwert dem Sollwert entspricht. |
TEIL | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | kg | lb | |
Betriebsgewicht* | 755 | 342 | 730 | 331 | 733 | 332 | 739 | 335 | 331 | 730 |
Maximal zulässiges Zusatzgewicht** | 405 | 181 | 430 | 195 | 427 | 191 | 421 | 191 | 195 | 430 |
GVWR | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 1160 | 526 | 526 | 1160 |
Zulässige Achslast, vorn | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 430 | 195 | 195 | 430 |
Zulässige Achslast, hinten | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 730 | 331 | 331 | 730 |
* Das Gesamtgewicht des ausgelieferten Motorrads mit allem Öl/allen Flüssigkeiten und zu ca. 90 % gefülltem Kraftstofftank. ** Das Gesamtgewicht von Zubehör, Gepäck, Fahrerausrüstung, Sozius und Fahrer darf diesen Wert nicht überschreiten. |
TEIL | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | lb | kg | |
Betriebsgewicht* | 706 | 320 | 712 | 323 | 707 | 321 |
Maximal zulässiges Zusatzgewicht** | 454 | 206 | 448 | 203 | 468 | 212 |
GVWR | 1160 | 526 | 526 | 1160 | 1175 | 533 |
Zulässige Achslast, vorn | 430 | 195 | 430 | 195 | 415 | 188 |
Zulässige Achslast, hinten | 730 | 331 | 331 | 730 | 760 | 345 |
* Das Gesamtgewicht des ausgelieferten Motorrads mit allem Öl/allen Flüssigkeiten und zu ca. 90 % gefülltem Kraftstofftank. ** Das Gesamtgewicht von Zubehör, Gepäck, Fahrerausrüstung, Sozius und Fahrer darf diesen Wert nicht überschreiten. |
TEIL | FLSTC | FLSTF | FLSTFB | FLSTFBS | FLSTN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
Länge | 94,7 | 2405 | 93,9 | 2385 | 94,1 | 2390 | 94,1 | 2390 | 94,9 | 2410 |
Gesamtbreite | 38,2 | 970 | 38,8 | 985 | 39,0 | 990 | 39,0 | 990 | 37,2 | 945 |
Gesamthöhe | 54,9 | 1395 | 43,9 | 1115 | 42,7 | 1085 | 42,7 | 1085 | 43,3 | 1110 |
Radstand | 64,4 | 1635 | 64,4 | 1635 | 64,2 | 1630 | 64,2 | 1630 | 64,4 | 1635 |
Bodenfreiheit | 4,7 | 120 | 5,1 | 130 | 4,7 | 120 | 4,7 | 120 | 4,3 | 110 |
Sitzhöhe* | 27,0 | 685 | 25,0 | 635 | 24,3 | 616 | 24,3 | 616 | 24,5 | 622 |
*Mit einem 81,6 kg (180 lb) schweren Fahrer auf dem Sitz |
TEIL | FLS | FLSS | FXSB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | |
Länge | 92,3 | 2345 | 92,3 | 2345 | 95,7 | 2430 |
Gesamtbreite | 38,2 | 970 | 38,2 | 970 | 37,0 | 940 |
Gesamthöhe | 42,5 | 1080 | 42,5 | 1080 | 41,1 | 1045 |
Radstand | 64,4 | 1635 | 64,4 | 1635 | 67,3 | 1710 |
Bodenfreiheit | 4,9 | 125 | 4,9 | 125 | 4,3 | 110 |
Sitzhöhe* | 23,8 | 605 | 23,8 | 605 | 24,7 | 627 |
*Mit einem 81,6 kg (180 lb) schweren Fahrer auf dem Sitz |
MODELL | ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | ZUGELASSENER REIFEN | DRUCK (KALT) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
FLSTC, FLS, FLSS | Vorne | 16 in | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H | 36 | 248 |
FLSTN, FLSTC (Weißwand) | Vorne | 16 in | Dunlop D402F MT90B16 M/C 72H | 36 | 248 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | Vorne | 17 in | Dunlop D408F 140/75R17 M/C 67V | 36 | 248 |
FXSB | Vorne | 21 in | Dunlop D408F 130/60B21 M/C 63H | 36 | 248 |
FLSTC | Hinten | 16 in | Dunlop D401 150/80B16 M/C 71H | 40 | 276 |
FLSTN, FLSTC (Weißwand) | Hinten | 16 in | Dunlop D402 MU85B16 M/C 77H | 40 | 276 |
FLS, FLSS | Hinten | 16 in | Dunlop D402 MU85B16 M/C 77H | 40 | 276 |
FLSTF, FLSTFB, FLSTFBS | Hinten | 17 in | Dunlop D407 200/55R17 M/C 78V | 42 | 290 |
FXSB | Hinten | 18 in | Dunlop D407 240/40R18 M/C 79V | 42 | 290 |
* Der Reifendruck ändert sich mit wechselnder Umgebungs- und Reifentemperatur. Druck bei kalten Reifen überprüfen (20 °C (68 °F)). Die Reifendruckwerte um 6,9 kPa (1 psi) erhöhen für jeweils 5 °C (10 °F) Erhöhung der Umgebungslufttemperatur über diesen Punkt). |