ELEMENTO AL QUE SE PROPORCIONÓ SERVICIO | 1000 mi 1600 km | 5000 mi 8000 km | 10 000 mi 16 000 km | 15 000 mi 24 000 km | 20 000 mi 32 000 km | 25 000 mi 40 000 km | 30 000 mi 48 000 km | 35 000 mi 56 000 km | 40 000 mi 64 000 km | 45 000 mi 72 000 km | 50 000 mi 80 000 km | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verifique el funcionamiento del equipo y de los interruptores eléctricos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificación de la presión del neumático delantero, inspeccione la banda de rodamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Inspeccione el nivel del líquido de frenos delantero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Verifique la humedad del líquido de frenos DOT 4 delantero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Inspección del sistema del líquido del embrague para detectar fugas, marcas de contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 5 |
Comprobación del par de torsión del tornillo de la caja de interruptores del sujetador de los controles manuales | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Verificación del par de torsión del tornillo de la abrazadera del manillar de la palanca del embrague | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Verificación del par de torsión del tornillo de la abrazadera del manillar de la bomba | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Inspección, lubricación y ajuste de los cojinetes del cabezal de dirección. | X | X | 2, 7 | |||||||||
Inspección de los bujes del parabrisas (si está equipado). | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
Inspección del filtro de aire, dar servicio según sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |
Reemplazo del aceite y filtro del motor. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Limpieza del enfriador de aceite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cambio del lubricante del guardacadena primario. | X | X | X | X | X | X | 3 | |||||
Cambio del lubricante de la transmisión. | X | X | X | 3 | ||||||||
Inspeccione las líneas de aceite y el sistema de frenos para detectar fugas, marcas de contacto o abrasión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Inspección de las líneas de combustible y los dispositivos de conexión para detectar fugas, marcas de contacto o abrasión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Inspeccione el nivel del líquido de frenos trasero | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Verifique la humedad del líquido de frenos trasero DOT 4. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Comprobación del desgaste de las pastillas y discos de freno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Revise el par de torsión de la tuerca del eje delantero. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Inspeccione y lubrique el soporte de estacionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Inspección y lubricación del freno y de los controles del embrague (con lubricante HARLEY LUBE). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Comprobación de la presión del neumático trasero e inspección de la banda de rodamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Inspección y ajuste de la correa de propulsión y de las ruedas dentadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Revise el par de torsión de la tuerca del eje trasero. | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 6 | |||||
Inspección del sistema de escape para detectar fugas, fisuras y sujetadores o pantallas del escape flojos o que hagan falta. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Batería | Compruebe la batería, par de torsión y limpie las conexiones anualmente. Lubricación de los terminales con LUBRICANTE PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS. | 1 | ||||||||||
Bujías | Reemplace las bujías cada dos años o cada 48 000 km (30 000 mi), lo que ocurra primero | |||||||||||
Lubricación de bisagras y pestillos de la puerta de combustible con HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Reconstrucción de horquillas delanteras | X | 2, 8 | ||||||||||
Filtro de combustible | Reemplace el filtro de combustible cada 161.000 km (100000 mi). | 2, 3 | ||||||||||
Aisladores de la rueda dentada trasera | Inspección para detectar el desgaste de los aisladores de la rueda dentada trasera, cada vez que se cambie el neumático trasero. | |||||||||||
Sistemas del freno y del embrague | Enjuague los sistemas del freno y del embrague y cambie los líquidos DOT 4 de frenos hidráulicos y del embrague cada dos años o antes en caso de que el contenido de humedad sea de 3 % o más. | 2 | ||||||||||
Realice una prueba en carretera para verificar las funciones de los componentes y del sistema. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTAS: | 1. Debe realizarse anualmente o a los intervalos especificados, lo que ocurra primero. 2. Debe realizarlo un concesionario autorizado Harley-Davidson a no ser que usted posea las herramientas correctas, los datos de servicio y la capacitación mecánica. 3. Realice el mantenimiento más frecuentemente cuando las condiciones de conducción sean extremas, tales como temperaturas extremas, ambientes con mucho polvo, caminos montañosos o irregulares, condiciones de almacenamiento prolongado, recorridos cortos, tráfico pesado con muchas paradas y arranques o combustible de mala calidad. 4. El nivel del líquido de frenos bajará a medida que se desgasten las pastillas de freno. 5. El nivel del líquido del embrague aumentará a medida que se desgaste el embrague. 6. Para ver instrucciones sobre el par de torsión, vea Procedimientos de taller en el manual de servicio. 7. Desarme, lubrique, inspeccione y ajuste cada 40.000 km (25000 mi). 8. Desarme, examine, reconstruya las horquillas y cambie el aceite de la horquilla cada 80.000 km (50000 mi). |
INTERVALOS DE SERVICIO | FECHA | NÚMERO DEL CONCESIONARIO | NOMBRE DEL TÉCNICO | FIRMA DEL TÉCNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |