FÄSTE | STORLEK | SPECIFICERAT DÄCK- | TRYCK (KALLA 20 °C (68 °F))* | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Fram | 17 in | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
Bak | 16 in | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
*Lufttrycket varierar beroende på ändringar i omgivningens och däckets
temperatur. Kontrollera trycket när däcken är kalla (20 °C (68 °F)). Öka lufttrycket i däcken med 6,9 kPa (1 psi) för varje 5 °C (10 °F) i omgivande lufttemperatur är högre än denna punkt. |
OBJEKT | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Körklar vikt(1) | 844 | 383 | 842 | 382 |
Tillåten maxlast(2) | 516 | 234 | 518 | 235 |
GVWR | 1 360 | 617 | 1 360 | 617 |
Högsta tillåtna axeltryck framhjul | 500 | 227 | 500 | 227 |
Högsta tillåtna axeltryck bakhjul | 927 | 420 | 927 | 420 |
OBJEKT | FLHP | FLHTP | ||
---|---|---|---|---|
tum | mm | tum | mm | |
Längd | 96,5 | 2451 | 94,7 | 2 405 |
Total bredd | 37,0 | 940 | 37,8 | 960 |
Total höjd | 56,3 | 1 430 | 57.1 | 1450 |
Hjulbas | 64,0 | 1 625 | 64,0 | 1 625 |
Markfrigång | 5,3 | 135 | 5,3 | 135 |
Sadelhöjd(1) | 27,3 | 693 | 27,3 | 693 |
OBJEKT | DOM | METRISK |
---|---|---|
Bränsletank (totalt) | 6,0 gal | 22,7 l |
Återstår när bränslevarningslampan tänds (ungefärligt) | 1,0 gal | 3,8 l |
Motorns oljevolym (med filter)* | ||
Luftkyld (nytt system) | 5,2 qt | 4,9 l |
Serviceoljebyte | 4,75 qt | 4,5 l |
Växellåda** (ungefärligt) | 28 oz | 0,83 l |
Kamkedjehus (torrfyllning, ungefärligt) *** | 34 oz | 1,0 l |
* Vid påfyllning börjar du med att fylla på 3,8 L (4.0 qt). Fyll på vid behov enligt specifikationen.
** Vid påfyllning börjar du med att fylla på
0,83 L (28 fl oz)
.
Fyll på vid behov enligt specifikationen. *** Ungefärlig mängd. Fyll på till botten av tryckplattans ytterdiameter med fordonet upprätt. |
OBJEKT | SPECIFIKATION | |
---|---|---|
Antal cylindrar | 2 | |
Typ | 4-takt, 45° V-typ, luftkyld Enkel kamaxel enkel balansaxel | |
Kompressionsförhållande | 10,5:1 | |
Kolvdiameter | 4,016 in | 102 mm |
Slaglängd | 4,500 in | 114.3 mm |
Cylindervolym | 114 in³ | 1 868 cm³ |
Bränsletyp | Blyfri Premium | |
Smörjsystem | Trycksatt, torrsump med oljekylare |
OBJEKT | SPECIFIKATION |
---|---|
Typ | Konstant ingrepp, fotväxel |
Antal växellägen | 6 framåt |