SUPPORT | TAILLE | PNEU RECOMMANDÉ | PRESSION (À FROID 20 °C (68 °F))* | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Avant | 17 po | Dunlop D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
Arrière | 16 po | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
* La pression des pneus varie en fonction des changements de température ambiante et de température des pneus. Vérifier la pression des pneus à froid (20 °C (68 °F)). Augmenter la pression des pneus de 6,9 kPa (1 psi) par tranche de 5 °C (10 °F) de température de l'air ambiant supérieure à ce point. |
ARTICLE | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Poids en situation de marche(1) | 844 | 383 | 842 | 382 |
Poids supplémentaire maximum autorisé(2) | 516 | 234 | 518 | 235 |
GVWR | 1360 | 617 | 1360 | 617 |
GAWR avant | 500 | 227 | 500 | 227 |
GAWR arrière | 927 | 420 | 927 | 420 |
ARTICLE | FLHP | FLHTP | ||
---|---|---|---|---|
po | mm | po | mm | |
Longueur | 96,5 | 2451 | 94,7 | 2 405 |
Largeur hors tout | 37,0 | 940 | 37,8 | 960 |
Hauteur hors tout | 56,3 | 1430 | 57,1 | 1 450 |
Empattement | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 |
Garde au sol | 5,3 | 135 | 5,3 | 135 |
Hauteur de selle(1) | 27,3 | 693 | 27,3 | 693 |
ARTICLE | É.-U. | MÉTRIQUE |
---|---|---|
Réservoir de carburant (total) | 6,0 gal | 22,7 l |
Témoin de niveau bas de carburant allumé (approximatif) | 1,0 gal | 3,8 L |
Contenance d'huile moteur avec filtre* | ||
Refroidi par air (nouveau système) | 5,2 qt | 4,9 l |
Vidange d'huile d'entretien | 4,75 qt | 4,5 l |
Boîte de vitesse ** (approximatif) | 28 oz | 0,83 L |
Carter de chaîne primaire (remplissage à sec ; valeur approximative) *** | 34 oz | 1,0 l |
* Lors du remplissage, ajouter initialement 3,8 L (4.0 qt). Ajouter le volume nécessaire pour que le niveau soit conforme à la spécification.
** Lors du remplissage, ajouter initialement
0,83 L (28 fl oz)
.
Ajouter le volume nécessaire pour que le niveau soit conforme à la spécification. *** Le volume est approximatif. Remplir jusqu'au fond du diamètre extérieur du plateau d'embrayage, avec le véhicule en position droite. |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Nombre de cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés Type V, refroidi par air Arbre à cames simple Arbre d'équilibrage simple | |
Taux de compression | 10,5:1 | |
Alésage | 4,016 po | 102 mm |
Course | 4,500 po | 114,3 mm |
Cylindrée | 114 po³ | 1868 cm³ |
Carburant requis | Sans plomb Premium | |
Système de lubrification | Carter sec, pressurisé avec refroidisseur d'huile |
ARTICLE | SPÉCIFICATION |
---|---|
Type | Prise constante, pédale de sélection de vitesse |
Vitesses | 6 en marche avant |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Calage de l’allumage | Non réglable | |
Batterie | 12 V, 28 Ah, 405 IDF scellée et sans entretien | |
Circuit de charge | Sortie maximale de 46 à 50 A | |
Taille des bougies | 10 mm | |
Écartement des bougies | 0,031 à 0,035 po | 0,80 à 0,90 mm |
Couple de serrage de bougie | 89 à 133 lb po | 10 à 15 Nm |