ONDERHOUDEN ONDERDEEL | 1.000 mi 1.600 km | 5.000 mi 8.000 km | 10.000 MI 16.000 KM | 15.000 MI 24.000 KM | 20.000 MI 32.000 KM | 25.000 MI 40.000 KM | 30.000 MI 48.000 KM | 35.000 MI 56.000 KM | 40.000 MI 64.000 KM | 45.000 MI 72.000 KM | 50.000 MI 80.000 KM | OPMERKINGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werking van elektrische apparatuur en schakelaars controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
De voorbandspanning en het loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controleer het remvloeistofpeil van de voorrem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Systeem van de koppelingsvloeistof inspecteren op lekkage, contact met andere componenten of schuurplekken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Controleer de DOT 4-koppelings- en voorremvloeistof op vocht | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Aanhaalmoment schroef schakelaarbehuizing controleren | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Aanhaalmoment van de bout van de stuurklem van de koppelingshendel controleren | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Controleer aanhaalmoment bout stuurklem voorremhendel | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Balhoofdlagers inspecteren, smeren en afstellen | X | X | 4, 6 | |||||||||
Controleer hydraulische stuurdemper op lekkage en op soepel werken. Controleer aanhaalmoment bevestigingsmiddelen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Luchtfilter controleren, onderhoud uitvoeren indien nodig | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
Motorolie verversen en filter vervangen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Controleer aanhaalmoment oliecarterbevestiging | X | 5 | ||||||||||
Vriespunt van de koelvloeistof controleren en op lekkages inspecteren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Koelvloeistof | Ververs het koelmiddel elke 48.000 km (30.000 mi) | 4 | ||||||||||
Reinig radiateurs of oliekoeler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Ververs de olie van de primaire kettingkast | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
Ververs de versnellingsbakolie | X | X | X | 8 | ||||||||
Olieleidingen en remsysteem op lekkage, contact met andere componenten en schuurplekken controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Brandstofleidingen en -koppelingen op lekkage, contact met andere componenten en schuurplekken controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Controleer het remvloeistofpeil van de achterrem. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Controleer de DOT 4-achterremvloeistof op vocht | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Rem- en koppelingssysteem | Spoel het koppelings- en remsysteem door en ververs de hydraulische DOT 4-koppelings- en remvloeistof om de twee jaar of eerder als er sprake is van een vochtgehalte van 3% of hoger. | 4 | ||||||||||
Remblokken en -schijven op slijtage controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Controleer het aanhaalmoment van de banjobouten van de hoofdremcilinder voor en van de koppelingshoofdcilinder. | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Controleer het aanhaalmoment van de banjobouten (12 mm) op het spruitstuk van het voorste circuit. | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Controleer het aanhaalmoment van de banjobouten van de voorremklauw. | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Aanhaalmoment banjobouten hoofdremcilinder achterzijde controleren | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Controleer het aanhaalmoment van de banjobouten van de remklauw achter. | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Controleer het aanhaalmoment van de banjobouten (10 mm) op het spruitstuk van het achterste circuit. | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Rem- en koppelingbedieningselementen controleren, afstellen en smeren (met HARLEY LUBE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Parkeerrem controleren en indien nodig afstellen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
De achterbandspanning en het loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Aandrijfriem en de tandwielen inspecteren en afstellen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Controleer de isolatoren van het achtertandwiel op slijtage. | X | X | 4 | |||||||||
Aanhaalmoment wielmoer achter controleren | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5, 9 | |||||
Aanhaalmoment wielmoer achterwielas controleren | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Luchtvering, druk, werking en lekkage controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 8 |
Uitlaatsysteem op lekkage, scheuren en los of ontbrekend bevestigingsmateriaal of ontbrekende uitlaatschilden controleren | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Accu | Controleer de accu en het aanhaalmoment van de aansluitklemmen en reinig de aansluitingen jaarlijks. | 1 | ||||||||||
Accupolen | Reinig en smeer de accuklemmen jaarlijks met SMEERMIDDEL VOOR ELEKTRISCHE CONTACTEN. | 1 | ||||||||||
Bougies | Vervang de bougies om de twee jaar of elke 48.000 km (30.000 mi), afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. | |||||||||||
Het scharnier en de vergrendeling van de tankklep smeren met HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Smeer het slot van de bagageruimte en de vergrendeling in met HARLEY-SMEERMIDDEL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Reviseer de voorvork | X | 5, 10 | ||||||||||
Brandstoffilter | Vervang het brandstoffilter elke 161.000 km (100.000 mi). | 5, 8 | ||||||||||
Controleer werking achteruit bij ieder service-interval | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Proefrit om te controleren of de componenten en systemen werken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
OPMERKINGEN: | 1. Jaarlijks uitvoeren of met de voorgeschreven intervallen, wat het eerst van toepassing is. 2. Remvloeistofniveau daalt bij slijtage van remblokken. 3. Koppelingsvloeistofniveau stijgt bij slijtage van koppeling. 4. Moet door een erkende Harley-Davidson-dealer worden uitgevoerd, tenzij u over de geschikte gereedschappen, service-informatie en de betreffende mechanische kwalificaties beschikt. 5. Raadpleeg het hoofdstuk Werkplaatspraktijk in de servicehandleiding voor instructies over aanhaalmomenten. 6. Elke 40.000 km (25.000 mi) demonteren, inspecteren, smeren en instellen. 7. Vervang of laat reviseren bij 80.000 km (50.000 mi). 8. Voer vaker onderhoud uit bij extreme omstandigheden zoals extreme temperaturen, stoffige omgevingen, bergachtige of slechte wegen, langdurige opslagomstandigheden, korte ritten, veel start-stopverkeer of slechte kwaliteit brandstof. 9. Controleer het aanhaalmoment van de wielmoeren altijd binnen 800–1.600 km (500–1.000 mi) na montage van het wiel. 10. Demonteer, controleer en monteer de vorken en vervang de vorkolie elke 80.000 km (50.000 mi). |
KILOMETERINTERVAL | DATUM | DEALERNUMMER | NAAM MONTEUR | HANDTEKENING MONTEUR |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |