SERVAD KOMPONENT | 1 000 mi 1 600 km | 5 000 mi 8 000 KM | 10 000 mi 16 000 km | 15 000 mi 24 000 km | 20 000 mi 32 000 km | 25 000 mi 40 000 km | 30 000 mi 48 000 km | 35 000 mi 56 000 km | 40 000 mi 64 000 km | 45 000 mi 72 000 km | 50 000 mi 80 000 km | ANMÄRKNINGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollera att elutrustning och strömställare fungerar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera trycket i framdäcket och inspektera däckmönstret. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontrollera frambromsens bromsvätskenivå | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kontrollera att det inte finns läckage i kopplingsvätskesystemet och att inget är i kläm eller skaver | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Kontrollera om DOT 4-kopplingsvätskan och frambromsens bromsvätska innehåller fukt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kontrollera åtdragningsmomentet för brytarhusets skruv på handreglagefästena | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera moment för kopplingshandtagets fästskruv | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera åtdragningsmomentet för frambromshandtagets fästskruv | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera, smörj och justera styrlager | X | X | 4, 6 | |||||||||
Kontrollera den hydrauliska styrdämparen med avseende på läckage, mjuk dämparfunktion samt monteringsfästets åtdragningsmoment. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Kontrollera luftrenaren och serva efter behov | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
Byt motorolja och oljefilter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Kontrollera åtdragningsmoment för oljetråg | X | 5 | ||||||||||
Kontrollera motorns kylvätskenivå, fryspunkt, inspektera efter läckage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kylvätska | Byt ut kylvätskan efter 48.000 km (30.000 mi) | 4 | ||||||||||
Rengör kylare och oljekylare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Byt ut kamkedjehusets olja | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||
Byt ut växellådsoljan | X | X | X | 8 | ||||||||
Kontrollera att det inte förekommer läckage, anliggning eller nötning på oljeledningar eller bromssystem. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kontrollera att det inte förekommer läckage, anliggning eller nötning i bränsleslangar och anslutningar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Kontrollera bakbromsens bromsvätskenivå | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Kontrollera DOT 4-bromsvätskan baktill med avseende på fukt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Broms- och kopplingssystem | Skölj broms- och kopplingssystemen rena och byt ut DOT 4-hydraulvätskan och kopplingsvätskan vartannat år eller tidigare om fukthalten är 3 % eller högre | 4 | ||||||||||
Kontrollera att bromsbeläggen och bromsskivorna inte är slitna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kontrollera åtdragningsmoment för frambromsens och kopplingshuvudcylinderns banjobultar | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera åtdragningsmoment för banjobult (12 mm) till främre kretsens grenrör | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera åtdragningsmoment för främre bromsokets banjobultar | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera åtdragningsmomentet för bakbroms och kopplingshuvudcylinderns banjobultar. | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera åtdragningsmoment för bakre bromsokets banjobultar | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera åtdragningsmoment för banjobult (10 mm) till bakre kretsens grenrör | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera, justera och smörj (med HARLEY LUBE) broms- och kopplingsreglagen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Kontrollera och justera parkeringsbromsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Kontrollera tryck i bakdäck och inspektera däckmönstret | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Kontrollera och justera drivrem och drev | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Kontrollera det bakre drevets isolatorer med avseende på slitage | X | X | 4 | |||||||||
Kontrollera åtdragningsmoment för bakre hjulmutter | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5, 9 | |||||
Kontrollera åtdragningsmomentet för axelmuttrarna till bakre gaffelspindel | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 5 | |||||
Kontrollera lufttryck, funktion och eventuellt läckage i stötdämparen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4, 8 |
Kontrollera att det inte förekommer läckage eller sprickor och att inga fästdetaljer eller värmeskydd är lösa eller saknas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 8 |
Batteri | Kontrollera batteriet, polernas åtdragningsmoment och rengör anslutningar årligen. | 1 | ||||||||||
Batteripoler | Smörj batteripolerna med ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT årligen. | 1 | ||||||||||
Tändstift | Byt ut tändstiften vartannat år eller efter 48.000 km (30.000 mi), beroende på vilket som inträffar först. | |||||||||||
Smörj tanklocksluckans gångjärn och spärr med HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Smörj bagageutrymmets lås och spärr med HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Montera om framgaffel | X | 5, 10 | ||||||||||
Bränslefilter | Byt ut bränslefiltret efter 161.000 km (100.000 mi). | 5, 8 | ||||||||||
Kontrollera backningsfunktionen vid varje serviceintervall | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Provkörning för funktionskontroll av komponenter och system | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ANMÄRKNINGAR: | 1. Utförs årligen eller vid angivet intervall beroende på vilket som inträffar först. 2. Bromsvätskans nivå sjunker i takt med att bromsbeläggen slits. 3. Kopplingsvätskans nivå ökar i takt med att kopplingen slits. 4. Ska utföras av en auktoriserad Harley-Davidson-verkstad om inte du inte själv har nödvändiga verktyg, aktuell servicedokumentation och är en kompetent mekaniker. 5. Information om moment finns under Shop Practices i verkstadshandboken. 6. Demontera, inspektera, smörj och justera alla 40.000 km (25.000 mi). 7. Byt eller renovera efter 80.000 km (50.000 mi). 8. Utför service och underhåll med kortare intervall än angivet om motorcykeln används under svåra förhållanden: extrema temperaturer, mycket dammiga miljöer, väldigt branta eller dåliga vägar, kortkörningar, kötrafik eller efter långa förvaringsperioder. 9. Kontrollera vingmutterns åtdragningsmoment inom 800–1.600 km (500–1.000 mi) efter montering av hjulet. 10. Ta isär, kontrollera, bygg om gafflarna och byt ut gaffeloljan efter 80.000 km (50.000 mi). |
SERVICE VID KÖRSTRÄCKA | DATUM | ÅTERFÖRSÄLJARNUMMER | MEKANIKERNS NAMN | MEKANIKERNS UNDERSKRIFT |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |