POLOŽKA | ŠPECIFIKÁCIA | |
---|---|---|
Počet valcov | 2 | |
Typ | 4-taktný, DOHC, uhol valcov 60, usporiadanie V2, chladený kvapalinou | |
Kompresný pomer | 11,5:1 | |
Vŕtanie | 4,13" | 105,00 mm |
Zdvih | 2,83" | 72,00 mm |
Objem | 76,1 in3 | 1 247 cm3 |
POLOŽKA | ŠPECIFIKÁCIA | |
---|---|---|
Nastavenie predstihu | Nedá sa nastaviť | |
Batéria | 12 V, štartovací prúd 315 A, 19 Ah, | |
Nabíjacia sústava | Trojfázový systém 38 A (439 W pri 13 V, 2 000 ot./min, max. výkon 489 W pri 13 V) | |
Vzdialenosť elektród zapaľovacej sviečky | 0,035" | 0,89 mm |
Uťahovací moment zapaľovacej sviečky | 17 ft-lb | 23 Nm |
POLOŽKA | USA | SI |
---|---|---|
Palivová nádrž | 5,0 gal | 18,9 l |
Výstražná kontrolka nízkej hladiny paliva | 0,5 gal | 1,9 l |
Množstvo oleja (vrátane filtra) | 5,0 qt | 4,7 l |
Množstvo chladiacej kvapaliny | 2,5 qt | 2,4 l |
POLOŽKA | ŠPECIFIKÁCIA |
---|---|
Typ | Nožné radenie |
Počet prevodových stupňov | 5 dopredu |
Prevodové stupne | 1., 5. – kolieska s priamym ozubením 2., 3., 4. – kolieska so šikmým ozubením |
SÚČASŤ | TYP |
---|---|
Primárny pohon | Ozubený |
Sekundárny pohon | Remeňový |
Zadná ozubená remenica alebo reťazové koleso | S kompenzáciou |
Spojka | Hydraulická, klzná s asistenčným systémom |
POLOŽKA | USA | MEZINÁRODNÉ |
---|---|---|
Prevodovka | 28 | 30 |
Zadné koleso | 72 | 72 |
Prevodový pomer | 2,4 | 2,571 |
PREVODOVÝ STUPEŇ | USA | MEZINÁRODNÉ |
---|---|---|
Prvý prevodový stupeň | 11,752 | 10,696 |
Druhý prevodový stupeň | 7,898 | 7,371 |
Tretí prevodový stupeň | 6,322 | 5,900 |
Štvrtý prevodový stupeň | 5,459 | 5,095 |
Piaty prevodový stupeň | 4,899 | 4,563 |
POLOŽKA | model VRSCDX | model VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
lb | kg | lb | kg | |
Prevádzková hmotnosť* | 666 | 302 | 673 | 305 |
Maximálna povolená užitočná hmotnosť** | 409 | 184 | 402 | 183 |
Celková hmotnosť vozidla | 1 075 | 488 | 1 075 | 488 |
Maximálne povolené zaťaženie prednej nápravy | 377 | 171 | 377 | 171 |
Maximálne povolené zaťaženie zadnej nápravy | 698 | 317 | 698 | 317 |
* Celková hmotnosť motocykla dodaného so všetkými olejovými náplňami a kvapalinami a s približne 90 % paliva. ** Túto hodnotu nesmie prekročiť celková hmotnosť príslušenstva, nákladu, motorkárskeho výstroja, vodiča a spolujazdca. |
POLOŽKA | model VRSCDX | model VRSCF | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | |
Dĺžka | 96,1 | 2 440 | 94,9 | 2 410 |
Celková šírka | 35,0 | 890 | 37,4 | 950 |
Celková výška | 41,9 | 1 065 | 41,9 | 1 065 |
Rázvor | 67 | 1 702 | 67 | 1 702 |
Svetlá výška | 4,5 | 115 | 4,1 | 105 |
Výška sedla* | 25,6 | 650 | 25,6 | 650 |
* V sedle s vodičom s hmotnosťou 82 kg (180 lb). |
UMIESTNENIE | VEĽKOSŤ | PREDPÍSANÁ PNEUMATIKA | TLAK (ZA STUDENA 20 °C (68 °F))* | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Vpredu | 19 in | Michelin Scorcher „11“ 120/70ZR-19 60W | 36 | 248 |
Vzadu | 18 in | Michelin Scorcher „11“ 240/40R-18 79V | 42 | 290 |
* Tlak sa mení v závislosti od okolitej teploty a teploty pneumatiky. Skontrolujte tlak v pneumatikách za studena (20 °C (68 °F)). Zvýšte tlak v pneumatikách o 6,9 kPa (1 psi) nad tento bod za každých 5 °C (10 °F) okolitej teploty vzduchu. |