PARTE OGGETTO DI MANUTENZIONE | 1.000 mi 1.600 km | 5.000 mi 8.000 km | 10.000 mi 16.000 km | 15.000 mi 24.000 km | 20.000 mi 32.000 km | 25.000 mi 40.000 km | 30.000 mi 48.000 km | 35.000 mi 56.000 km | 40.000 mi 64.000 km | 45.000 mi 72.000 km | 50.000 mi 80.000 km | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verificare il funzionamento delle apparecchiature elettriche e degli interruttori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificare la pressione e il battistrada degli pneumatici anteriori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Ispezionare il livello del liquido del freno anteriore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Ispezionare il livello del liquido della frizione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Controllare la coppia di serraggio del bullone passante della pompa anteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la presenza di umidità nel liquido del freno anteriore e della frizione DOT4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Regolare i cuscinetti del cannotto dello sterzo | X | X | X | 2 | ||||||||
Lubrificare i cuscinetti del cannotto dello sterzo | X | 2, 4 | ||||||||||
Controllare la coppia del bullone di serraggio della piastra inferiore della forcella | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia del bullone di serraggio della piastra superiore della forcella | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare, regolare e lubrificare il comando del gas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Verificare la coppia di serraggio delle viti della scatola dell'interruttore superiore e inferiore dei comandi manuali | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia di serraggio della vite del morsetto sul manubrio della leva della frizione del manubrio | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia di serraggio della vite del morsetto della pompa del freno del manubrio | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare il filtro dell'aria ed eseguire la manutenzione, se necessario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |
Controllare il gioco della valvola e regolare se necessario | X | X | X | 2, 5, 6 | ||||||||
Candele | Sostituire le candele ogni due anni o ogni 48.000 km (30000 mi), a seconda di quale evento si verifica prima. | |||||||||||
Controllare l’impianto di raffreddamento, il serraggio dei morsetti e il punto di congelamento del liquido di raffreddamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Liquido di raffreddamento | Sostituire il liquido di raffreddamento ogni 48.000 km (30000 mi) | 2 | ||||||||||
Pulire il radiatore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sostituire il filtro e l'olio motore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Controllare le tubazioni dell’olio e la presenza di eventuali perdite, contatti o abrasioni nell'impianto dei freni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Controllare le tubazioni di alimentazione e i relativi raccordi per individuare perdite, contatti o abrasioni. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Ispezionare il livello del liquido del freno posteriore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificare che nel nel liquido del freno posteriore DOT 4 non sia presente umidità | X | X | X | X | X | X | 1, 2 | |||||
Controllare l’usura di dischi e di pastiglie dei freni | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificare la coppia di serraggio del dado dell’asse anteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia di serraggio del bullone passante della pompa posteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare e lubrificare il cavalletto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 3 |
Verificare, regolare e lubrificare i comandi dei freni e della frizione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificare la pressione e il battistrada degli pneumatici posteriori | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Controllare gli ingranaggi e la cinghia della trasmissione, regolare la cinghia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Verificare la coppia di serraggio del dado dell’asse posteriore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia di serraggio dei bulloni superiori e inferiori dell’ammortizzatore | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia di serraggio dei dispositivi di fissaggio del longherone inferiore del telaio | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la coppia di serraggio del dado del perno di snodo | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 3 | |||||
Controllare la presenza nell’impianto di scarico di eventuali perdite, incrinature e dispositivi di fissaggio o protezioni allentati o mancanti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Batteria | Controllare la batteria e la coppia di serraggio dei terminali e pulire i collegamenti una volta all’anno. | 1 | ||||||||||
Revisionare le forcelle anteriori | X | 2, 7 | ||||||||||
Elemento del filtro del combustibile | Sostituire l’elemento del filtro del combustibile ogni 161.000 km (100000 mi) | 2, 5 | ||||||||||
Impianti del freno e frizione | Lavare gli impianti del freno e della frizione e sostituire il liquido della frizione e il liquido per freni idraulici DOT 4 ogni due anni o prima in presenza di umidità del 3% o superiore | 2 | ||||||||||
Prova su strada per controllare i componenti e le funzioni dell'impianto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NOTE: | 1. Eseguire ogni anno o agli intervalli specificati, a seconda di quale evento si verifica prima. 2. Deve essere eseguito da un concessionario autorizzato Harley-Davidson, a meno che non si disponga degli attrezzi adatti, dei dati per la riparazione e di una qualifica idonea all'intervento. 3. Per le istruzioni sul serraggio, vedere Metodi di lavoro in officina nel manuale di manutenzione. 4. Smontare, lubrificare e controllare ogni 48.000 km (30000 mi). 5. Eseguire la manutenzione con maggiore frequenza in caso di impiego gravoso del veicolo (come in caso di temperature estreme, ambienti molto polverosi, strade dissestate o di montagna, lunghi rimessaggi, brevi percorrenze, percorsi nel traffico intenso con soste e ripartenze frequenti o scadente qualità del combustibile). 6. Può dipendere dalla frequenza d’uso e dallo stile di guida. 7. Smontare, controllare, revisionare la forcella e sostituirne l’olio ogni 80.000 km (50000 mi). |
INTERVALLO DI MANUTENZIONE | DATA | NUMERO DEL CONCESSIONARIO | NOME DEL TECNICO | FIRMA DEL TECNICO |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |