ПОЗИЦИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|---|
Количество цилиндров | 2 | |
Тип | 4-тактный, 45-градусный V-образный, с воздушным охлаждением | |
Степень сжатия | 9,7:1 | |
Диаметр цилиндра | 3,875 дюйма | 98,42 мм |
Ход поршня | 4,374 дюйма | 111,1 мм |
Рабочий объем | 103,1 дюйма3 | 1690 см3 |
Система смазки | Под давлением, с сухим картером с масляным радиатором |
ПОЗИЦИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|---|
Количество цилиндров | 2 | |
Тип | 4-тактный, 45-градусный V-образный, с охлаждением Twin-Cooled | |
Степень сжатия | 10,0:1 | |
Диаметр цилиндра | 3,875 дюйма | 98,42 мм |
Ход поршня | 4,374 дюйма | 111,1 мм |
Рабочий объем | 103,1 дюйма3 | 1690 см3 |
Система смазки | Под давлением, с сухим картером | |
Система охлаждения | Головки цилиндров с жидкостным охлаждением и установленными на нижнем обтекателе радиаторами, электрическим насосом и термостатом |
КОМПОНЕНТ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|---|
Угол опережения зажигания | Не регулируется | |
Аккумуляторная батарея | 12 В, 28 А·ч, ТХП 405 А герметичная и необслуживаемая | |
Система зарядки | Трехфазная, 50 A (585 Вт при 13 В, 2000 об/мин, макс. мощность 650 Вт при 13 В) | |
Размер свечи зажигания | 12 мм | |
Зазор свечи зажигания | 0,97—1,09 мм | 0,038—0,043 дюйма |
Момент затяжки свечи зажигания | 16,3-24,4 Н·м | 12—18 фунт-сила-футов |
ПОЗИЦИЯ | ТРЕБОВАНИЯ |
---|---|
Тип | С постоянным зацеплением, ножное переключение передач |
Передачи | 6, переключаемых вперед |
ВЕДУЩАЯ | ПОЗИЦИЯ | ЧИСЛО ЗУБЬЕВ |
---|---|---|
Первичная | Двигатель | 34 |
Сцепление | 46 | |
Вторичная | Коробка передач | 30 |
Заднее колесо | 70 |
ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО |
---|---|
Первой передаче | 10,534 |
Второй передаче | 7,302 |
Третьей передаче | 5,423 |
Четвертая передача | 4,392 |
Пятой передаче | 3,741 |
Шестая передача | 3,157 |
ПОЗИЦИЯ | Литры | США (галлоны) |
---|---|---|
Топливный бак (полная емкость) | 22,7 | 6,0 галлонов |
Порог включения сигнализатора низкого уровня топлива (приблизительно) | 3,8 | 1,0 галлон |
Моторное масло и фильтр * (приблизительно) | 3,8 | 4,0 кварты |
Коробка передач ** (приблизительно) | 0,95 | 1,0 кварты |
Картер первичной цепной передачи (сухой заполнитель; приблизительно) | 1,1 | 38 унций |
Охлаждающая жидкость, модели с охлаждением Twin-Cooled (приблизительно) | 1,0 | 1,1 кварты |
* При повторной заправке сначала залейте 2,84 L (3.0 qt). При необходимости долейте масло до требуемого уровня. ** При повторной заправке сначала залейте 0,83 L (28 fl oz). При необходимости долейте масло до требуемого уровня. |
ПОЗИЦИЯ | FLHTCUTG | FLRT | ||
---|---|---|---|---|
фунты | кг | фунты | кг | |
Снаряженная масса * | 1215 | 551 | 1082 | 491 |
Максимально допустимая дополнительная нагрузка ** | 485 | 220 | 618 | 290 |
Полная разрешенная масса транспортного средства (GVWR) | 1700 | 771 | 1700 | 771 |
Макс. нагрузка на переднюю ось | 500 | 227 | 500 | 227 |
Макс. нагрузка на заднюю ось | 1200 | 544 | 1200 | 544 |
* Общая масса мотоцикла в состоянии поставки со всеми залитыми маслами/рабочими жидкостями и приблизительно 90 % топлива. ** Общая масса аксессуаров, груза, мотоэкипировки, пассажира и водителя не должна превышать указанный вес. |
ПОЗИЦИЯ | FLHTCUTG | FLRT | ||
---|---|---|---|---|
в дюймах | мм | в дюймах | мм | |
Длина | 105,1 | 2670 | 103,1 | 2620 |
Общая ширина | 54,7 | 1390 | 54,9 | 1394 |
Общая высота | 56,3 | 1430 | 46,7 | 1186 |
Колесная база | 65,7 | 1670 | 66,0 | 1675 |
Дорожный просвет | 4,5 | 115 | 4,9 | 124 |
Высота по сиденью * | 27,1 | 688 | 26,9 | 683 |
* С водителем весом 81,7 kg (180 lb)на сиденье. |
МОДЕЛЬ | КОЛЕСО | РАЗМЕР | РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ТИП ШИНЫ | ДАВЛЕНИЕ (В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ) | |
---|---|---|---|---|---|
кПа | фунтов/кв. дюйм | ||||
FLHTCUTG | передняя ось | 16 дюймов | Dunlop D402F MT90B16 72H | 248 | 36 |
FLRT | передняя ось | 19 дюймов | Dunlop D408F 130/60B19 61H | 248 | 36 |
FLHTCUTG, FLRT | задняя ось | 15 дюймов | Dunlop P205/65 R15 92T | 179 | 26 |