MODEL | PLAATS | AFMETING | VOORGESCHREVEN BAND | DRUK KOUD | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
Lw1 LiveWire
®
ONE
| Voor | 17 inch | Michelin Scorcher Sport 120/70 ZR17 58W | 36 psi | 248 kPa |
Lw1 LiveWire
®
ONE
| Achter | 17 inch | Michelin Scorcher Sport 180/55 ZR17 73W | 42 psi | 290 kPa |
ITEM | lb | kg |
---|---|---|
Rijklaar gewicht(1) | 562 lb | 255 kg |
Maximaal toegestaan toegevoegd gewicht(2) | 400 lb | 181 kg |
GVWR (maximaal toelaatbaar gewicht) | 962 lb | 436 kg |
Maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR), voor | 441 lb | 200 kg |
Maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR), achter | 588 lb | 267 kg |
ITEM | in | mm |
---|---|---|
Totale lengte | 84.1 in | 2.135 mm |
Totale breedte | 32.7 in | 830 mm |
Totale hoogte | 42.5 in | 1.080 mm |
Wielbasis | 58.7 in | 1.491 mm |
Grondspeling | 5.1 in | 130 mm |
Zadelhoogte(1) | 30 in | 761 mm |
ONDERDEEL | VS | METRISCH |
---|---|---|
Versnellingsbak (ongeveer) | 0.34 qt | 0,32 L |
Koelvloeistof (ongeveer) | 0.8 qt | 0,72 L |
ITEM | SPECIFICATIE | |
---|---|---|
Type ® | Interne permanente magneet Synchrone motor Koelmantel | |
Type inverter | IGBT | |
Koppel | 114 N·m (84 ft-lbs) | |
Paardenkracht (pk) | 75 kW (100 hp) | |
Toerental | 15.000 rpm Max |
ONDERDEEL | SPECIFICATIE |
---|---|
Type | Eén snelheid |
Overbrengingsverhouding | 9.706 |
ITEM | SPECIFICATIE | |
---|---|---|
Type | Lithium-ion | |
Inhoud | 15,4 kW (20,6 hp) | |
Laadsnelheid ingebouwde lader | 1.400 W (1,9 hp) | |
Gelijkstroom (DC)
naar
DC
conversie
| 450 W (0,6 hp)
bij
14,2 V |