MODÈLE | SUPPORT | TAILLE | PNEU RECOMMANDÉ | PRESSION À FROID | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
ELW LiveWire
® | Avant | 17 po | Michelin Scorcher Sport 120/70 ZR17 58W | 36 psi | 248 kPa |
ELW LiveWire
® | Arrière | 17 po | Michelin Scorcher Sport 180/55 ZR17 73W | 42 psi | 290 kPa |
ARTICLE | lb | kg |
---|---|---|
Poids en situation de marche(1) | 548 lb | 249 kg |
Poids supplémentaire maximum autorisé(2) | 400 lb | 181 kg |
GVWR | 948 lb | 430 kg |
GAWR avant | 434 lb | 197 kg |
GAWR arrière | 580 lb | 263 kg |
ARTICLE | po | mm |
---|---|---|
Longueur hors tout | 84.5 in | 2.146 mm |
Largeur hors tout | 32.8 in | 833 mm |
Hauteur hors tout | 42.4 in | 1.077 mm |
Empattement | 58.7 in | 1.491 mm |
Garde au sol | 5.1 in | 130 mm |
Hauteur de selle(1) | 29.5 in | 749 mm |
ARTICLE | É.-U. | MÉTRIQUE |
---|---|---|
Boîte de vitesses (approximatif) | 0.34 qt | 0,32 L |
Liquide de refroidissement (approximatif) | 0.8 qt | 0,72 L |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Type ® | Aimant interne permanent Moteur synchrone Refroidissement chemise humide | |
Type d’onduleur | IGBT | |
Couple de serrage | 116 N·m (86 ft-lbs) | |
Cheval-vapeur | 78 kW (105 hp) | |
Régime (TR/MIN) | 15.000 rpm Max |
ARTICLE | SPÉCIFICATION |
---|---|
Type | Simple vitesse |
Rapport de démultiplication | 9.706 |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Type | Lithium-Ion | |
Capacité | 15,5 KWh | |
Taux de charge du chargeur embarqué | 1400 W | |
Conversion CC-CC | 450 W à 14,2 V |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Batterie |
Lithium ion
12,8 V
, 24 Wh,
120 A scellée et sans entretien | |
Circuit de charge | Conversion embarquée Courant continu (CC) vers CC |