SERVISIRANA STAVKA | 1600 km 1000 mi | 8000 km 5000 mi | 16000 km 10000 mi | 24000 km 15000 mi | 32000 km 20000 mi | 40000 km 25000 mi | 48000 km 30000 mi | 56000 km 35000 mi | 64000 km 40000 mi | 72000 km 45000 mi | 80000 km 50000 mi | NAPOMENE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provjera rada električne opreme i prekidača | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Provjerite tlak prednje gume i gazni sloj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Provjerite zategnutost žbica prednjeg kotača (ako su dio opreme) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Provjerite staklo za provjeru razine tekućine prednje kočnice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 6 |
Provjerite stakalce za provjeru razine tekućine u kvačilu (hidraulično) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 7 |
Provjerite zategnutost vijka prednje kočnice i poklopca spremnika hidraulične tekućine kvačila | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite zategnutost vijka kućišta prekidača ručnih komandi | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite stegnutost vijka stezaljke ručke sa ručicom kvačila | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite zatezni moment vijka stezaljke ručke upravljača glavnog cilindra | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite, podmažite i podesite ležajeve glave upravljača | X | X | 2, 9 | |||||||||
Provjerite čahure vjetrobrana (ako su postavljene) | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
Pregledajte filtar zraka i po potrebi ga servisirajte | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Zamijenite motorno ulje i filtar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Provjerite točku smrzavanja rashladnog sredstva, provjerite ima li curenja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zamijenite rashladno sredstvo svakih 48.000 km (30.000 mi) | 2 | |||||||||||
Očistite hladnjake | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Zamijenite mazivo primarnog prijenosa | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Zamijenite mjenjačko ulje | X | X | X | 4 | ||||||||
Provjerite zategnutost vijaka s kapicom desnog prednjeg nosača motora | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite zategnutost pričvrsnih vijaka nosača motora na karteru | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Pregledajte ima li curenja, kontakta ili abrazije na vodovima ulja i sustavu kočenja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Pregledajte ima li curenja, kontakta ili abrazije na vodovima goriva i priključcima | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2 |
Provjerite staklo za provjeru razine tekućine stražnje kočnice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5, 6 |
Provjerite zategnutost vijka poklopca spremnika stražnje kočnice | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite jesu li istrošene kočione pločice i diskovi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Provjerite moment matice prednje osovine | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Pregledajte i podmažite nogar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Provjerite podešenost kabela kvačila (FLHR, FLHRC, FLHP) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2, 4 |
Provjerite, podesite i podmažite (sredstvom HARLEY LUBE) komande kočnice i kvačila | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Provjerite zategnutost žbica stražnjeg kotača (ako su dio opreme) | X | X | X | X | X | 2, 3, 4 | ||||||
Provjerite tlak stražnje gume i gazni sloj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Provjerite i podesite pogonski remen i zupčanike | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
Provjerite moment matice stražnje osovine | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 8 | |||||
Provjerite tlak, rad i curenje u zračnim amortizerima (ako su dio opreme) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 2, 4 |
Provjerite curenje, napukline, labave ili nedostajuće vijke ili ispušne štitnike na ispušnom sustavu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Provjerite akumulator, pritegnutost priključaka i jednom godišnje očistite priključke. Podmažite priključke mazivom ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT. | 1 | |||||||||||
Svjećice zamijenite svake dvije godine ili svakih 48.000 km (30000 mi), što god se dogodi prije. | ||||||||||||
Podmažite šarku i zaponac vratašca spremnika goriva sredstvom HARLEY LUBE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Sastavite prednje vilice | X | 2, 10 | ||||||||||
Zamijenite element filtra goriva svakih 160.000 km (100000 mi). | 2, 4 | |||||||||||
Provjerite istrošenost izolatora stražnjeg lančanika pri svakoj zamjeni stražnje gume. | ||||||||||||
Testirajte na cesti za provjeru funkcioniranja komponenti i sustava | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
NAPOMENE: | 1 Obavite jedanput godišnje ili u propisanim intervalima, što god se dogodi prije. 2 Treba obaviti ovlašteni dobavljač za Harley-Davidson, osim ako imate odgovarajuće alate, servisne podatke i kvalificirani ste mehaničar. 3 Izvedite provjeru napetosti žbica nakon prijeđenih 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) i svakih 24.000 km (15000 mi) nakon toga. Nisu sva vozila opremljena žbicama na kotačima. Proučite odgovarajuću temu u servisnom priručniku. 4 Održavanje obavljajte češće u otežanim uvjetima vožnje kao što su ekstremne temperature, prašnjava okruženja, planine i loše ceste, duga pohrana, vožnja na kratke relacije, česta gradska vožnja ili loša kvaliteta goriva. 5. Svake dvije godine zamijenite hidrauličnu tekućinu DOT 4 i isperite sustav. 6. Razina kočione tekućine smanjuje se s trošenjem pločica kočnice. 7. Razina tekućine kvačila povećava se sa trošenjem kvačila. 8. Za upute o momentu pogledajte Prakse u radionici u servisnom priručniku. 9. Rastavite, podmažite, provjerite i prilagodite nakon svakih 40.000 km (25000 mi). 10. Rastavite, pregledajte, ponovo sastavite vilice i zamijenite ulje za vilice svakih 80.000 km (50000 mi). |
SERVISNI INTERVAL U MILJAMA | DATUM | BROJ DOBAVLJAČA | IME TEHNIČARA | POTPIS TEHNIČARA |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |