ÉLÉMENT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Nombre de
cylindres | 2 | |
Type | 4 cycles, 45 degrés, type V, refroidi par air | |
Taux de compression | 9,6:1 | |
Alésage | 98,42 mm | 3,875 po |
Course | 111,12 mm | 4,375 po |
Cylindrée | 1 690 cm3 | 103,0 po3 |
Système de lubrification | Carter sec sous pression avec refroidisseur d’huile |
COMPOSANT | SPÉCIFICATION | |
---|---|---|
Calage de
l’allumage | Non réglable | |
Batterie | 12 V, 28 Ah, scellée et sans entretien | |
Circuit de charge | Système de charge de 50 A triphasé (585 W à 13 V, 2 000 tr/min, puissance max.
650 W à 13 V) | |
Type de bougies | HD-6R12 | |
Taille des bougies | 12 mm | |
Écartement des bougies | 0,97 à 1,09 mm | 0,038 à 0,043 po |
Couple de serrage de bougie | 16,3 à 24,4 N·m | 12 à 18 lb·pi |
TRANSMISSION | SPÉCIFICATION |
---|---|
Type | Prise constante, pédale de sélection de vitesse |
Vitesses | 6 en marche avant |
ENTRAÎNEMENT | ÉLÉMENT | NOMBRE DE DENTS |
---|---|---|
Primaire | Moteur | 34 |
Embrayage | 46 | |
Final | Transmission | 32 |
Roue arrière | 68 |
PIGNON | RAPPORT |
---|---|
Pignon
de 1re | 9,593 |
Pignon de 2e | 6,650 |
Pignon de 3e | 4,938 |
Pignon de 4e | 4,000 |
Pignon de 5e | 3,407 |
Pignon de 6e | 2,875 |
ÉLÉMENT | LITRES | USA |
---|---|---|
Réservoir de carburant
(total) | 22,7 | 6,0 gal |
Témoin de niveau bas de carburant allumé | 3,79 | 1,0 gal |
Réservoir d’huile avec filtre | 3,79 | 4,0 qt. |
Boîte de vitesse (approximatif) | 0,95 | 1,0 qt |
Carter de chaîne primaire (vidangé) | 1,12 | 38,0 oz fl. |
Carter de chaîne primaire (couvercle retiré) | 1,33 | 45,0 oz fl. |
SUPPORT | TAILLE | PNEU APPROUVÉ | PRESSION DES PNEUS (À FROID) | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Avant | 17 pouces | Dunlop D408F BW 130/80B17 | 36 | 248 |
Arrière | 16 pouces | Dunlop D407 BW 180/65B16 | 40 | 276 |
ÉLÉMENT | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | |
Poids (livraison usine) | 360,2 | 794 | 358,8 | 791 |
GVWR | 616,9 | 1 360 | 616,9 | 1 360 |
GAWR avant | 226,8 | 500 | 226,8 | 500 |
GAWR arrière | 420,5 | 927 | 420,5 | 927 |
ÉLÉMENT | FLHTP | FLHP | ||
---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | |
Empattement | 1 614 | 63,5 | 1 614 | 63,5 |
Longueur hors tout | 2 416 | 95,1 | 2 416 | 95,1 |
Largeur hors tout | 965 | 38,0 | 876 | 34,5 |
Garde au sol | 130 | 5,1 | 130 | 5,1 |
Hauteur hors tout | 1 549 | 61,0 | 1 400 | 55,1 |
Hauteur de la selle* | 693 | 27,3 | 693 | 27,3 |
* Avec un conducteur pesant 81,7 kg (180 lb) sur la selle |
FEU | DESCRIPTION (TOUTES LES AMPOULES 12 V) | AMPOULES NÉCESSAIRES | APPEL DE COURANT EN AMPÈRES | No DE PIÈCE HARLEY-DAVIDSON |
---|---|---|---|---|
Phare | Tous les modèles Police | 1 | 4,58/5,0 | 68329-03 |
Feu arrière et feu de stop | Feu arrière/feu de stop | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 |
Feu de direction | Avant/feu de marche | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89 |
Arrière | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Éclairage auxiliaire | Feux de garde-boue | 1 | 0,30 | 68193-95 |
Voyants de tableau de bord (FLHTP) | Voyant de feu de route | Illuminés par des DÉL. Remplacer l’ensemble en cas de défaillance. | ||
Voyant de pression d’huile | ||||
Voyant de point mort | ||||
Voyant de feu de direction | ||||
Voyants de jauges (FLHP) | Indicateur de vitesse | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Compteur kilométrique | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Jauge de carburant | Illuminés par des DÉL. Remplacer l’ensemble en cas de défaillance. | |||
Moteur | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Poursuite | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Compte-tours | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
ABS (facultatif) | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Indicateurs (feu de route, pression d’huile, point mort, feux de
direction) | Illuminés par des DÉL. Remplacer l’ensemble en cas de défaillance. | |||
Voyants de jauges (FLHTP) | Indicateur de vitesse | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Compte-tours | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Voltmètre | 1 | 0,24 | 67445-00 | |
Moteur | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Poursuite | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
ABS (facultatif) | Sans objet | Sans objet | Sans objet | |
Feux de poursuite | Gauche ou droite | 2 | 2,1 | 68453-05 |