ZMIANA BIEGU | mil/h | km/h |
---|---|---|
Pierwszy na drugi | 15 | 25 |
Drugi na trzeci | 25 | 40 |
Trzeci na czwarty | 35 | 55 |
Czwarty na piąty | 45 | 70 |
*Wymienione prędkości są zalecanymi prędkościami. Indywidualny styl jazdy może decydować o prędkości przy zmianie biegów. |
ZMIANA BIEGU | mil/h | km/h |
---|---|---|
Piąty na czwarty | 40 | 65 |
Czwarty na trzeci | 30 | 50 |
Trzeci na drugi | 20 | 30 |
Drugi na pierwszy | 10 | 15 |
*Wymienione prędkości są zalecanymi prędkościami. Indywidualny styl jazdy może decydować o prędkości przy zmianie biegów. |