SERWISOWANY ELEMENT | Procedura | 1600 km 1000 mil | 8000 km 5000 mil | 16 000 km 10 000 mil | 24 000 km 15 000 mil | 32 000 km 20 000 mil | 40 000 km 25 000 mil | 48 000 km 30 000 mil | 56 000 km 35 000 mil | 64 000 km 40 000 mil | 72 000 km 45 000 mil | 80 000 km 50 000 mil | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olej silnikowy i filtr | Wymień | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Przewody olejowe i układ hamulcowy | Sprawdź szczelność, styk lub otarcia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Filtr powietrza | Sprawdź, serwis w razie potrzeby | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Opony | Sprawdź ciśnienie, obejrzyj bieżnik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Szprychy kół (jeżeli są w wyposażeniu) | Sprawdź napięcie | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | ||||||
Smar do skrzynki łańcucha | Wymień | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||
Olej w skrzyni biegów | Wymień | X | X | X | 7 | ||||||||
Sprzęgło | Sprawdź ustawienie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Pas napędowy i zębatki | Sprawdź, wyreguluj pas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Urządzenia sterowania przepustnicą, hamulcami i
sprzęgłem | Sprawdź, wyreguluj i nasmaruj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Podpórka | Sprawdź i nasmaruj | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Przewody paliwowe i łączniki | Sprawdź szczelność, styk lub otarcia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Wkład filtra paliwa | Dokonuj wymiany co 160000 km (100000 mi). | 1 | |||||||||||
Płyn hamulcowy | Sprawdź wziernik kontrolny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Klocki i tarcze hamulcowe | Sprawdź zużycie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Świece zapłonowe | Wymień | X | 6 | ||||||||||
Urządzenia elektryczne i przełączniki | Sprawdź działanie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Przedni widelec | Regeneracja | X | 1, 8 | ||||||||||
Łożyska główki ramy | Ustaw | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Łożyska główki ramy | Nasmaruj | X | X | X | X | X | 2 | ||||||
Tuleje przedniej szyby (jeśli są w wyposażeniu) | Sprawdź | X | X | X | X | X | 1 | ||||||
Najważniejsze łączniki | Sprawdź napięcie | X | X | X | X | X | X | 1, 3 | |||||
Akumulator | Sprawdź raz do roku akumulator i wyczyść połączenia. | ||||||||||||
Układ wydechowy | Sprawdź szczelność, obecność pęknięć, brak albo poluzowanie
się śrub lub osłon termicznych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Test drogowy | Sprawdź funkcjonowanie elementów i układów | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
UWAGI: | 1. Powinny być przeprowadzane przez autoryzowanego dilera
Harleya-Davidsona, chyba że dysponujesz odpowiednimi
narzędziami, danymi serwisowymi i kwalifikacjami
mechanika. 2. Zdemontuj, nasmaruj i sprawdź co 48000 km (30000 mi). 3. Wykonuj raz w roku lub w wyznaczonym terminie, zależnie od
tego, która data nastąpi wcześniej. 4. Zmień płyn hamulcowy DOT 4 i przepłucz układ
hamulcowy co dwa lata. 5. Sprawdzaj naprężenie szprych podczas przeglądów co
1600 km (1000 mi), 8000 km (5000 mi), 32000 km (20000 mi), 24000 km (15000 mi). Nie wszystkie motocykle są
wyposażone w koła szprychowe. Sprawdź odpowiedni temat w
instrukcji serwisowej. 6. Wykonuj co dwa lata lub w wyznaczonym terminie, w
zależności od tego, która data jest pierwsza. 7. Czynności konserwujące wykonuj częściej w przypadku jazdy w
ciężkich warunkach (takich jak ekstremalne temperatury, pełne
kurzu środowisko, drogi górskie lub złej jakości, długi okres
przechowywania, krótkie jazdy i częsta jazda w korku, bądź zła
jakość paliwa). 8. Zdemontuj, skontroluj, zregeneruj widelce i wymieniaj olej
widelców co 80000 km (50000 mi). |
PRZEBIEG MIĘDZY CZYNNOŚCIAMI SERWISOWYMI | DATA | NUMER DILERA | NAZWISKO MECHANIKA | PODPIS MECHANIKA |
---|---|---|---|---|
1600 km (1000 mi) | ||||
8000 km (5000 mi) | ||||
16000 km (10000 mi) | ||||
24000 km (15000 mi) | ||||
32000 km (20000 mi) | ||||
40000 km (25000 mi) | ||||
48000 km (30000 mi) | ||||
56000 km (35000 mi) | ||||
64000 km (40000 mi) | ||||
72000 km (45000 mi) | ||||
80000 km (50000 mi) |