PARÇA | TEKNİK ÖZELLİK | |
---|---|---|
Silindir sayısı | 2 | |
Tip | 4-zamanlı, 45 derece V-Tipi, hava soğutmalı | |
Kompresyon oranı | 9,2:1 | |
İç çap | 95,3 mm | 3,75 inç |
Piston vuruşu | 111,3 mm | 4,38 inç |
Silindir hacmi | 1585 cm3 | 96,0 inç3 |
Yağlama sistemi | Basınçlı, kuru karter |
PARÇA | TEKNİK ÖZELLİK | |
---|---|---|
Silindir sayısı | 2 | |
Tip | 4-zamanlı, 45 derece V-Tipi, hava soğutmalı | |
Kompresyon oranı | 9,6:1 | |
İç çap | 98,4 mm | 3,875 inç |
Piston vuruşu | 111,3 mm | 4,38 inç |
Silindir hacmi | 1690 cm3 | 103,0 inç3 |
Yağlama sistemi | Basınçlı, kuru karter |
BİLEŞEN | TEKNİK ÖZELLİK | |
---|---|---|
Ateşleme zaman ayarı | Ayarlanabilir değil | |
Akü | 12 V, 315 CCA, 19 Ah, sızdırmaz ve bakım gerektirmez | |
Şarj sistemi | Trifaze, 40 A (13,5 V 493 W, 2000 RPM, 13,5 V 540 W maksimum güç) | |
Buji tipi | HD-6R12 | |
Buji boyutu | 12 mm | |
Buji tırnak aralığı | 0,97-1,09 mm | 0,038-0,043 inç |
Buji torku | 16,3-24,4 N·m | 12-18 fit-lb |
ŞANZIMAN | TEKNİK ÖZELLİK |
---|---|
Tip | İki dişlinin sabit olarak birbirine geçmesi, ayak kaydırma |
Hızlar | 6 ileri |
TAHRİK | PARÇA | DİŞ SAYISI |
---|---|---|
Ana | Motor | 34 |
Debriyaj | 46 | |
Nihai | Şanzıman | 32 |
Arka tekerlek | 66* | |
*Japonya modellerinde 64 diş |
VİTES | ORAN | |
---|---|---|
YEREL VE ULUSLARARASI | JAPON MODELLER | |
1inci vites | 9,311 | 9,029 |
2inci vites | 6,454 | 6,259 |
3üncü vites | 4,793 | 4,648 |
4üncü vites | 3,882 | 3,764 |
5inci vites | 3,307 | 3,207 |
6ıncı vites | 2,790 | 2,706 |
PARÇA | FXDB/FXDBP* | FXDC | FXDF | FXDWG | FXDL | FLD | FXDBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | |
Koşu ağırlığı** | 303,9 | 670 | 308,0 | 679 | 320,2 | 706 | 303,0 | 668 | 304,8 | 672 | 325,7 | 718 | 305 | 672 |
İzin verilen maksimum ilave ağırlık*** | 188,3 | 415 | 184,2 | 406 | 172,0 | 379 | 189,2 | 417 | 187,4 | 413 | 205,0 | 452 | 187,2 | 413 |
GVWR | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 492,2 | 1085 | 530,7 | 1170 | 492,2 | 1085 |
GAWR ön | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 176,9 | 390 | 206,4 | 455 | 176,9 | 390 |
GAWR arka | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 315,3 | 695 | 360,2 | 794 | 315,3 | 695 |
*Araç ağırlığı fabrikada özelleştirilmiş araçlar için değişik olabilir. **Motosikletin tüm yağ / sıvılar ve yaklaşık %90 oranında yakıtla teslim
edilmiş haldeki toplam ağırlığı. ***Aksesuarların, yükün, sürüş takımının, yolcunun ve sürücünün toplam
ağırlığı bu ağırlığı geçemez. |
PARÇA | FXDB/FXDBP* | FXDC | FXDF | FXDWG | FXDL | FLD | FXDBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | |
Uzunluk | 2357 | 92,8 | 2360 | 92,9 | 2329 | 91,7 | 2388 | 94,0 | 2350 | 92,5 | 2357 | 92,8 | 2395 | 94,3 |
Tam genişlik | 953 | 37,5 | 988 | 38,9 | 889 | 35,0 | 945 | 37,2 | 920 | 36,2 | 958 | 37,7 | 915 | 36 |
Tam yükseklik | 1280 | 50,4 | 1232 | 48,5 | 1130 | 44,5 | 1214 | 47,8 | 1195 | 47,0 | 1409 | 55,5 | 1280 | 50,4 |
Dingil Mesafesi | 1631 | 64,2 | 1631 | 64,2 | 1618 | 63,7 | 1735 | 68,3 | 1625 | 64,0 | 1595 | 62,8 | 1625 | 64 |
Aracının en alt kısmının yerden yüksekliği | 125 | 4,9 | 117 | 4,6 | 125 | 4,9 | 107 | 4,2 | 125 | 4,9 | 110 | 4,3 | 110 | 4,4 |
Sele yüksekliği** | 648 | 25,5 | 668 | 26,3 | 663 | 26,1 | 648 | 655 | 25,5 | 25,8 | 663 | 26,1 | 648 | 25,5 |
*Boyutlar fabrikada özelleştirilmiş araçlar için değişik olabilir. **Selede oturan 81,6 kg (180 lb) ağırlığındaki sürücüyle birlikte. |
PARÇA | FXDC, FXDF | FXDB, FXDBP, FXDL, FLD, FXDWG, FXDBA | ||
---|---|---|---|---|
Litre | A.B.D. | Litre | A.B.D. | |
Yakıt tankı (toplam) | 18,9 | 5,0 gal. | 17,8 | 4,7 gal. |
Filtreli yağ tankı | 2,8 | 3,0 qt. | 2,8 | 3,0 qt. |
Şanzıman (yaklaşık) | 0,95 | 1,0 qt. | 0,95 | 1,0 qt. |
Ana zincir kutusu (yaklaşık) | 0,95 | 1,0 qt. | 0,95 | 1,0 qt. |
Düşük yakıt uyarı ışığı yanıyor | 3,4 | 0,9 gal. | 3,4 | 0,9 gal. |
AMPUL | AÇIKLAMA | GEREKLİ OLAN AMPULLER | ÇEKİLEN AKIM (AMPERAJ) | H-D PARÇA NUMARASI |
---|---|---|---|---|
Ön Far | Uzun huzmeli/kısa huzmeli (yerel FXDF) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Uzun huzmeli/kısa huzmeli (uluslararası FXDF) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Uzun huzmeli/kısa huzmeli (tüm diğer modeller) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Pozisyon ışığı (uluslararası) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Sinyal lambası | Ön/çalışan | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Ön uluslararası | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Arka dönüş/park/stop (A.B.D. ve Kanada FXDB, FXDBP, FXDWG) | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A | |
Arka dönüş/park/stop (uluslararası FXDB/FXDBP/FXDBA) | LED’lerle aydınlatılmıştır. Bozulması durumunda, tüm tertibatı
değiştiriniz. | |||
Arka (yerel FLD) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Arka (diğer modeller) | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Park ve stop lambası | Kuyruk / stop lambası (Kanada FXDB, FXDBP, uluslararası ve Kanada FXDWG) | LED’lerle aydınlatılmıştır. Bozulması durumunda, tüm tertibatı
değiştiriniz. | ||
Park/stop lambası (tüm diğer modeller) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Gösterge panelindeki göstergeler | LED’lerle aydınlatılmıştır. Bozulması durumunda, tüm tertibatı
değiştiriniz. | |||
Yakıt göstergesi | Tüm modellerde göstergeye dahil olan bir LED kullanılır. |
MODEL | MONTAJ | BOYUT (inç) | ÖZEL LASTİK | BASINÇ (SOĞUK) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FXDB, FXDBP, FXDC,
FXDL, FXDBA | Ön | 19 | Michelin Scorcher “31” 100/90B19 | 206 | 30 |
Arka | 17 | Michelin Scorcher “31” 160/70B17 | 276 | 40 | |
FXDF | Ön | 16 | Dunlop D427F 130/90B16 | 248 | 36 |
Arka | 16 | Dunlop D427 180/70B16 | 276 | 40 | |
FXDWG | Ön | 21 | Michelin Scorcher “31” 80/90-21 | 262 | 38 |
Arka | 17 | Michelin Scorcher “31” 180/60B17 | 276 | 40 | |
FLD | Ön | 18 | Dunlop D402F 130/70B18 | 248 | 36 |
Arka | 17 | Dunlop D401 160/70B17 | 276 | 40 |