ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Número de cilindros | 2 | |
Tipo | Cuatro tiempos, DOHC, tipo V a 60 grados, enfriado por
agua | |
Relación de compresión | 11,3-1 | |
Diámetro interior | 4,134 pulg. | 105,00 mm |
Carrera | 2,835 pulg. | 72,00 mm |
Desplazamiento | 76,28 pulg.³ | 1250 cm³ |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | |
---|---|---|
Ajuste de la sincronización | No ajustable | |
Batería | 12 V, 19 Ah, 270 CCA | |
Tipo de bujía | 10R12A | |
Espacio libre de la bujía | 0,89 mm | 0,035 pulg. |
Par de torsión de la bujía | 23 N·m | 17 lb-pie |
MODELO | PAR DE TORSIÓN | |
---|---|---|
VRSCAW (EE. UU./HDI) | 84,00 lb-pie a 7000 RPM | 113,90 N·m a 7000 RPM |
VRSCAW (Francia opcional en Alemania) | 80,00 lb-pie a 6500 RPM | 108,47 N·m a 6500 RPM |
VRSCAW (Japón) | 77,00 lb-pie a 7000 RPM | 104,41 N·m a 7000 RPM |
VRSCD, VRSCDX (EE. UU.) | 85,00 lb-pie a 7000 RPM | 115,26 N·m a 7000 RPM |
VRSCD, VRSCDX (HDI) | 83,00 lb-pie a 7500 RPM | 112,55 N·m a 7500 RPM |
VRSCD, VRSCDX (Francia opcional en Alemania) | 78,00 lb-pie a 7000 RPM | 105,77 N·m a 7000 RPM |
VRSCD, VRSCDX (Japón) | 79,00 lb-pie a 7000 RPM | 107,12 N·m a 7000 RPM |
ARTÍCULO | EE. UU. | LITROS |
---|---|---|
Tanque de combustible | 5,0 galones | 18,93 |
Luz de advertencia de nivel bajo de combustible en | 1,0 galón | 3,8 |
Capacidad del aceite con filtro | 4,5 cuartos de galón | 4,26 |
Capacidad de refrigerante | 2,50 cuartos de galón | 2,37 |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES |
---|---|
Tipo | Pedal de cambio |
Velocidades | 5 hacia adelante |
Engranajes | 1ª y 5ª engranajes cilíndricos 2ª, 3ª y 4ª engranajes helicoidales |
COMPONENTE | TIPO |
---|---|
Propulsión primaria | Engranaje |
Propulsión final | Correa |
Rueda dentada trasera | Compensada |
Embrague | Hidráulico |
ARTÍCULO | EE. UU. | INTERNACIONAL |
---|---|---|
Transmisión | 28 | 30 |
Rueda trasera | 72 | 72 |
Relación | 0,42 | 0,39 |
ENGRANAJE | EE. UU. | INTERNACIONAL |
---|---|---|
Engranaje de 1ª | 11,752 | 10,969 |
Engranaje de 2ª | 7,898 | 7,371 |
Engranaje de 3ª | 6,322 | 5,900 |
Engranaje de 4ª | 5,459 | 5,095 |
Engranaje de 5ª | 4,889 | 4,563 |
ARTÍCULO | VRSCAW | VRSCD | VRSCDX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | |
Distancia entre ejes | 1706,88 | 67,20 | 1706,88 | 67,20 | 1706,88 | 67,20 |
Longitud total | 2397,76 | 94,40 | 2397,76 | 94,40 | 2397,76 | 94,40 |
Ancho total | 876,30 | 34,50 | 947,42 | 37,30 | 878,84 | 34,60 |
Altura total | 1211,58 | 47,70 | 1143,00 | 45,00 | 1155,70 | 45,50 |
Espacio libre al suelo | 127,00 | 5,00 | 127,00 | 5,00 | 106,68 | 4,20 |
Altura del asiento* | 660,40 | 26,00 | 660,40 | 26,00 | 640,08 | 25,20 |
*Con un motociclista de 82 kg (180 lb) en el
asiento. |
ARTÍCULO | VRSCAW, VRSCD | VRSCAWA, VRSCDA | VRSCDX | VRSCDXA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Peso (como se envía de la fábrica) | 289 | 637 | 291 | 641 | 291,6 | 643 | 293 | 647 |
GVWR | 488 | 1075 | 488 | 1075 | 488 | 1075 | 488 | 1075 |
GAWR delantero | 171 | 377 | 171 | 377 | 171 | 377 | 171 | 377 |
GAWR trasero | 317 | 698 | 317 | 698 | 317 | 698 | 317 | 698 |
MODELO | SOPORTE | MEDIDA | NÚMERO |
---|---|---|---|
VRSCAW | Delantero | 19 pulg. | D208F 120/70ZR19 60 W |
Trasero | 18 pulg. | D419 240/40R18 79 V | |
VRSCD | Delantero | 19 pulg. | D208F 120/70ZR19 60 W |
Trasero | 18 pulg. | D207 180/55ZR18 74 W | |
VRSCDX | Delantero | 19 pulg. | D208F 120/70ZR19 60 W |
Trasero | 18 pulg. | D419 240/40R18 79 V | |
Todos los modelos 2008 usan solamente neumáticos radiales
Dunlop. |
MODELO | CARGA | PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (FRÍOS) | |||
---|---|---|---|---|---|
DELANTERO | TRASERO | ||||
kPa | psi | kPa | psi | ||
VRSCAW, VRSCDX | motociclista solo | 248 | 36 | 262 | 38 |
motociclista y pasajero | 248 | 36 | 290 | 42 | |
VRSCD | motociclista solo | 248 | 36 | 262 | 38 |
motociclista y pasajero | 248 | 36 | 276 | 40 |
LUZ | DESCRIPCIÓN (TODAS LAS LUCES DE 12 V) | BOMBILLAS NECESARIAS | CONSUMO DE CORRIENTE (AMPERAJE) | PIEZA H-D NÚMERO |
---|---|---|---|---|
Faro
delantero VRSCAW | Luz baja | 1 | 4,30 | 68881-01 |
Luz alta | 1 | 5,10 | 67717-01 | |
Faro delantero VRSCD, VRSCDX | Luz baja y alta | 1 | 4,58/5,00 | 68329-03 |
Luz de posición internacional | Luz de posición | 1 | 0,36 | 53436-97 |
Luz trasera y de parada | Luz trasera | 1 | 0,59 | 8168-89A |
Luz de parada | 1 | 2,25 | 8168-89A | |
Iluminación de la placa de matrícula | 2 | 0,33 | 68193-95 | |
Luz trasera internacional | 1 | 0,42 | 68169-90A | |
Luz de parada internacional | 1 | 1,75 | 68169-90A | |
Iluminación de la placa de matrícula de los modelos
internacionales | 2 | 0,37 | 53436-97 | |
Luz de las señales de giro | Delantera/marcha | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89 |
Trasera | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Delantera/marcha de modelos internacionales | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Trasera internacional | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Grupo de instrumentos | Iluminado con diodos fotoemisores LED. Reemplace el conjunto
completo cuando falle. |