Descripción | Pieza n.º | Cantidad |
---|---|---|
BOMBA DE AIRE DE LA SUSPENSIÓN TOURING ANÁLOGA | HD-54630-03A | 1 |
CARGA DEL AMORTIGUADOR | PESO TOTAL | PRESIÓN | |
---|---|---|---|
psi | kPa | ||
Motociclista solo | hasta 68 kg (150 lb) | 5-10 | 34-69 |
68–91 kg (150–200 lb) | 10-20 | 69-138 | |
91–113 kg (200–250 lb) | 20-30 | 138-206 | |
113–136 kg (250–300 lb) | 30-40 | 206-276 | |
136 kg (300 lb) hasta el peso adicional máximo permitido*. | 40-50 | 276-345 | |
Motociclista solo con capacidad de equipaje de 32 kg (70 lb) | hasta 68 kg (150 lb) | 25-30 | 172-206 |
68–91 kg (150–200 lb) | 30-40 | 206-276 | |
91–113 kg (200–250 lb) | 40-50 | 276-345 | |
113 kg (250 lb) hasta el peso adicional máximo permitido*. | 50 | 345 | |
Motociclista y pasajero | Ningún peso hasta el peso adicional máximo permitido* | 50 | 345 |
Vehículo cargado al máximo | Peso adicional máximo permitido* | 50 | 345 |
No sobrepase 345 kPa (50 psi) de presión en el amortiguador trasero. *Para el peso adicional máximo permitido, consulte Especificaciones → Especificaciones → Pesos. |