CARGA* | VUELTAS** DESDE EL MÍNIMO | |
---|---|---|
kg | lb | |
75 | Menor que 165 | 0-4 |
75-89 | 165-195 | 4-6 |
89-102 | 195-225 | 6-8 |
102-116 | 225-255 | 8-10 |
116 | Mayor que 255 | Más de 10 |
*Añada la carga del motociclista, el pasajero, el equipo de conducción, los accesorios y la
carga. **Los giros son hacia adentro y hacia la derecha desde el punto mínimo.
|
1 | Ajustador de la amortiguación de rebote |
2 | Ajustador de la amortiguación de la compresión |
AMORTIGUACIÓN* | NOMINAL (DESDE EL MÁXIMO) |
---|---|
Rebote (REB) | 3 |
Compresión (COM) | 5 |
*Los valores que se muestra son vueltas hacia afuera y hacia la izquierda desde el máximo. Gire el
ajustador hacia la derecha para aumentar la amortiguación o hacia la izquierda para disminuir la
amortiguación. |