MODELL | ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | ZUGELASSENER REIFEN | DRUCK (KALT 20 °C (68 °F)>) | |
---|---|---|---|---|---|
psi | kPa | ||||
Road King® Special (FLHRXS) | Vorne | 19 in | Dunlop D408F 130/60B19 61H BW | 36 | 248 |
Road King® Special (FLHRXS) | hinten | 18 in | Dunlop D407T 180/55B18 80H BW | 40 | 276 |
TEIL | Road King ® Special (FLHRXS) | |
---|---|---|
lb | kg | |
Betriebsgewicht(1) | 807 | 366 |
Maximal zulässiges Zusatzgewicht(2) | 553 | 251 |
GVWR | 1360 | 617 |
Zulässige Achslast, vorn | 500 | 227 |
Zulässige Achslast, hinten | 927 | 420 |
TEIL | Road King ® Special (FLHRXS) | |
---|---|---|
in | mm | |
Länge | 95.3 | 2420 |
Gesamtbreite | 39.0 | 990 |
Gesamthöhe | 45.3 | 1150 |
Radstand | 64.0 | 1625 |
Bodenfreiheit | 4.9 | 125 |
Sitzhöhe(1) | 26.4 | 671 |
TEIL | U.S. | METRISCH |
---|---|---|
Kraftstofftank (gesamt) | 6,0 gal | 22,7 L |
Warnleuchte „Kraftstoffstand niedrig“ leuchtet (ungefähr) | 1,0 gal | 3,8 L |
Ölfassungsvermögen des Motors mit Filter * | ||
Luftgekühlt | 5,2 qt | 4,9 l |
Service-Ölwechsel (alle) | 4,75 qt | 4,5 L |
Getriebe** (ungefähr) | 32 oz | 0,95 L |
Primärkettengehäuse (Neufüllung; ca.) *** | 34 oz | 1,0 L |
* Beim Nachfüllen anfänglich 3,8 L (4.0 qt) zugeben. Nach Bedarf weiter auffüllen, bis der Füllstand dem Sollwert entspricht. **Beim Nachfüllen anfänglich 0,83 L (28 fl oz). Danach nach Bedarf weiter nachfüllen, bis der Füllwert dem Sollwert entspricht. *** Menge ist eine ungefähre Angabe. Bei aufrecht abgestelltem Fahrzeug bis zur Unterseite des Außendurchmessers der Druckplatte auffüllen. |
TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Typ | 4-Takt, 45 Grad V-Motor, luftgekühlt Einfache Nockenwelle einfache Ausgleichswelle | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | |
Bohrung | 4,016 in | 102 mm |
Hub | 4,500 in | 114,3 mm |
Hubraum | 114 in³ | 1868 cm³ |
Kraftstoff | Bleifreies Superbenzin | |
Schmiersystem | Trockensumpf unter Druck mit Ölkühler |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Typ | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |