FOKOZATVÁLTÁS | mph | km/h |
---|---|---|
Elsőből másodikba | 15 | 25 |
Másodikból harmadikba | 25 | 40 |
Harmadikból negyedikbe | 35 | 55 |
Negyedikből ötödikbe | 45 | 70 |
* A felsorolt sebességek ajánlott értékek. A fokozatváltási sebességek az egyéni vezetési stílustól függően változhatnak. |
FOKOZATVÁLTÁS | mph | km/h |
---|---|---|
Ötödikből negyedikbe | 40 | 65 |
Negyedikből harmadikba | 30 | 50 |
Harmadikból másodikba | 20 | 30 |
Másodikból elsőbe | 10 | 15 |
* A felsorolt sebességek ajánlott értékek. A fokozatváltási sebességek az egyéni vezetési stílustól függően változhatnak. |