ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | ZUGELASSENER REIFEN | DRUCK KALT | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Vorne | 19 in | Michelin ® Scorcher ® Adventure 120/70R19 60V | 36 psi | 248 kPa |
Hinten | 17 in | Michelin ® Scorcher ® Adventure 170/60R17 72V | 42 psi | 290 kPa |
TEIL | CVO™ Pan America® (RA1250SE) | |
---|---|---|
lb | kg | |
Betriebsgewicht(1) | 659 | 299 |
Maximal zulässiges Zusatzgewicht(2) | 375 | 170 |
GVWR | 1034 | 469 |
Zulässige Achslast, vorn | 399 | 181 |
Zulässige Achslast, hinten | 665 | 302 |
TEIL | CVO™ Pan America® (RA1250SE) | |
---|---|---|
in | mm | |
Länge | 92,3 | 2345 |
Gesamtbreite | 43.1 | 1095 |
Gesamthöhe | 59.4 | 1510 |
Radstand | 62.4 | 1585 |
Bodenfreiheit | 7,1 | 180 |
Sitzhöhe(1) | 30,4 | 772 |
TEIL | U.S. | METRISCH |
---|---|---|
Kraftstofftank (gesamt) | 5,6 gal | 21,2 L |
Warnleuchte „Kraftstoffstand niedrig“ leuchtet (ungefähr) | 1,0 gal | 3,8 L |
Motorölfassungsvermögen | 4,75 qt | 4,5 L |
Service-Ölwechsel Kapazität | 4,0 qt | 3,8 L |
Kühlmittel (ungefähr) | 2,32 qt | 2,2 L |
TEIL | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Typ | 4-Takt, 60 Grad V-Typ, flüssigkeitsgekühlt Zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC) | |
Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 | |
Bohrung | 105 mm | 4,13 in |
Hub | 72,3 mm | 2,85 Zoll |
Hubraum | 1252 cm³ | 76,3 in³ |
Maximale
Umdrehungen pro Minute (U/min) |
9500
U/min(1) | |
Kraftstoff | Bleifreies Superbenzin | |
Schmiersystem | Halbtrockener Sumpf unter Druck |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Typ | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |