ANGABE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Anzahl der Zylinder | 2 | |
Sorte | 4-Takt, 45 Grad V-Motor, luftgekühlt | |
Verdichtungsverhältnis | 9,2-1 | |
Bohrung | 95,25 mm | 3,750 in |
Hub | 111,25 mm | 4,380 in |
Hubraum | 1584,00 cm³ | 96,00 in³ |
Drehmoment | 124,75 N·m bei 3000 U/min | 92,00 ft-lb bei
3000 U/min |
KOMPONENTE | TECHNISCHE DATEN | |
---|---|---|
Zündzeitpunkteinstellung | Nicht einstellbar | |
Batterie | 12 V, 19 Ah, versiegelt und wartungsfrei | |
Ladestromkreis | Dreiphasen-, 40-A-System (493 W bei 13,5 V, 2000 U/min, 540 W max. Leistung
bei 13,5 V) | |
Zündkerzentyp | HD-6R12 | |
Zündkerzengröße | 12 mm | |
Elektrodenabstand | 0,97–1,09 mm | 0,038–0,043 in |
Drehmoment für Zündkerzen | 16,3–24,4 N·m | 12–18 ft-lb |
GETRIEBE | TECHNISCHE DATEN |
---|---|
Sorte | Dauereingriff, Fußschaltung |
Gänge | 6 Vorwärtsgänge |
ANTRIEB | ANGABE | ANZAHL DER ZÄHNE |
---|---|---|
Primär | Motor | 34 |
Kupplung | 46 | |
Achsantrieb | Getriebe | 32 |
Hinterrad | 66* | |
*64 Zähne an japanischen Modellen |
GANG | ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | |
---|---|---|
USA UND INTERNATIONAL | JAPANISCHE MODELLE | |
1. Gang | 9,311 | 9,029 |
2. Gang | 6,454 | 6,259 |
3. Gang | 4,793 | 4,648 |
4. Gang | 3,882 | 3,764 |
5. Gang | 3,307 | 3,207 |
6. Gang | 2,790 | 2,706 |
ANGABE | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | |
Gewicht* | 286,67 | 632,00 | 292,57 | 645,00 | 287,58 | 634,00 | 303,77 | 669,70 | 293,47 | 647,00 | 291,75 | 641,00 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 | 492,15 | 1085,00 |
Zulässige Vorderachslast | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 | 176,90 | 390,00 |
Zulässige Hinterachslast | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 | 315,25 | 695,00 |
*Wie vom Werk ausgeliefert |
ANGABE | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
Radstand | 1630,68 | 64,20 | 1630,68 | 64,20 | 1630,68 | 64,20 | 1617,98 | 63,70 | 1734,82 | 68,30 | 1640,89 | 64,20 |
Gesamtlänge | 2357,12 | 92,80 | 2359,66 | 92,90 | 2357,12 | 92,80 | 2329,18 | 91,70 | 2387,60 | 94,00 | 2364,74 | 93,10 |
Gesamtbreite | 932,18 | 36,70 | 988,06 | 38,90 | 952,50 | 37,50 | 889,76 | 35,03 | 944,88 | 37,20 | 36,30 | 922,02 |
Bodenfreiheit | 116,84 | 4,60 | 116,84 | 4,60 | 124,97 | 4,92 | 124,97 | 4,92 | 106,68 | 4,20 | 124,97 | 4,92 |
Gesamthöhe | 1231,90 | 48,50 | 1231,90 | 48,50 | 1280,16 | 50,40 | 1130,30 | 44,50 | 1214,12 | 47,80 | 1193,80 | 47,00 |
Sitzhöhe* | 668,02 | 26,30 | 668,02 | 26,30 | 647,70 | 25,56 | 662,94 | 26,10 | 647,70 | 655,32 | 25,50 | 25,80 |
*Mit einem 81,6 kg (180 lb) schweren Fahrer auf dem Sitz. |
ANGABE | FXD | FXDC | FXDB | FXDF | FXDWG | FXDL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITER | US | LITER | US | LITER | US | LITER | US | LITER | US | LITER | US | |
Kraftstofftank (gesamt) | 17,64 | 4,66 gal | 18,77 | 4,96 gal | 17,26 | 4,56 gal | 18,77 | 4,96 gal | 17,26 | 4,56 gal | 17,26 | 4,56 gal |
Öltank mit Filter | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt | 2,84 | 3,00 qt |
Getriebe (ungefähr) | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt | 0,95 | 1,00 qt |
Primärkettengehäuse (ungefähr) | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt | 0,90 | 1,0 qt |
Warnleuchte „Kraftstoffstand niedrig“ leuchtet | 3,41 | 0,90 gal | 3,41 | 0,90 gal | 3,41 | 0,90 gal | 3,41 | 0,90 gal | 4,62 | 1,22 gal | 3,41 | 0,90 gal |
MODELL | ANBRINGUNGSORT | GRÖSSE | NUMMER | DRUCK (KALT) | |
---|---|---|---|---|---|
kPa | psi | ||||
FXD, FXDC, FXDB,
FXDL | Vorne | 19 Zoll | Michelin Scorcher „31“ 100/90-19 | 206 | 30 |
Hinten | 17 Zoll | Michelin Scorcher „31” 160/70-17 | 275 | 40 | |
FXDF | Vorne | 16 Zoll | Dunlop D427F 130/90B16 | 248 | 36 |
Hinten | 16 Zoll | Dunlop D427 180/70B16 | 275 | 40 | |
FXDWG | Vorne | 21 Zoll | Dunlop GT502 80/90-21 | 206 | 30 |
Hinten | 17 Zoll | Dunlop GT502 180/60B17 | 275 | 40 |
LEUCHTE | BESCHREIBUNG | ERFORDERLICHE GLÜHLAMPEN | STROMAUFNAHME (AMPERE) | H-D-TEILENUMMER |
---|---|---|---|---|
Scheinwerfer | Fernlicht/Abblendlicht (FXDF, USA) | 2 | 5,0/4,58 | 69838-08 |
Fernlicht/Abblendlicht (FXDF, international) | 2 | 5,0/4,58 | 68881-01 | |
Fernlicht/Abblendlicht (alle anderen Modelle) | 1 | 5,0/4,58 | 68329-03 | |
Markierungsleuchte (international) | 1 | 0,32 | 53436-97 | |
Schluss- und Bremsleuchte | Schluss-/Bremsleuchte (FXDB-,
internationale FXDWG-Modelle) | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die ganze Baugruppe
austauschen. | ||
Schluss-/Bremsleuchte (alle anderen
Modelle) | 1 | 0,59/2,10 | 68167-04 | |
Blinker | Vorne/Betriebsleuchten | 2 | 2,25/0,59 | 68168-89A |
Vorne – International | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Hinten (FXDB und FXDWG, USA) | 2 | 2,25 | 68168-89A | |
Hinten (andere Modelle, USA) | 2 | 2,25 | 68572-64B | |
Hinten – International | 2 | 1,75 | 68163-84 | |
Instrumententafel-Kontrollleuchten | Fernlichtanzeige | Mit LED beleuchtet. Bei Versagen die ganze Baugruppe
austauschen. | ||
Öldruck-Kontrollleuchte | ||||
Leerlaufkontrollleuchte | ||||
Blinkerkontrollleuchten | ||||
Kraftstoffstandanzeige | Bei allen Modellen ist eine LED in das Anzeigeinstrument
eingebaut. |