ONDERHOUDEN ITEM | PROCEDURE | 1600 km (1000 mi) | 8000 km (5000 mi) | 16.000 km (10.000 mi) | 24.000 km (15.000 mi) | 32.000 km (20.000 mi) | 40.000 km (25.000 mi) | 48.000 km (30.000 mi) | OPMERKINGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorolie en filter | Vervangen | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Olieleidingen en remsysteem | Controleren op lekken, contact of schaafplekken | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Luchtfilter | Controleren, service indien nodig | X | X | X | X | X | X | 7 | |
Banden | Bandenspanning en loopvlak controleren | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Wielspaken (indien aanwezig) | Bevestiging controleren | X | X | X | 1, 5, 7 | ||||
Primaire ketting | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | X | |
Smeermiddel versnellingsbak | Vervangen | X | X | X | X | 7 | |||
Koppeling | Afstelling controleren | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Aandrijfriem en tandwielen | Inspecteren, riem afstellen | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Gasklep, rem en koppelingsbedieningselementen | Controleren, afstellen en smeren | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Zijstandaard | Inspecteren en smeren | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Brandstofleidingen en koppelingen | Controleren op lekken, contact of schaafplekken | X | X | X | X | X | X | X | 1, 3 |
Brandstoffilterelement | Vervangen | Om de 160.000 km (100000 mi) vervangen. | 1 | ||||||
Remvloeistof | Controleer kijkglas | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Remblokken en remschijven | Inspecteren op slijtage | X | X | X | X | X | X | X | |
Pen voorremhendel | Inspecteren | X | X | X | X | X | 1, 6 | ||
Pen voorremhendel | Smeren | X | 1, 6 | ||||||
Remklauwpennen | Inspecteren | X | X | X | X | X | 1, 6 | ||
Remklauwpennen | Smeren | X | 1, 6 | ||||||
Moffen en bussen remklauwen | Inspecteren | X | X | X | X | X | 1, 6 | ||
Moffen en bussen remklauwen | Vervangen | X | 1, 6 | ||||||
Buitenste mof achterste hoofdremcilinder | Inspecteren | X | X | X | X | X | X | 1, 6 | |
Remonderdelen | Rubberen onderdelen bij de hoofdcilinders en remklauwen vervangen | X | 1, 6 | ||||||
Remonderdelen | Hoofdcilinderzuigers smeren | X | 1, 6 | ||||||
Bougies | Vervangen | X | 8 | ||||||
Elektrische apparatuur en schakelaars | Bediening controleren | X | X | X | X | X | X | X | |
Voorvorkolie | Vorkolie om de 80.000 km (50000 mi) verversen en inspecteren. | 1 | |||||||
Balhoofdlagers | Afstellen | X | X | 1, 2 | |||||
Achtervorklagers | Om de 48.000 km (30000 mi) inspecteren | 1 | |||||||
Kritieke bevestigingen | Bevestiging controleren | X | X | X | X | 1 | |||
Motorsteunen en stabilisatorstangen | Inspecteren | X | X | X | 1 | ||||
Accu | Controleer de accu en reinig de aansluitingen jaarlijks. | ||||||||
Uitlaatsysteem | Inspecteren op lekken, barsten, los of ontbrekend bevestigingsmateriaal of hitteschilden | X | X | X | X | X | X | X | 3, 7 |
Proefrit | Onderdeel- en systeemfuncties controleren | X | X | X | X | X | X | X | |
OPMERKINGEN: | 1. Moet door een erkende Harley-Davidson-dealer worden uitgevoerd, tenzij u over de geschikte gereedschappen, service-informatie en de betreffende mechanische kwalificaties
beschikt. 2. Iedere 48.000 km (30000 mi) demonteren, smeren en inspecteren. 3. Jaarlijks uitvoeren of met de voorgeschreven intervallen, wat het eerst van toepassing is. 4. Ververs de DOT 4 hydraulische remvloeistof en spoel het remsysteem om de twee (2) jaar door. 5. De spaakspanning controleren bij de servicebeurten na 1.600 km (1000 mi), 8.000 km (5000 mi), 32.000 km (20000 mi) en elk interval van 24.000 km (15000 mi) daarna. Niet alle motoren hebben wielen met spaken. Raadpleeg het betreffende onderwerp in de servicehandleiding. 6. Om de vier (4) jaar vervangen of met de voorgeschreven tussenpozen, wat het eerst van toepassing is. 7. Voer vaker onderhoud uit bij extreme omstandigheden (zoals extreme temperaturen, stoffige omgevingen, bergachtige of slechte wegen, langdurige opslagomstandigheden, korte
ritten, veel start-stopverkeer of slechte kwaliteit brandstof). 8. Om de twee (2) jaar vervangen of met de voorgeschreven tussenpozen, wat het eerst van toepassing is. |
KILOMETERINTERVAL | DATUM | DEALERNUMMER | NAAM MONTEUR | HANDTEKENING MONTEUR |
---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |