БЕКІТУ | ӨЛШЕМІ | КӨРСЕТІЛГЕН ШИНА | ШИНА ҚЫСЫМЫ (СУЫҚ)* | |
---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Алдыңғы | 19 in | Dunlop D408F 130/60B19 M/C 61H | 36 | 248 |
Артқы | 18 in | Dunlop TK100 P215/45 R18 83T | 26 | 179 |
|
БӨЛІМ | lbs | kg |
---|---|---|
Жүру кезіндегі салмағы(1) | 1269 | 577 |
Рұқсат етілетін максималды қосымша салмақ(2) | 431 | 195 |
GVWR(3) | 1700 | 771 |
GAWR алды | 511 | 232 |
GAWR арты | 1188 | 539 |
БӨЛІМ | in | mm |
---|---|---|
Жалпы ұзындығы | 105.1 | 2670 |
Жалпы ені | 54.7 | 1390 |
Жалпы биіктігі(1) | 52.4 | 1330 |
Дөңгелек негізі | 65.7 | 1670 |
Жол мен көлік астының аралығы | 5.1 | 130 |
Отырғыш биіктігі(2) | 25.9 | 658 |
БӨЛІМ | АҚШ | МЕТРИКАЛЫҚ |
---|---|---|
Отын багы (жалпы) | 6,0 gal | 22,7 L |
Отын деңгейінің аздығы туралы ескерту шамы қосулы (шамамен) | 1,0 gal | 3,8 L |
Сүзгілі қозғалтқыш майының сыйымдылығы * | ||
Twin-Cooled (жаңа жүйе) | 5,0 qt | 4,7 L |
Қызмет майы өзгерісі | 4,75 qt | 4,5 L |
Беріліс қорабы ** (шамамен) | 28 oz | 0,83 L |
Негізгі тізбек қорабы (құрғақ толтыру; шамамен) *** | 34 oz | 1,0 L |
Салқындататын сұйықтық, Twin-Cooled үлгілері (шамамен) | 0,8 qt | 0,8 L |
* Толтыру кезінде алдымен 3,8 L (4.0 qt) қосыңыз. Сипаттама деңгейіне қайтару үшін қажетінше қосыңыз. ** Толтыру кезінде алдымен 0,8 L (28 fl oz) қосыңыз. Сипаттама деңгейіне қайтару үшін қажетінше қосыңыз. *** Мөлшері шамалас. Көлік тік тұрғанда OD (СД) қысым тақтасының астына дейін толтырыңыз. |
БӨЛІМ | СИПАТТАМА | |
---|---|---|
Цилиндрлер саны | 2 | |
Tүрі | 4 циклді, 45 градус V түрі Бір үлестіретін білік Бір теңестіруші білік | |
Қысу қатынасы | 10,2:1 | |
Тесік | 4,075 in | 103,5 mm |
Соққы | 4,500 in | 114,3 mm |
Ығысу | 117 in3 | 1923 cm 3 |
Отын талабы | Жоғары сапалы этильденбеген | |
Майлау жүйесі | Қысымдалған, құрғақ тұғыр | |
Салқындату жүйесі | Тэлектрлік сораптан тұратын сұйықтықты салқындатылу цилиндрі бастары төменгі бетке бекітілген радиаторлардан және электрлік сораптан |
БӨЛІМ | СИПАТТАМА |
---|---|
Tүрі | Тұрақты тор, аяқ білігі |
Жылдамдықтар | 6 алға |
БӨЛІМ | СИПАТТАМА | |
---|---|---|
Оталдыру уақыты | Реттелмейді | |
Аккумулятор | 12 V, 28 Ah, 405 CCA бекітілген және техникалық қызметсіз | |
Зарядтау жүйесі | 46-50 A максималды шығыс | |
Оталдыру білтесінің өлшемі | 10 mm | |
Оталдыру білтесінің аралығы | 0,031-0,035 in | 0,80-0,90 mm |
Оталдыру білтесінің айналу сәті |
89-133
in-lbs | 10-15 Nm |