ELEMENT ÎN SERVICE | 1.600 km 1.000 mi | 8.000 km 5.000 mi | 16.000 km 10.000 mi | 24.000 km 15.000 mi | 32.000 km 20.000 mi | 40.000 km 25.000 mi | 48.000 km 30.000 mi | 56.000 km 35.000 mi | 64.000 km 40.000 mi | 72.000 km 45.000 mi | 80.000 km 50.000 mi | OBSERVAȚII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verificați funcționarea echipamentului și a comutatoarelor electrice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificați presiunea pneului din față, inspectați suprafața de rulare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Inspectați vizorul lichidului de frână din față | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
Inspectați vizorul lichidului pentru ambreiaj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3, 8 |
Verificați cuplul șurubului de pe capacul ambreiajului hidraulic și al rezervorului pentru frâna din față | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul șurubului de strângere din suportul furcii (dispozitivele de strângere superioare și inferioare; cel din mijloc nu este de tip cu șurub de strângere) | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul bolțului pentru suportul superior al furcii | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul șuruburilor carcasei comutatorului dispozitivului de strângere a comenzilor manuale | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul șurubului de pe clema de ghidon a suportului manetei de ambreiaj | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul șurubului clemei ghidonului situat pe cilindrul principal | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Reglați lagărele principale ale direcției | X | X | X | X | X | X | 1, 2 | |||||
Lubrifiați lagărele principale ale direcției | X | X | X | X | X | 1, 2 | ||||||
Inspectați și duceți la service filtrul de aer dacă este necesar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Schimbați uleiul și filtrul de motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 7 |
Înlocuiți lubrifiantul pentru apărătoarea de lanț principală | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Înlocuiți lubrifiantul pentru transmisie | X | X | X | 4 | ||||||||
Inspectați conductele de ulei și sistemul de frâne pentru a vedea dacă există scurgeri, contact sau frecare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Inspectați conductele de combustibil și fitingurile pentru a vedea dacă există scurgeri, contact sau frecare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Inspectați vizorul lichidului de frână din spate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Verificați cuplul șurubului capacului rezervorului de la frâna din spate | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Inspectați plăcuțele și discurile de frână pentru a vedea dacă sunt uzate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificați cuplul piuliței punții din față | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul bolțurilor banjo ale cilindrului principal de frână și ale etrierului | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Verificați cuplul șurubului banjo al modulului ABS (HCU) | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Inspectați și lubrifiați cricul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Verificați, reglați și lubrifiați (cu HARLEY LUBE) comenzile pentru frână și ambreiaj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verificați presiunea pneului din spate, inspectați suprafața de rulare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Verificați și reglați cureaua de transmisie și roțile dințate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Verificați cuplul piuliței punții din spate | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Inspectați sistemul de eșapament pentru a depista scurgerile, fisurile, dispozitivele de strângere sau scuturile de eșapament slăbite sau lipsă | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
Verificați bateria, cuplul de borne și curățați anual racordurile. Lubrifiați terminalele cu ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT | 7 | |||||||||||
Înlocuiți bujiile la fiecare doi ani sau la fiecare 48.000 km (30000 mi), oricare dintre evenimente are loc mai întâi. | ||||||||||||
Recondiționați furcile din față | X | 1, 6 | ||||||||||
Înlocuiți elementul filtrului de combustibil la fiecare 160.000 km (100000 mi). | 1, 4 | |||||||||||
Efectuați un test de drum pentru a verifica funcțiile componentelor și ale sistemului | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
OBSERVAȚII: | 1. Operațiunile trebuie efectuate de un dealer Harley-Davidson autorizat, dacă nu aveți instrumentele corespunzătoare, datele de service și nu sunteți calificat din punct de vedere mecanic. 2. Dezasamblați, lubrifiați și inspectați la fiecare 48.000 km (30000 mi). 3. Schimbați lichidul DOT 4 și clătiți sistemul la fiecare doi ani. 4. Efectuați întreținerea mai frecvent în condiții de condus dificile (cum ar fi, temperaturi extreme, medii cu praf, drumuri de munte sau accidentate, condiții de depozitare pe o perioadă îndelungată, curse scurte, trafic greu cu porniri/opriri sau calitate slabă a combustibilului). 5. Pentru instrucțiuni legate de cuplu, consultați secțiunea Metode de cumpărare din manualul de service. 6. Dezasamblați, inspectați, recondiționați furcile și înlocuiți uleiul pentru furcă la fiecare 80.000 km (50000 mi). 7. Efectuați anual sau la intervale specificate, oricare eveniment are loc mai întâi. 8. Nivelul lichidului pentru ambreiaj crește odată cu uzura ambreiajului. | |||||||||||
INTERVAL ÎN MILE PENTRU SERVICE | DATĂ | NUMĂRUL DEALERULUI | NUMELE TEHNICIANULUI | SEMNĂTURA TEHNICIANULUI |
|---|---|---|---|---|
1.600 km (1.000 mi) | ||||
8.000 km (5.000 mi) | ||||
16.000 km (10.000 mi) | ||||
24.000 km (15.000 mi) | ||||
32.000 km (20.000 mi) | ||||
40.000 km (25.000 mi) | ||||
48.000 km (30.000 mi) | ||||
56.000 km (35.000 mi) | ||||
64.000 km (40.000 mi) | ||||
72.000 km (45.000 mi) | ||||
80.000 km (50.000 mi) |