ОБЪЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ | ПРОЦЕДУРА | 1600 км 1000 миль | 8000 км 5000 миль | 16 000 км 10 000 миль | 24 000 км 15 000 миль | 32 000 км 20 000 миль | 40 000 км 25 000 миль | 48 000 км 30 000 миль | 56 000 км 35 000 миль | 64 000 км 40 000 миль | 72 000 км 45 000 миль | 80 000 км 50 000 миль | ПРИМЕЧАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрооборудование и выключатели | Проверьте работу | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Передняя шина | Проверьте давление, осмотрите протектор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Тормозная жидкость контура переднего тормоза | Проверьте уровень в смотровом окошке | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Сцепление (гидропривод) | Проверьте уровень в смотровом окошке * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Винт крышки расширительного бачка: передний тормоз и гидравлическое сцепление | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Подшипники рулевой колонки | Отрегулировать | X | X | X | X | X | X | 1 | |||||
Смазка | X | X | X | X | X | 1, 2 | |||||||
Стяжной болт нижнего кронштейна вилки | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Стяжной болт верхнего кронштейна вилки | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Втулки лобового стекла (если оно установлено) | Осмотр | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ручные органы управления: верхний и нижний винты корпуса переключателя | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Зажимные винты рычага сцепления на рукоятке руля | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Зажимные винты главного тормозного цилиндра на рукоятке руля | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Воздушный фильтр | Осмотрите, выполните надлежащее обслуживание | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | |
Моторное масло и фильтр | Замена | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 7 |
Масло в картере главной цепной передачи | Замена | X | X | X | X | X | X | 4 | |||||
Трансмиссионное масло | Замена | X | X | X | 4 | ||||||||
Маслопроводы и тормозная система | Проверьте отсутствие утечек, касаний или износа магистралей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Топливопроводы и штуцеры топливной системы | Проверьте отсутствие утечек, касаний или износа магистралей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 7 |
Тормозная жидкость контура заднего тормоза | Проверьте уровень в смотровом окошке | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
Винт крышки расширительного бачка: задняя шина | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Тормозные колодки и диски | Проверьте степень износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Гайка передней оси | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Тормоза: пустотелый болт | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Пустотелые болты: передний и задний HCU | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Подножка для парковки | Осмотрите и смажьте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1, 4 |
Рычаги тормоза и сцепления | Проверьте работу, отрегулируйте и смажьте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Задняя шина | Проверьте давление, осмотрите протектор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Приводной ремень и зубчатые шкивы | Осмотрите, отрегулируйте ремень | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
Гайка задней оси | Проверьте момент затяжки | X | X | X | X | X | X | 1, 5, 7 | |||||
Выхлопная система | Проверьте отсутствие утечек, трещин, ослабления или утери крепежных деталей или щитков выхлопной системы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4, 7 |
Аккумуляторная батарея | Ежегодно проверяйте аккумуляторную батарею и затяжку клемм, а также очищайте соединения. | 7 | |||||||||||
Свечи зажигания | Заменяйте каждые два года или каждые 48 000 км (30 000 миль), в зависимости от того, что наступит быстрее. | ||||||||||||
Вилка | Восстановление | 1, 6 | |||||||||||
Фильтрующий элемент топливного фильтра | Заменяйте каждые 160.000 km (100000 mi) | 1 | |||||||||||
Дорожное испытание | Проверьте работу всех компонентов и функций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ПРИМЕЧАНИЯ: | 1. Эти работы должны выполняться авторизованным дилером Harley-Davidson в том случае, если вы не имеете соответствующих инструментов, необходимых для технического обслуживания, и квалификации для проведения таких работ. 2. Разбирайте, смазывайте и проверяйте состояние каждые 48.000 km (30000 mi). 3. Заменяйте тормозную жидкость DOT 4 Brake Fluid и промывайте систему каждые два года. 4. При эксплуатации в экстремальных условиях (таких как чрезмерно высокие/низкие температуры, запыленность, горная местность или плохое состояние дорог, длительное хранение, короткие поездки, частое стояние в пробках и низкое качество топлива) выполняйте техническое обслуживание чаще. 5. Попытайтесь повернуть крепежную деталь динамометрическим ключом, выставив его на минимальный нормативный момент затяжки для данного крепежа. Если крепежная деталь не вращается, значит, требуемая затяжка обеспечена. Никакого дополнительного ухода не требуется. Если крепежная деталь сдвинулась, затяните ее согласно требованиям. 6. Разбирайте, проверяйте состояние, восстанавливайте вилку и меняйте в ней масло через каждые 80.000 km (50000 mi). 7. Выполняйте не реже одного раза в год или с указанной периодичностью, в зависимости от того, что наступит быстрее. * Уровень рабочей жидкости сцепления по мере его износа поднимается. | ||||||||||||
ПРОБЕГ ДО ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ДАТА | ДИЛЕРСКИЙ НОМЕР | ИМЯ СПЕЦИАЛИСТА | ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТА |
|---|---|---|---|---|
1.600 km (1000 mi) | ||||
8.000 km (5000 mi) | ||||
16.000 km (10000 mi) | ||||
24.000 km (15000 mi) | ||||
32.000 km (20000 mi) | ||||
40.000 km (25000 mi) | ||||
48.000 km (30000 mi) | ||||
56.000 km (35000 mi) | ||||
64.000 km (40000 mi) | ||||
72.000 km (45000 mi) | ||||
80.000 km (50000 mi) |