| 설명 | 부품 번호 | 수량 | 
|---|---|---|
| 스패너 렌치 | HD-51439 | 1 | 
| 스패너 렌치 | HD-52313 | 1 | 
 주의사항
주의사항| 부하* | 위치 | 
|---|---|
| 다음 미만 75 kg (165 lb) | 1 | 
| 75–89 kg (165–195 lb) | 2 | 
| 89–102 kg (195–225 lb) | 3 | 
| 102–116 kg (225–255 lb) | 4 | 
| 116 kg (255 lb) ~최대 추가 중량 허용치 | 5 | 
| *운전자, 동승자, 주행 기어, 액세서리 및 화물의 무게를 추가합니다. | |
| 부하* | 위치 | 
|---|---|
| 다음 미만 82 kg (180 lb) | 1 | 
| 82–95 kg (180–210 lb) | 2 | 
| 95–109 kg (210–240 lb) | 3 | 
| 109–122 kg (240–270 lb) | 4 | 
| 122 kg (270 lb) ~최대 추가 중량 허용치 | 5 | 
| *운전자, 동승자, 주행 기어, 액세서리 및 화물의 무게를 추가합니다. | |
| 모델 | 최대 하중 | |
|---|---|---|
| kg | lb | |
| Harley-Davidson Street® 500(XG500) | 209 | 461 | 
| Harley-Davidson Street® 750(XG750) | 209 | 461 | 
| Street Rod™(XG750A) | 218 | 479 |