 FIGYELEM
FIGYELEM| FELSZERELÉSI HELY | MÉRET | ELŐÍRT GUMIABRONCS | NYOMÁSÉRTÉK (HIDEGEN 20 °C (68 °F)) | |
|---|---|---|---|---|
| psi | kPa | |||
| Első | 19 in | Dunlop D408F 130/60B19 M/C 61H | 36 | 248 | 
| Hátsó | 18 in | Dunlop D407 180/55B18 M/C 80H | 40 | 276 | 
| 
 | ||||
| TÉTEL | FLHXSE | |
|---|---|---|
| lb | kg | |
| Üzemkész tömeg* | 877 | 398 | 
| Megengedett maximális szállítható tömeg ** | 483 | 219 | 
| GVWR | 1360 | 617 | 
| GAWR elöl | 500 | 227 | 
| GAWR hátul | 927 | 420 | 
| *A motorkerékpár össztömege minden olajjal/folyadékkal feltöltve, kb. 90% üzemanyaggal. **A tartozékok, a rakomány, a motoros felszerelés, az utas és a motoros össztömege ezt az értéket nem lépheti túl. | ||
| TÉTEL | in | mm | 
|---|---|---|
| Teljes hossz | 95,9 | 2435 | 
| Teljes szélesség | 37,8 | 960 | 
| Teljes magasság | 53 | 1345 | 
| Tengelytáv | 64 | 1625 | 
| Hasmagasság | 5,1 | 130 | 
| Ülésmagasság(1) | 26,1 | 663 | 
| TÉTEL | USA | METRIKUS | 
|---|---|---|
| Üzemanyagtartály (teljes) | 6,0 gal | 22,7 l | 
| Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa világítani kezd (hozzávetőleg) | 1,0 gal | 3,8 l | 
| Olajkapacitás szűrővel * | ||
| Léghűtéses (új rendszerű) | 5,2 qt | 4,9 l | 
| A motorolaj cseréje | 4,75 qt | 4,5 l | 
| Váltómű ** (hozzávetőleg) | 28 oz | 0,83 l | 
| Primer lánchajtásház (szárazon feltöltve, körülbelül) *** | 34 oz | 1,0 l | 
| * Feltöltéskor először töltsön be 3,8 L (4.0 qt) mennyiséget. Töltsön be még annyi olajat, hogy az olajszint az előírt határok között legyen. 
                    ** Feltöltéskor először töltsön be 
                    0,83 L (28 fl oz)
                     mennyiséget.
                 Töltsön be még annyi olajat, hogy az olajszint az előírt határok között legyen. *** A mennyiség hozzávetőleges. Töltse fel a nyomólap külső peremének aljáig a motorkerékpár egyenesen álló helyzetében. | ||
| ITEM | MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|---|
| Hengerek száma | 2 | |
| Típus | négyütemű, 45 fokos V-motor Egy vezérműtengely Egy kiegyenlítő tengely | |
| Sűrítési viszony | 10,2:1 | |
| Furat | 4,075 in | 103,5 mm | 
| Löket | 4,500 in | 114,3 mm | 
| Hengerűrtartalom | 117 in3 | 1923 cm 3 | 
| Üzemanyag | 95-ös ólommentes | |
| Kenési rendszer | Nyomó olajozás, száraz karteres | |
| Hűtőrendszer | Olajhűtésű hengerfejek olajhűtővel | |
| TÉTEL | MŰSZAKI ADATOK | 
|---|---|
| Típus | Állandó kapcsolatú, lábkapcsolású | 
| Sebességi fokozatok száma | 6 előremeneti fokozat | 
| TÉTEL | MŰSZAKI ADATOK | |
|---|---|---|
| Gyújtásvezérlés | Nem állítható | |
| Akkumulátor | 12 V, 28 Ah, 405 CCA zárt, karbantartásmentes | |
| Töltőrendszer | 46–50 A maximális teljesítmény | |
| Gyújtógyertya mérete | 10 mm | |
| Szikraköz | 0,031–0,035 hüvelyk | 0,80–0,90 mm | 
| A gyújtógyertya meghúzási nyomatéka | 89–133 in-lbs | 10–15 Nm |