| Açıklama | Parça Numarası | Mkt. |
|---|---|---|
| DARBE AYAR SOMUN ANAHTARI | 94448-82B | 1 |
SÜRÜCÜ AĞIRLIĞI* | DÖNÜŞLER** |
|---|---|
75 kg (165 lb)’dan az
| 0 |
75–100 kg (165–220 lb) | 1 |
100–125 kg (220–275 lb) | 2 |
125–152 kg (275–335 lb) | 3 |
152–179 kg (335–395 lb) | 4 |
179 kg (395 lb) ile izin verilen maksimum ilave ağrılık (bilgi için Teknik Özellikler → Teknik Özellikler → Ağırlıklar: FLSTC, FLSTF, FLSTFB ve FLSTNveTeknik Özellikler → Teknik Özellikler → Ağırlıklar: FLS, FXST ve FXSB) | 5 |
*Yolcu/yük: Her 18,1 kg (40 lb) ağırlık için, ön yükü bir tur arttırın. **Minimum ön yükten başlayarak dışarı doğru (saat yönünün tersine) dönüşler. | |
SÜRÜCÜ AĞIRLIĞI* | DÖNÜŞLER** |
|---|---|
84 kg (185 lb)’dan az
| 0 |
84–107 kg (185–285 lb) | 1 |
107–129 kg (235–285 lb) | 2 |
129–154 kg (285–340 lb) | 3 |
154 kg (340 lb) ile izin verilen maksimum ilave ağrılık (bilgi için Teknik Özellikler → Teknik Özellikler → Ağırlıklar: FLSTC, FLSTF, FLSTFB ve FLSTNveTeknik Özellikler → Teknik Özellikler → Ağırlıklar: FLS, FXST ve FXSB) | 4 |
*Yolcu/yük: Her 15,8 kg (35 lb) ağırlık için, ön yükü bir tur arttırın. **Minimum ön yükten başlayarak dışarı doğru (saat yönünün tersine) dönüşler. | |
| 1 | Sıkıştırma somunu |
| 2 | Somun anahtarı delikleri |
| 3 | Düz kısım |
| 4 | Somun anahtarı |