MONTAVIMAS | DYDIS | NURODYTA PADANGA | SLĖGIS (ŠALTOS 20 °C (68 °F))* | |
|---|---|---|---|---|
psi | kPa | |||
Priekinis | 17 col. | „Dunlop“ D408F 130/80B17 M/C 65H | 36 | 248 |
Galinis | 40,64 cm | Dunlop D407T 180/65B16 M/C 81H | 40 | 276 |
* Keičiantis aplinkos ir padangų
temperatūrai, keisis ir padangų slėgis. Slėgį tikrinkite tada, kai padangos šaltos (20 °C (68 °F)). Padidinkite padangų slėgį 6,9 kPa (1 psi) kas kiekvienas 5 °C (10 °F), aplinkos temperatūrai padidėjus virš šios reikšmės. | ||||
ELEMENTAS | FLHTP | FLHP | ||
|---|---|---|---|---|
svar. | kg | svar. | kg | |
Darbinis motociklo svoris(1) | 844 | 383 | 842 | 382 |
Maksimalus leistinas papildomas svoris(2) | 516 | 234 | 518 | 235 |
GVWR | 1360 | 617 | 1360 | 617 |
GAWR, priekis | 500 | 227 | 500 | 227 |
GAWR, galas | 927 | 420 | 927 | 420 |
ELEMENTAS | FLHP | FLHTP | ||
|---|---|---|---|---|
col. | mm | col. | mm | |
Ilgis | 96,5 | 2451 | 94,7 | 2405 |
Bendras plotis | 37,0 | 940 | 37,8 | 960 |
Bendras aukštis | 56,3 | 1430 | 57,1 | 1450 |
Ratų bazė | 64,0 | 1625 | 64,0 | 1625 |
Kelio prošvaisa | 5,3 | 135 | 5,3 | 135 |
Sėdynės aukštis(1) | 27,3 | 693 | 27,3 | 693 |
ELEMENTAS | JAV | METRINĖ SISTEMA |
|---|---|---|
Degalų bakas (pilnas) | 6,0 gal. | 22,7 l |
Įsižiebia įspėjimo dėl žemo degalų lygio lemputė (apytiksl.) | 1,0 gal. | 3,8 l |
Variklio alyvos talpa su filtru* | ||
Aušinamas oru (nauja sistema) | 5,2 kvort. | 4,9 l |
Techninės priežiūros alyvos keitimas | 4,75 kvort. | 4,5 l |
Pavara ** (apytiksl.) | 28 unc. | 0,83 l |
Pagrindinės grandinės apsauga (sausas užpildymas; apytiksliai)*** | 34 unc. | 1,0 l |
* Papildydami atsargas, iš pradžių įpilkite 3,8 L (4.0 qt). Pagal poreikį pildykite, kol lygis atitiks specifikaciją.
**Kai pildote iš naujo, pirmiausia įpilkite
0,83 L (28 fl oz)
.
Pagal poreikį pildykite, kol lygis atitiks specifikaciją. *** Kiekis apytikris. Pripilkite iki slėgio plokštelės OD apačios transporto priemonei esant stačioje padėtyje. | ||
ELEMENTAS | SPECIFIKACIJA | |
|---|---|---|
Cilindrų skaičius | 2 | |
Tipas | 4 taktų, 45 laipsnių V tipo, aušinamas oru Vienas kumštelinis velenas Vienas balansinis velenas | |
Suslėgimo santykis | 10,5:1 | |
Cilindro skersmuo | 4,016 col. | 102 mm |
Stūmoklio eiga | 4,500 col. | 114,3 mm |
Darbinis tūris | 114 col.³ | 1 868 cm³ |
Reikalavimai degalams | Aukščiausios kokybės bešviniai | |
Tepimo sistema | Slėginė, sauso karterio su alyvos aušintuvu | |
ELEMENTAS | SPECIFIKACIJA |
|---|---|
Tipas | Pastovaus sukabinimo, perjungimas koja |
Pavaros | 6 į priekį |
ELEMENTAS | SPECIFIKACIJA | |
|---|---|---|
Uždegimo laikas | Nereguliuojamas | |
Akumuliatorius | 12 V, 28 Ah, 405 CCA užsandarintas, nereikalinga techninė priežiūra | |
Krovimo sistema | 46–50 A maksimali išvestis | |
Uždegimo žvakės dydis | 10 mm | |
Uždegimo žvakės tarpas | 0,031-0,035 col | 0,80-0,90 mm |
Uždegimo žvakės sukimo momentas | 89-133 svar./col. | 10–15 Nm |